May 15-17, 2025
Kentucky - Lexington, KY
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tennessee | Deron Dudley, Davonte Howell, Kalib Branch, T'Mars McCallum | 40.11 | 38.20 | 10 |
2 | LSU | Jahiem Stern, Jaiden Reid, Myles Thomas, Jelani Watkins | 28.06 | 38.43 | 8 |
3 | Arkansas | Connor Washington, Tevijon Williams, Jaden Smith, Jordan Anthony | 49.03 | 38.60 | 6 |
4 | Texas | Kendrick Smallwood, John Rutledge, Almond Small, Xavier Butler | 30.66 | 38.81 | 5 |
5 | Kentucky | Carli Makarawu, Clinton Muunga, Miles Jones, Josh Onwunili | 31.06 | 38.82 | 4 |
6 | Texas A&M | Ja'Qualon Scott, Ernest Campbell, Mason Mangum, Auhmad Robinson | 31.00 | 39.23 | 3 |
7 | Florida | Rios Prude, Garrett Fox, Malique Smith-Band, Jaden Wiley | 31.83 | 39.29 | 2 |
8 | Ole Miss | Iangelo Atkinstall-Daley, Jordan Urrutia, Wesley Todd, Joseph Michel | 44.11 | 39.38 | 1 |
9 | Miss State | Kennedy Stringfellow, Adekalu Fakorede, Cyrus Jacobs, William Aguessy | 42.96 | 39.41 | - |
10 | South Carolina | Jasauna Dennis, Josiah Wrice, Devan Crumpton, Anthony Greenhow | 38.72 | 39.51 | - |
Georgia | Micah Larry, Brody Buffington, Jehlani Gordon, Will Floyd | DQ | DQ | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
6 | Texas A&M | Scott, Campbell, Mangum, Robinson | 39.23 | 3 |
8 | Ole Miss | Atkinstall-Daley, Urrutia, Todd, Michel | 39.38 | 1 |
9 | Miss State | Stringfellow, Fakorede, Jacobs, Aguessy | 39.41 | - |
10 | South Carolina | Dennis, Wrice, Crumpton, Greenhow | 39.51 | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tennessee | Dudley, Howell, Branch, McCallum | 38.20 | 44.70 | 10 |
2 | LSU | Stern, Reid, Thomas, Watkins | 38.43 | 40.74 | 8 |
3 | Arkansas | Washington, Williams, Smith, Anthony | 38.60 | 39.76 | 6 |
4 | Texas | Smallwood, Rutledge, Small, Butler | 38.81 | 46.96 | 5 |
5 | Kentucky | Makarawu, Muunga, Jones, Onwunili | 38.82 | 48.53 | 4 |
7 | Florida | Prude, Fox, Smith-Band, Wiley | 39.29 | 35.76 | 2 |
Georgia | Larry, Buffington, Gordon, Floyd | DQ | DQ | - |