May 2- 3, 2025
Vanderbilt - Nashville, TN
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tennessee St. | A | Devin Jones, Nigel Simon jr, Quest Agee, Oladipo Akomolafe | 2:35.30 | 3:14.12 | 4:08.48 | 3:16.07 | 3:37.42 | 3:54.89 | 10 |
2 | Evansville | A | Raymond Felton III, Myles Terry, Connor Shin, Cedrik Flipo | 2:35.52 | 3:16.86 | 3:34.58 | 3:54.27 | 4:15.92 | 3:34.58 | 8 |
3 | Xavier (Ohio) | A | Sean Beam, Jaiden Lailson, Cole Griswold, Edvards Kamaruts | 3:03.18 | 3:16.96 | 3:30.75 | 4:02.26 | 3:05.15 | 2:37.57 | 6 |
4 | Lipscomb | A | Nathan Wallace, Max Hooper, Levi Streeval, Braeden Ofosu-Kwarteng | 2:51.37 | 3:16.97 | 3:36.67 | 2:35.61 | 4:06.22 | 2:19.85 | 5 |
5 | Belmont | A | Daniel Crouse, Morgan Lewis, Rodney Bryant, Eric Toviave | 4:11.76 | 3:18.23 | 2:54.45 | 2:24.71 | 3:14.27 | 2:18.77 | 4 |
6 |
Tennessee St.
(B>)
|
B | Kai Bruce, Joshua McClendon, Kylen Thorp, Chazz Brown | 3:37.43 | 3:19.47 | 3:53.38 | 2:19.63 | 3:11.50 | 2:53.54 | 3 |