100 Meters Finals
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ayden Bredenkamp | Unattached | 10.58 | 11.11 | |
2 | Austin Carson | Unattached | 10.85 | 7.71 | |
3 | Justin Walker | SO-2 | Alabama A&M | 10.89 | 14.05 |
4 | James Bias Jr. | Unattached | 10.91 | 12.11 | |
5 | Maliek Bush | SO-2 | Vincennes | 10.99 | 13.52 |
6 | John Davis | JR-3 | Tennessee St. | 11.05 | 13.49 |
7 | Kai Bruce | FR-1 | Tennessee St. | 11.08 | 11.53 |
8 | Connor Shin | SO-2 | Evansville | 11.08 | 8.31 |
100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ayden Bredenkamp | Unattached | 10.61 |
|
|
2 | Justin Walker | SO-2 | Alabama A&M | 10.84 |
|
3 | James Bias Jr. | Unattached | 10.88 |
|
|
4 | Austin Carson | Unattached | 10.94 |
|
|
5 | John Davis | JR-3 | Tennessee St. | 10.96 |
|
6 | Maliek Bush | SO-2 | Vincennes | 10.99 |
|
7 | Connor Shin | SO-2 | Evansville | 11.00 |
|
8 | Kai Bruce | FR-1 | Tennessee St. | 11.05 |
|
9 | Quinton Williams | FR-1 | Xavier (Ohio) | 11.11 |
|
10 | Kenneth Fladger | JR-3 | Alabama A&M | 11.11 |
|
11 | Nick Muscarella | SO-2 | Xavier (Ohio) | 11.13 |
|
12 | Jose Ocampo | JR-3 | Evansville | 11.14 |
|
13 | Justin Davis | SO-2 | Lipscomb | 11.16 |
|
14 | Wessel Vandernest | SR-4 | Lipscomb | 11.17 |
|
15 | Damon Jackson | SO-2 | Tennessee St. | 11.18 |
|
16 | Evan Hayes | JR-3 | Alabama A&M | 11.21 |
|
17 | Braxton Sharp | SO-2 | Tennessee-Martin | 11.22 |
|
18 | Niclas Schmid | Unattached | 11.25 |
|
|
19 | Konnor Bouman | SO-2 | SIU Edwardsville | 11.26 |
|
20 | Devaun Butler | FR-1 | Mid. Tenn. State | 11.27 |
|
21 | Andrew Merritt | FR-1 | Xavier (Ohio) | 11.33 |
|
Jamaree Jenkins | FR-1 | Mid. Tenn. State | DNS |
|
|
Avery Hubbard | Unattached | DNS |
|
||
Kameron Shade | FR-1 | Tennessee-Martin | DNS |
|
100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | John Davis | JR-3 | Tennessee St. | 11.62 | 10.96 | 9.54 | 11.62 |
7 | Connor Shin | SO-2 | Evansville | 10.89 | 11.00 | 8.03 | 9.13 |
8 | Kai Bruce | FR-1 | Tennessee St. | 8.07 | 11.05 | 12.49 | 9.73 |
17 | Braxton Sharp | SO-2 | Tennessee-Martin | 10.78 | 11.22 | 13.69 | 9.99 |
Avery Hubbard | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Kameron Shade | FR-1 | Tennessee-Martin | DNS | DNS | DNS | DNS |
100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayden Bredenkamp | Unattached | 10.61 | 10.93 | 9.98 | 13.58 | 12.84 | |
2 | Justin Walker | SO-2 | Alabama A&M | 10.84 | 8.35 | 8.68 | 8.57 | 10.63 |
3 | James Bias Jr. | Unattached | 10.88 | 13.93 | 10.78 | 9.36 | 11.10 | |
10 | Kenneth Fladger | JR-3 | Alabama A&M | 11.11 | 11.67 | 13.78 | 14.22 | 11.00 |
16 | Evan Hayes | JR-3 | Alabama A&M | 11.21 | 12.90 | 9.42 | 10.43 | 9.08 |
20 | Devaun Butler | FR-1 | Mid. Tenn. State | 11.27 | 12.96 | 9.13 | 10.03 | 8.12 |
100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Maliek Bush | SO-2 | Vincennes | 10.99 | 7.92 | 9.68 |
9 | Quinton Williams | FR-1 | Xavier (Ohio) | 11.11 | 9.11 | 13.78 |
11 | Nick Muscarella | SO-2 | Xavier (Ohio) | 11.13 | 9.13 | 8.80 |
13 | Justin Davis | SO-2 | Lipscomb | 11.16 | 12.06 | 13.95 |
14 | Wessel Vandernest | SR-4 | Lipscomb | 11.17 | 11.29 | 8.27 |
Jamaree Jenkins | FR-1 | Mid. Tenn. State | DNS | DNS | DNS |
100 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Austin Carson | Unattached | 10.94 | 10.83 | 14.12 | |
12 | Jose Ocampo | JR-3 | Evansville | 11.14 | 11.14 | 8.25 |
15 | Damon Jackson | SO-2 | Tennessee St. | 11.18 | 13.53 | 12.75 |
18 | Niclas Schmid | Unattached | 11.25 | 14.40 | 13.84 | |
19 | Konnor Bouman | SO-2 | SIU Edwardsville | 11.26 | 12.84 | 12.28 |
21 | Andrew Merritt | FR-1 | Xavier (Ohio) | 11.33 | 8.50 | 10.88 |