Men's 3000 Steeplechase
Top↑
Men's 3000 Steeplechase Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franco Parra Ramon | FR-1 | Princeton | 10:50.63 | 6:50.64 | 7:33.31 | 10:18.63 | 8:53.30 | 9:41.30 | |
Nick Gilles | FR-1 | Wisconsin | 10:07.13 | 9:04.86 | 7:15.89 | 10:27.89 | 8:38.91 | 9:30.81 | |
Thomas Bridger | Birmingham | 7:51.11 | 8:44.04 | 7:35.23 | 7:19.35 | 8:49.33 | 6:10.54 | ||
Allan Kiplagat | SO-2 | Mid. Tenn. State | 11:14.78 | 6:08.54 | 10:54.02 | 10:59.21 | 8:39.06 | 10:17.69 | |
Patrick Thygesen | SR-4 | Providence | 9:41.01 | 10:12.42 | 9:04.37 | 6:58.75 | 8:43.43 | 9:46.25 | |
Justin Healey | JR-3 | Penn State | 8:32.81 | 9:47.59 | 8:59.52 | 9:15.54 | 8:54.17 | 7:50.07 | |
Caleb Jarema | JR-3 | Michigan | 7:00.95 | 11:05.21 | 9:00.48 | 9:36.86 | 8:39.69 | 8:24.10 | |
Wesley Bond | SR-4 | George Mason | 6:13.80 | 7:43.31 | 11:03.37 | 10:31.78 | 8:46.48 | 6:50.66 | |
Cameron Todd | FR-1 | Notre Dame | 6:11.65 | 8:22.51 | 10:22.90 | 7:09.22 |
8:43.44
![]() |
8:22.51 | |
Victor Kibiego | JR-3 | Texas A&M | 8:47.68 | 10:15.63 | 7:19.73 | 10:25.97 | 8:37.33 | 11:02.19 | |
Billy Carlton | JR-3 | Georgia Tech | 7:45.35 | 6:42.61 | 10:11.75 | 10:32.66 |
8:42.86
![]() |
8:01.04 | |
Calbert Guest | SR-4 | App State | 6:05.41 | 8:36.79 | 7:55.03 | 8:36.79 | 8:42.01 | 8:10.69 | |
Marian Drazan | SO-2 | Delaware State | 10:42.36 | 7:59.14 | 11:03.42 | 8:35.99 | 8:46.52 | 7:06.49 | |
Matthew Bogdan | JR-3 | NC State | 10:44.58 | 11:21.87 | 9:30.00 | 7:59.44 |
8:52.71
![]() |
10:28.60 | |
Joseph Young | SR-4 | UMass Lowell | 6:31.63 | 9:58.63 | 12:07.30 | 8:57.09 | 9:19.46 | 7:44.36 | |
Eddie Nicholas | SR-4 | Central Connecticut | 6:44.23 | 10:33.65 | 7:06.08 | 8:38.94 | 9:06.25 | 11:44.67 | |
Derek Amicon | SR-4 | Cornell | 9:20.68 | 8:07.32 | 10:34.04 | 6:06.80 | 8:44.00 | 9:46.88 | |
Carmelo Cannizzaro | SR-4 | Mid. Tenn. State | 10:59.63 | 6:39.93 | 10:59.63 | 10:38.85 | 8:39.39 | 11:10.02 |
Men's 3000 Steeplechase Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collin Walsh | FR-1 | William & Mary | 10:00.36 | 7:40.99 | 7:51.71 | 8:56.03 | 7:30.27 | |
Ryan Watson | SO-2 | Penn State | 9:28.78 | 8:40.49 | 8:29.76 | 8:56.58 | 7:03.90 | |
Griffin Mandirola | FR-1 | Connecticut | 8:50.72 | 9:38.97 | 6:31.34 | 8:56.08 | 11:15.46 | |
Cade Eells | SR-4 | Nazareth | 7:39.00 | 7:55.20 | 10:21.00 |
9:00.00
![]() ![]() |
8:22.20 | |
Peter Fogarty | JR-3 | Iona | 8:12.02 | 10:41.76 | 7:34.58 | 8:54.80 | 9:53.63 | |
Alex DeRoussel | SO-2 | George Mason | 11:31.05 | 8:49.09 | 6:23.32 | 8:59.88 | 9:43.07 | |
Matt Castronuovo | JR-3 | Georgia Tech | 6:24.08 | 9:06.36 | 9:06.36 | 9:00.95 | 8:39.32 | |
Daniel Hilmer | JR-3 | Connecticut | 7:13.84 | 7:19.40 | 8:59.52 | 9:16.20 | 9:05.08 | |
Jonthomas Bierman | SR-4 | Oneonta | 11:05.25 | 6:27.15 | 7:16.23 |
9:05.28
![]() |
11:37.96 | |
Micah Lawson | SO-2 | Rutgers | 10:09.17 | 11:36.98 | 10:09.17 | 9:08.80 | 11:09.54 | |
Ian Hill | JR-3 | Michigan | 7:33.47 | 8:44.50 | 9:11.82 | 9:06.35 | 9:17.28 | |
Luke Stoeffler | JR-3 | Buffalo | 10:24.34 | 6:54.43 | 8:42.08 | 8:58.22 | 9:35.90 | |
Brian Boler | SO-2 | Princeton | 8:31.99 | 9:42.05 | 10:25.16 | 8:58.93 | 8:53.54 | |
Tristan Autry | SR-4 | Georgia Tech | 7:29.50 | 10:13.94 | 11:47.13 | 9:08.16 | 8:40.76 | |
Xavier Lemaitre | Sherbrooke | 6:38.18 | 11:17.98 | 8:09.66 | 8:58.08 | 11:07.22 | ||
Sebastian Martinez | SO-2 | Princeton | 6:42.62 | 6:31.73 | 11:14.65 | 9:04.07 | 10:20.24 | |
Billy Coogan | FR-1 | Iona | 9:21.09 | 11:02.62 | 9:05.06 | 8:54.37 | 7:07.50 | |
Connor Oiler | JR-3 | Johns Hopkins | 6:47.49 | 7:03.57 | 11:04.84 |
8:56.16
![]() ![]() |
9:33.70 | |
Peter Baracco | SO-2 | Michigan | 10:10.31 | 7:03.83 | 8:22.94 | 9:25.10 | 7:32.08 |