April 23, 2025
Drake Stadium - Des Moines, IA
4x100 Relay Finals
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnston | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 46.03 | 49.38 | 52.30 | 41.01 | 41.84 | 40.59 | 10 |
2 | Cedar Rapids Kennedy | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 47.34 | 52.79 | 53.62 | 53.20 | 41.89 | 36.03 | 8 |
3 | Ankeny Centennial | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 38.67 | 32.37 | 38.67 | 31.53 | 42.03 | 52.12 | 6 |
4 | Ankeny | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 48.44 | 37.07 | 49.28 | 49.28 | 42.12 | 53.08 | 5 |
5 | Dowling Catholic West Des Mo | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 38.49 | 47.79 | 44.41 | 29.61 | 42.29 | 39.33 | 4 |
6 | Prairie Cedar Rapids | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 39.08 | 29.73 | 45.02 | 55.22 | 42.47 | 42.90 | 3 |
7 | Algona | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 33.68 | 48.18 | 46.47 | 42.63 | 42.63 | 48.18 | 2 |
8 | Cedar Falls | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 33.97 | 54.61 | 30.96 | 47.30 | 43.00 | 36.98 | 1 |
4x100 Relay Preliminaries
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
1 | Ankeny | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 42.09 |
2 | Cedar Rapids Kennedy | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 42.10 |
3 | Ankeny Centennial | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 42.26 |
4 | Johnston | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 42.48 |
5 | Dowling Catholic West Des Mo | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 42.53 |
6 | Prairie Cedar Rapids | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 42.59 |
7 | Cedar Falls | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 42.63 |
8 | Algona | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 42.65 |
9 | Southeast Polk | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 42.78 |
10 | Gilbert | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 42.89 |
11 | Waukee Northwest | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 42.94 |
12 | Iowa City West | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 42.94 |
13 | Epworth Western Dubuque | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.02 |
14 | Valley West Des Moines | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.03 |
15 | Spirit Lake | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.08 |
16 | ADM Adel | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.14 |
17 | Treynor | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.17 |
18 | Newton | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.17 |
19 | Muscatine | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.23 |
20 | ACGC | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.25 |
21 | Wahlert Dubuque | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.27 |
22 | Bishop Heelan Catholic Sioux | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.31 |
23 | Pleasantville | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.37 |
24 | Lisbon | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.46 |
25 | New London | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.48 |
26 | Urbandale | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.49 |
27 | Dubuque Senior | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.63 |
28 | Center Point-Urbana | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.64 |
29 | Cedar Rapids Jefferson | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.66 |
30 | Keokuk | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.67 |
31 | Pleasant Valley | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.69 |
32 | Waverly-Shell Rock | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.70 |
33 | South Hamilton Jewell | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.71 |
34 | Crestwood Cresco | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.71 |
35 | North Scott Eldridge | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.76 |
36 | Des Moines Roosevelt | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.77 |
37 | Decorah | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.79 |
38 | Lewis Central | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.80 |
39 | Burlington | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.80 |
40 | Nevada | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.84 |
41 | Indianola | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.84 |
42 | Columbus Community Columbus | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.84 |
43 | Ames | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.85 |
44 | MVAOCOU | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.95 |
45 | PCM Monroe | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 43.99 |
46 | Shenandoah | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.01 |
47 | Dallas Center-Grimes | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.01 |
48 | Des Moines Hoover | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.02 |
49 | Atlantic | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.03 |
50 | Mid-Prairie Wellman | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.06 |
51 | Clear Creek-Amana | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.06 |
52 | Sioux City East | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.07 |
53 | Iowa City City High | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.13 |
54 | Moc-Floyd Valley | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.14 |
55 | Cascade Western Dubuque | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.17 |
56 | Williamsburg | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.19 |
57 | Davenport North | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.28 |
58 | Linn-Mar Marion | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.29 |
59 | Clear Lake | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.31 |
60 | Waterloo West | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.32 |
61 | Des Moines East | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.34 |
62 | Fairfield | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.35 |
63 | Washington | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.39 |
64 | Grundy Center | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.40 |
65 | Pella Christian | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.40 |
66 | Iowa City Liberty | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.41 |
67 | Iowa Valley Marengo | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.44 |
68 | Grinnell | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.44 |
69 | Independence | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.45 |
70 | Glenwood | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.46 |
71 | Bondurant-Farrar | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.48 |
72 | West Branch | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.48 |
73 | Mason City | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.50 |
74 | Carlisle | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.53 |
75 | Norwalk | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.54 |
76 | Humboldt | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.57 |
77 | Dubuque Hempstead | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.58 |
78 | Pella | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.59 |
79 | Garner-Hayfield-Ventura | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.60 |
80 | Spencer | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.61 |
81 | Winterset | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.68 |
82 | Roland-Story Story City | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.76 |
83 | Okoboji Milford | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.77 |
84 | Central DeWitt | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.80 |
85 | North Polk Alleman | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.81 |
86 | Mediapolis | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 44.85 |
87 | Durant | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 45.17 |
88 | Alburnett | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 46.31 |
89 | Bettendorf | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | 47.51 |
Waukee | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | FS | |
Regina Iowa City | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | DQ | |
Madrid | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | DQ | |
Clarinda | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | DQ | |
Dike-New Hartford | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | DNF | |
Des Moines Christian | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | DNF | |
Lawton-Bronson | Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear, Krissy Gear | DNS |
4x100 Relay Preliminaries Heat 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Pleasant Valley | Gear, Gear, Gear, Gear | 55.49 | 45.00 | 37.14 | 43.69 | 43.26 | 39.76 |
43 | Ames | Gear, Gear, Gear, Gear | 48.68 | 34.65 | 56.13 | 43.85 | 53.06 | 55.26 |
44 | MVAOCOU | Gear, Gear, Gear, Gear | 33.41 | 33.85 | 52.74 | 43.95 | 42.20 | 48.35 |
55 | Cascade Western Dubuque | Gear, Gear, Gear, Gear | 40.64 | 49.03 | 48.59 | 44.17 | 48.59 | 45.94 |
57 | Davenport North | Gear, Gear, Gear, Gear | 38.97 | 44.28 | 50.48 | 44.28 | 50.48 | 47.83 |
70 | Glenwood | Gear, Gear, Gear, Gear | 33.79 | 45.80 | 47.13 | 44.46 | 47.58 | 43.57 |
74 | Carlisle | Gear, Gear, Gear, Gear | 46.76 | 52.55 | 50.32 | 44.53 | 52.55 | 50.32 |
87 | Durant | Gear, Gear, Gear, Gear | 48.79 | 37.95 | 46.98 | 45.17 | 42.46 | 32.07 |
4x100 Relay Preliminaries Heat 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Pleasantville | Gear, Gear, Gear, Gear | 49.88 | 52.05 | 37.30 | 43.37 |
27 | Dubuque Senior | Gear, Gear, Gear, Gear | 40.58 | 47.12 | 42.33 | 43.63 |
42 | Columbus Community Columbus | Gear, Gear, Gear, Gear | 32.01 | 46.47 | 42.09 | 43.84 |
47 | Dallas Center-Grimes | Gear, Gear, Gear, Gear | 34.77 | 35.21 | 46.21 | 44.01 |
50 | Mid-Prairie Wellman | Gear, Gear, Gear, Gear | 52.44 | 43.18 | 42.30 | 44.06 |
56 | Williamsburg | Gear, Gear, Gear, Gear | 52.59 | 38.45 | 38.01 | 44.19 |
73 | Mason City | Gear, Gear, Gear, Gear | 54.29 | 56.96 | 34.27 | 44.50 |
Waukee | Gear, Gear, Gear, Gear | FS | FS | FS | FS |
4x100 Relay Preliminaries Heat 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ACGC | Gear, Gear, Gear, Gear | 36.33 | 54.50 | 43.25 | 38.06 | 54.07 | 37.20 |
21 | Wahlert Dubuque | Gear, Gear, Gear, Gear | 32.02 | 44.57 | 43.27 | 43.71 | 50.63 | 37.22 |
30 | Keokuk | Gear, Gear, Gear, Gear | 55.46 | 31.45 | 43.67 | 56.78 | 35.38 | 43.24 |
39 | Burlington | Gear, Gear, Gear, Gear | 56.94 | 46.87 | 43.80 | 32.85 | 50.81 | 48.62 |
46 | Shenandoah | Gear, Gear, Gear, Gear | 45.77 | 52.38 | 44.01 | 52.38 | 31.25 | 44.89 |
61 | Des Moines East | Gear, Gear, Gear, Gear | 40.35 | 52.33 | 44.34 | 56.32 | 39.47 | 43.90 |
62 | Fairfield | Gear, Gear, Gear, Gear | 33.27 | 36.37 | 44.35 | 33.71 | 49.68 | 33.71 |
69 | Independence | Gear, Gear, Gear, Gear | 44.01 | 35.56 | 44.45 | 38.68 | 53.34 | 32.01 |
4x100 Relay Preliminaries Heat 4
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Waukee Northwest | Gear, Gear, Gear, Gear | 42.94 | 30.06 | 45.09 | 42.51 | 33.93 | 32.64 |
32 | Waverly-Shell Rock | Gear, Gear, Gear, Gear | 43.70 | 49.82 | 38.46 | 34.09 | 38.46 | 47.64 |
36 | Des Moines Roosevelt | Gear, Gear, Gear, Gear | 43.77 | 45.52 | 54.28 | 31.52 | 41.15 | 41.59 |
65 | Pella Christian | Gear, Gear, Gear, Gear | 44.40 | 55.95 | 55.95 | 46.18 | 56.84 | 33.30 |
76 | Humboldt | Gear, Gear, Gear, Gear | 44.57 | 52.60 | 43.68 | 52.15 | 32.54 | 35.21 |
78 | Pella | Gear, Gear, Gear, Gear | 44.59 | 46.82 | 51.28 | 45.49 | 45.93 | 31.22 |
84 | Central DeWitt | Gear, Gear, Gear, Gear | 44.80 | 56.90 | 45.25 | 44.80 | 38.08 | 34.05 |
Dike-New Hartford | Gear, Gear, Gear, Gear | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4x100 Relay Preliminaries Heat 5
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Decorah | Gear, Gear, Gear, Gear | 42.48 | 40.29 | 40.73 | 43.79 | 33.28 | 52.55 |
52 | Sioux City East | Gear, Gear, Gear, Gear | 34.38 | 51.57 | 45.84 | 44.07 | 48.04 | 44.96 |
66 | Iowa City Liberty | Gear, Gear, Gear, Gear | 45.30 | 32.87 | 35.53 | 44.41 | 43.97 | 32.42 |
68 | Grinnell | Gear, Gear, Gear, Gear | 52.89 | 56.44 | 47.11 | 44.44 | 43.56 | 44.89 |
71 | Bondurant-Farrar | Gear, Gear, Gear, Gear | 54.27 | 42.26 | 53.82 | 44.48 | 31.14 | 43.59 |
77 | Dubuque Hempstead | Gear, Gear, Gear, Gear | 56.62 | 32.99 | 39.68 | 44.58 | 41.02 | 55.73 |
82 | Roland-Story Story City | Gear, Gear, Gear, Gear | 48.79 | 52.37 | 36.71 | 44.76 | 34.02 | 42.08 |
88 | Alburnett | Gear, Gear, Gear, Gear | 1:00.21 | 35.20 | 48.63 | 46.31 | 45.85 | 35.66 |
4x100 Relay Preliminaries Heat 6
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
24 | Lisbon | Gear, Gear, Gear, Gear | 41.29 | 42.59 | 43.46 |
29 | Cedar Rapids Jefferson | Gear, Gear, Gear, Gear | 44.54 | 35.37 | 43.66 |
38 | Lewis Central | Gear, Gear, Gear, Gear | 38.11 | 53.44 | 43.80 |
41 | Indianola | Gear, Gear, Gear, Gear | 35.51 | 30.69 | 43.84 |
53 | Iowa City City High | Gear, Gear, Gear, Gear | 56.93 | 47.66 | 44.13 |
64 | Grundy Center | Gear, Gear, Gear, Gear | 51.06 | 56.84 | 44.40 |
Madrid | Gear, Gear, Gear, Gear | DQ | DQ | DQ | |
Regina Iowa City | Gear, Gear, Gear, Gear | DQ | DQ | DQ |
4x100 Relay Preliminaries Heat 7
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Newton | Gear, Gear, Gear, Gear | 43.17 | 48.79 | 50.51 | 45.33 | 52.24 | 46.20 |
26 | Urbandale | Gear, Gear, Gear, Gear | 43.49 | 50.45 | 49.58 | 43.93 | 35.23 | 56.11 |
33 | South Hamilton Jewell | Gear, Gear, Gear, Gear | 43.71 | 41.09 | 43.71 | 52.02 | 37.16 | 43.28 |
48 | Des Moines Hoover | Gear, Gear, Gear, Gear | 44.02 | 55.03 | 41.82 | 41.38 | 36.98 | 36.98 |
49 | Atlantic | Gear, Gear, Gear, Gear | 44.03 | 49.32 | 38.31 | 47.12 | 49.76 | 48.44 |
54 | Moc-Floyd Valley | Gear, Gear, Gear, Gear | 44.14 | 45.47 | 33.11 | 47.23 | 34.87 | 44.59 |
72 | West Branch | Gear, Gear, Gear, Gear | 44.48 | 50.71 | 52.49 | 46.26 | 50.71 | 41.37 |
86 | Mediapolis | Gear, Gear, Gear, Gear | 44.85 | 53.82 | 46.65 | 37.23 | 41.71 | 52.48 |
4x100 Relay Preliminaries Heat 8
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
40 | Nevada | Gear, Gear, Gear, Gear | 30.69 | 43.84 |
58 | Linn-Mar Marion | Gear, Gear, Gear, Gear | 46.07 | 44.29 |
67 | Iowa Valley Marengo | Gear, Gear, Gear, Gear | 54.67 | 44.44 |
75 | Norwalk | Gear, Gear, Gear, Gear | 50.33 | 44.54 |
81 | Winterset | Gear, Gear, Gear, Gear | 39.32 | 44.68 |
83 | Okoboji Milford | Gear, Gear, Gear, Gear | 34.92 | 44.77 |
85 | North Polk Alleman | Gear, Gear, Gear, Gear | 54.22 | 44.81 |
Clarinda | Gear, Gear, Gear, Gear | DQ | DQ |
4x100 Relay Preliminaries Heat 9
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
25 | New London | Gear, Gear, Gear, Gear | 43.48 |
35 | North Scott Eldridge | Gear, Gear, Gear, Gear | 43.76 |
45 | PCM Monroe | Gear, Gear, Gear, Gear | 43.99 |
63 | Washington | Gear, Gear, Gear, Gear | 44.39 |
79 | Garner-Hayfield-Ventura | Gear, Gear, Gear, Gear | 44.60 |
80 | Spencer | Gear, Gear, Gear, Gear | 44.61 |
89 | Bettendorf | Gear, Gear, Gear, Gear | 47.51 |
Des Moines Christian | Gear, Gear, Gear, Gear | DNF |
4x100 Relay Preliminaries Heat 10
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ankeny Centennial | Gear, Gear, Gear, Gear | 49.87 | 54.10 | 41.84 | 49.45 | 42.26 | 41.84 | 33.39 |
6 | Prairie Cedar Rapids | Gear, Gear, Gear, Gear | 35.35 | 31.95 | 44.72 | 30.24 | 42.59 | 46.85 | 42.17 |
10 | Gilbert | Gear, Gear, Gear, Gear | 39.46 | 45.90 | 35.60 | 47.18 | 42.89 | 48.90 | 45.90 |
13 | Epworth Western Dubuque | Gear, Gear, Gear, Gear | 37.00 | 51.20 | 44.74 | 48.62 | 43.02 | 44.31 | 38.72 |
16 | ADM Adel | Gear, Gear, Gear, Gear | 33.65 | 32.36 | 34.08 | 44.01 | 43.14 | 55.65 | 35.38 |
22 | Bishop Heelan Catholic Sioux | Gear, Gear, Gear, Gear | 38.55 | 32.49 | 43.31 | 49.38 | 43.31 | 32.05 | 30.32 |
59 | Clear Lake | Gear, Gear, Gear, Gear | 32.79 | 35.45 | 53.62 | 35.45 | 44.31 | 57.61 | 54.95 |
Lawton-Bronson | Gear, Gear, Gear, Gear | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
4x100 Relay Preliminaries Heat 11
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Johnston | Gear, Gear, Gear, Gear | 42.48 | 51.40 | 32.71 | 53.95 | 50.98 |
7 | Cedar Falls | Gear, Gear, Gear, Gear | 42.63 | 34.11 | 51.59 | 44.34 | 35.39 |
12 | Iowa City West | Gear, Gear, Gear, Gear | 42.94 | 34.79 | 55.40 | 39.94 | 39.51 |
15 | Spirit Lake | Gear, Gear, Gear, Gear | 43.08 | 51.70 | 32.74 | 54.72 | 42.22 |
17 | Treynor | Gear, Gear, Gear, Gear | 43.17 | 34.11 | 33.68 | 51.38 | 49.22 |
19 | Muscatine | Gear, Gear, Gear, Gear | 43.23 | 55.34 | 51.02 | 48.42 | 33.72 |
28 | Center Point-Urbana | Gear, Gear, Gear, Gear | 43.64 | 39.72 | 49.32 | 41.90 | 50.63 |
60 | Waterloo West | Gear, Gear, Gear, Gear | 44.32 | 44.32 | 52.30 | 44.32 | 33.69 |
4x100 Relay Preliminaries Heat 12
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ankeny | Gear, Gear, Gear, Gear | 46.30 | 48.41 | 42.09 |
2 | Cedar Rapids Kennedy | Gear, Gear, Gear, Gear | 54.73 | 30.74 | 42.10 |
5 | Dowling Catholic West Des Mo | Gear, Gear, Gear, Gear | 54.44 | 32.75 | 42.53 |
8 | Algona | Gear, Gear, Gear, Gear | 55.45 | 46.92 | 42.65 |
9 | Southeast Polk | Gear, Gear, Gear, Gear | 37.22 | 43.64 | 42.78 |
14 | Valley West Des Moines | Gear, Gear, Gear, Gear | 37.01 | 49.06 | 43.03 |
34 | Crestwood Cresco | Gear, Gear, Gear, Gear | 38.91 | 40.22 | 43.71 |
51 | Clear Creek-Amana | Gear, Gear, Gear, Gear | 57.28 | 34.37 | 44.06 |