April 23, 2025
|
Drake Stadium - Des Moines, IA
ICON KEY: NCAA DII NAIA A NAIA B

5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jonathan Harley   USA 16:48.64 12:57.85 14:31.88 14:14.78 13:32.04
2 Daniel Chavez JR-3 Illinois-Chicago 17:41.12 17:24.01 16:49.78 14:15.74 13:07.28
3 Natnael Kifle FR-1 South Dakota 15:39.81 15:48.51 11:36.16 14:30.19 18:07.74
4 Jordan Smith JR-3 Little Rock 17:50.35 13:55.40 11:27.46 14:30.20 17:59.05
5 Will Lohr SO-2 South Dakota St. 12:11.96 17:16.95 15:32.38 14:31.38 11:02.25
6 Mason Tope   USA 12:39.07 10:28.20 16:52.09 14:32.49 15:24.84
7 Michael Brannigan   New York Athletic Club 15:17.43 18:47.13 15:43.64 14:33.74 11:47.73
8 Zachary Close FR-1 Illinois-Chicago 10:56.82 14:27.01 17:57.19 14:35.76 16:29.61
9 Bryant Keller FR-1 Augustana (S.D.) 18:29.99 17:01.89 15:24.99 14:40.94 14:40.94
10 Tucker Poshard JR-3 Tulane 17:07.81 17:52.11 17:43.25 14:46.04 12:42.00
11 Isaac Ochoa FR-1 South Dakota 13:01.55 14:39.24 10:57.21 14:48.12 13:54.84
12 Solomon Zaugg FR-1 Wartburg 16:34.81 17:10.34 17:45.87 14:48.22 17:01.46
13 Caleb Sayler SR-4 Dakota State 13:36.49 10:46.02 14:03.41 14:57.24 18:32.58
14 Joe Anderson   Fitness Sports Distance Proj 12:54.00 16:12.00 14:06.00 15:00.00 16:03.00
15 Bowen Martin JR-3 Drake 16:44.28 17:38.56 18:32.85 15:04.75 15:40.94
16 Logan Ferrari   Mount Marty 17:06.02 11:57.31 17:42.34 15:07.98 13:09.95
17 Ethan Vargas JR-3 Drake 12:55.84 14:27.12 10:48.06 15:12.75 16:16.65
  Connor Visnic SR-4 Drake DNF DNF DNF DNF DNF
  Aidan Ramsey SO-2 Drake DNF DNF DNF DNF DNF
  Kadin Groen JR-3 Augustana (S.D.) DNS DNS DNS DNS DNS
  Chuck Vater FR-1 Wis.-La Crosse DNS DNS DNS DNS DNS
  Isaiah Anderson FR-1 Augustana (S.D.) DNS DNS DNS DNS DNS