Men's 800 Meters
Top↑
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Jacob Strain | SO-2 | Sacred Heart | 2:29.11 | 2:29.11 | 2:27.94 | 1:57.41 | - |
33 | Kevin Zaleski | SR-4 | Mount St. Mary's | 2:23.80 | 1:35.87 | 2:16.61 | 1:59.83 | - |
34 | James Moore | SR-4 | Sacred Heart | 1:52.87 | 2:25.29 | 1:24.05 | 2:00.07 | - |
37 | Michelangelo Piccirillo | FR-1 | Saint Francis | 1:25.85 | 2:19.05 | 1:46.40 | 2:00.91 | - |
39 | Owen Parker | SO-2 | Sacred Heart | 2:39.08 | 2:11.74 | 1:41.91 | 2:04.28 | - |
40 | Owen Delisle | JR-3 | Sacred Heart | 2:36.24 | 2:45.28 | 2:47.86 | 2:09.12 | - |
Ryan Jaipaul | JR-3 | Sacred Heart | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ryan Bourke | SO-2 | Bryant | 1:54.31 | 2:03.46 | - |
23 | Lance Hayes | JR-3 | Sacred Heart | 1:54.98 | 2:23.73 | - |
26 | John Afari-Akins | FR-1 | Army West Point | 1:55.96 | 1:39.73 | - |
28 | Jordan Leon | SR-4 | Sacred Heart | 1:58.19 | 2:19.47 | - |
29 | Dylan Peterson | FR-1 | Sacred Heart | 1:58.55 | 2:06.85 | - |
31 | Emile Raphael | FR-1 | Point Park | 1:59.53 | 2:10.29 | - |
32 | Joshua Maurer | FR-1 | Point Park | 1:59.71 | 2:23.66 | - |
35 | Tobias Ruffo | JR-3 | Bryant | 2:00.10 | 1:51.70 | - |
Men's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
11 | Alec Miner | FR-1 | Lafayette | 1:53.97 | - |
12 | Alfred Sanford II | SR-4 | Lafayette | 1:54.09 | - |
16 | Chase Bowen | FR-1 | Point Park | 1:54.30 | - |
21 | Darren Croke | JR-3 | Fordham | 1:54.77 | - |
22 | Matthew Quispe | FR-1 | Navy | 1:54.83 | - |
25 | Austin Rios-Colon | JR-3 | Columbia | 1:55.48 | - |
Men's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Daniel Wilson | FR-1 | NJIT | 1:35.21 | 2:03.54 | 2:20.55 | 1:53.34 | 2:14.88 | 1:53.34 | - |
13 | Giovanni Mastromonaco | FR-1 | Duquesne | 2:17.01 | 1:19.92 | 1:33.62 | 1:53.03 | 1:24.49 | 1:54.17 | - |
14 | Maxwell Hamilton | SO-2 | Duquesne | 2:28.52 | 2:10.24 | 1:32.54 | 1:48.53 | 1:46.25 | 1:54.24 | - |
20 | Samuel de la Riva | JR-3 | Duquesne | 1:27.06 | 2:28.92 | 2:07.15 | 1:51.12 | 1:39.66 | 1:54.55 | - |
24 | Joey Mucci | SR-4 | NJIT | 1:20.80 | 1:49.65 | 1:33.49 | 2:09.27 | 2:23.12 | 1:55.42 | - |
Men's 800 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Alex Heidemann | JR-3 | Lehigh | 1:51.31 | 1:49.09 | 2:06.90 | 1:21.26 | 5 |
7 | Josh Thaler | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 1:52.39 | 1:47.90 | 1:31.04 | 1:24.30 | 2 |
10 | Elijah Smith | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 1:53.52 | 2:07.15 | 1:24.01 | 1:47.85 | - |
18 | Jadon Rahman | JR-3 | Duquesne | 1:54.47 | 2:20.80 | 1:25.86 | 1:53.33 | - |
19 | Tom Barausky | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 1:54.54 | 2:02.56 | 2:09.43 | 2:24.32 | - |
30 | Titan Casey | JR-3 | Lafayette | 1:58.63 | 1:51.52 | 1:37.28 | 2:23.55 | - |
36 | Alex Lombardo | SR-4 | George Mason | 2:00.25 | 2:05.06 | 1:38.61 | 2:32.72 | - |
Men's 800 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Edson | SO-2 | UMBC | 1:28.59 | 1:26.41 | 1:49.37 | 1:45.00 | 2:10.15 | 1:23.13 | 10 |
2 | Carver Morgan | JR-3 | American | 1:35.18 | 1:24.24 | 1:49.40 | 2:17.85 | 2:21.13 | 1:34.09 | 8 |
3 | Jayden Greene | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 1:57.87 | 1:34.52 | 1:51.19 | 1:50.08 | 1:52.31 | 1:45.63 | 6 |
5 | Ben Borchers | JR-3 | Fordham | 1:36.96 | 1:21.36 | 1:51.44 | 2:10.39 | 1:54.79 | 1:58.13 | 4 |
6 | Joseph Ensor | FR-1 | UMBC | 1:37.09 | 2:20.61 | 1:51.59 | 2:16.14 | 2:11.68 | 2:11.68 | 3 |
8 | Graham Phillips | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 1:35.14 | 2:10.25 | 1:53.26 | 2:22.71 | 1:23.82 | 1:30.61 | 1 |
15 | Chris Manzo | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 1:37.16 | 1:49.73 | 1:54.30 | 2:00.02 | 1:34.87 | 2:09.16 | - |
38 | Tommy Silvester | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 1:44.12 | 1:51.47 | 2:02.49 | 1:36.77 | 1:57.59 | 2:02.49 | - |