May 15-17, 2025
|
Wake Forest - Winston-Salem, NC
ICON KEY: ACC

Women's 400 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Sanaa Hebron SO-2 Miami (Fla.) 55.21 40.86 43.07 53.01 51.35 10
2 Tyra Wilson SR-4 Florida State 55.45 1:09.87 1:01.00 40.48 41.04 8
3 Aliya Garozzo SR-4 Duke 56.60 1:03.40 49.81 54.91 54.34 6
4 Kirin Chacchia SO-2 SMU 57.75 46.20 1:08.15 44.47 1:08.15 5
5 Emily Alexandru SR-4 Virginia 58.13 46.51 51.16 1:02.78 1:09.18 4
6 Loreal Wilson SR-4 California 58.51 42.72 43.30 57.93 1:11.39 3
7 Aliyah Canty FR-1 Boston College 59.58 1:12.69 49.46 1:03.75 48.26 2
8 JodyAnn Dixon SR-4 Clemson 1:02.58 1:10.72 1:11.97 1:15.10 51.32 1

Women's 400 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Tyra Wilson SR-4 Florida State 59.08 54.62 40.69 55.73
2 Sanaa Hebron SO-2 Miami (Fla.) 1:06.54 48.09 49.20 55.91
3 JodyAnn Dixon SR-4 Clemson 1:13.96 1:08.18 1:13.38 57.78
4 Aliya Garozzo SR-4 Duke 56.79 48.09 1:03.16 57.94
5 Kirin Chacchia SO-2 SMU 1:12.57 56.31 44.12 58.05
6 Emily Alexandru SR-4 Virginia 1:00.11 1:14.70 46.69 58.36
7 Aliyah Canty FR-1 Boston College 1:13.93 1:10.41 52.81 58.67
8 Loreal Wilson SR-4 California 57.01 53.48 42.32 58.77
9 Meredith Sims SR-4 Duke 1:11.25 41.22 42.99 58.88
10 Emily Waller SR-4 SMU 1:03.03 54.19 53.01 58.90
11 Kyla Krawczyk SR-4 Duke 52.70 1:16.98 53.89 59.21
12 Isabelle Nebel SO-2 Clemson 56.88 41.48 47.40 59.25
13 Sevilla Duran SR-4 Stanford 43.51 1:03.18 47.68 59.60
14 Ally Gomm SR-4 Duke 1:02.04 59.06 1:14.57 59.65
15 Keira Antoni FR-1 Louisville 59.35 1:05.95 56.36 59.95
16 Reese Sanders JR-3 Notre Dame 1:16.84 42.03 1:10.84 1:00.03
17 Logan Neely SR-4 Pittsburgh 52.47 57.29 59.70 1:00.30
18 Elizabeth Imoh SO-2 Virginia 47.23 1:00.54 1:13.86 1:00.54
19 Brooke'Lyn Drakeford SO-2 Virginia 56.39 56.39 50.33 1:00.63
20 Morgan Roundtree FR-1 Miami (Fla.) 45.57 1:12.90 1:01.36 1:00.75
21 Mackenzie Sullivan SR-4 Pittsburgh 1:18.20 54.37 1:02.93 1:01.09
22 Sarah Noel FR-1 Georgia Tech 1:13.65 57.08 57.08 1:01.37
23 Jana Bruses JR-3 Pittsburgh 1:17.76 1:10.35 1:12.20 1:01.71
24 Aysia Fingall SO-2 Clemson 1:20.00 45.89 1:06.35 1:02.01
25 Madison Ceasar FR-1 Syracuse 49.25 1:18.92 1:17.65 1:03.13
  Madison Romain JR-3 Stanford DQ DQ DQ DQ
Women's 400 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Tyra Wilson SR-4 Florida State 55.18 45.70 55.73 50.16 48.49 1:09.11 1:00.19
7 Aliyah Canty FR-1 Boston College 1:14.51 1:00.43 58.67 1:06.30 53.98 59.85 1:05.13
8 Loreal Wilson SR-4 California 1:14.64 1:01.12 58.77 1:12.29 1:09.94 47.61 48.20
13 Sevilla Duran SR-4 Stanford 1:10.93 1:11.52 59.60 1:17.48 1:13.91 1:12.12 48.88
17 Logan Neely SR-4 Pittsburgh 1:00.91 1:14.17 1:00.30 1:15.98 56.08 51.26 59.70
23 Jana Bruses JR-3 Pittsburgh 46.29 46.29 1:01.71 43.82 48.75 1:02.95 1:15.91
25 Madison Ceasar FR-1 Syracuse 53.66 1:03.77 1:03.13 59.35 1:15.76 1:03.13 48.61
Women's 400 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Sanaa Hebron SO-2 Miami (Fla.) 1:05.42 55.91 1:00.39
6 Emily Alexandru SR-4 Virginia 51.94 58.36 42.02
10 Emily Waller SR-4 SMU 42.41 58.90 1:11.27
15 Keira Antoni FR-1 Louisville 47.96 59.95 1:13.74
16 Reese Sanders JR-3 Notre Dame 51.03 1:00.03 54.03
21 Mackenzie Sullivan SR-4 Pittsburgh 56.21 1:01.09 1:18.20
Women's 400 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Aliya Garozzo SR-4 Duke 50.99 1:04.32 57.94 57.36 1:11.27
5 Kirin Chacchia SO-2 SMU 1:08.50 1:11.41 58.05 58.05 50.51
9 Meredith Sims SR-4 Duke 1:11.84 1:15.37 58.88 50.64 41.81
11 Kyla Krawczyk SR-4 Duke 42.64 56.25 59.21 42.64 42.64
18 Elizabeth Imoh SO-2 Virginia 55.70 56.31 1:00.54 1:05.99 1:01.75
19 Brooke'Lyn Drakeford SO-2 Virginia 1:11.55 1:07.30 1:00.63 44.87 50.93
  Madison Romain JR-3 Stanford DQ DQ DQ DQ DQ
Women's 400 Hurdles Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 JodyAnn Dixon SR-4 Clemson 57.78
12 Isabelle Nebel SO-2 Clemson 59.25
14 Ally Gomm SR-4 Duke 59.65
20 Morgan Roundtree FR-1 Miami (Fla.) 1:00.75
22 Sarah Noel FR-1 Georgia Tech 1:01.37
24 Aysia Fingall SO-2 Clemson 1:02.01