May 15-17, 2025
|
Wake Forest - Winston-Salem, NC
ICON KEY: ACC

Men's 1500 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Ethan Strand JR-3 North Carolina 4:27.49 4:07.26 3:24.55 3:04.32 3:44.78 2:59.83 2:50.84 10
2 Garrett MacQuiddy SR-4 California 4:28.05 3:40.75 3:04.71 3:56.52 3:45.25 4:25.80 4:07.78 8
3 Leo Young SO-2 Stanford 2:37.73 4:12.36 4:28.13 3:18.29 3:45.32 3:02.51 4:50.67 6
4 Paul Specht JR-3 Wake Forest 3:56.81 3:13.96 4:46.43 3:00.43 3:45.53 2:40.13 4:23.87 5
5 Luke Tewalt SR-4 Wake Forest 3:36.64 3:00.53 4:12.74 2:58.28 3:45.66 3:41.15 4:17.26 4
6 Rocky Hansen SO-2 Wake Forest 4:08.31 4:30.88 3:34.45 3:59.28 3:45.73 3:38.96 4:35.39 3
7 Daelen Ackley JR-3 Notre Dame 3:27.98 4:35.80 3:00.85 4:49.36 3:46.06 4:26.75 4:47.10 2
8 Will Daley JR-3 Virginia 3:17.05 2:47.61 4:06.88 4:29.53 3:46.49 3:30.64 3:32.90 1
9 James Dargan FR-1 Stanford 3:01.58 4:21.02 3:08.39 2:59.31 3:46.97 3:56.05 2:45.69 -
10 Duncan Miller SR-4 Duke 4:46.28 2:43.59 3:13.12 3:22.21 3:47.20 3:56.29 4:37.19 -
11 Zane Bergen SO-2 Stanford 4:09.85 4:46.53 4:14.44 4:09.85 3:49.22 4:51.11 4:28.19 -

Men's 1500 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ethan Strand JR-3 North Carolina 3:15.82 4:30.63 3:40.02 3:22.42 3:13.62 3:09.22
2 Paul Specht JR-3 Wake Forest 4:39.37 3:12.90 3:41.72 3:43.94 2:39.64 3:04.03
3 Leo Young SO-2 Stanford 3:23.41 4:43.87 3:43.52 3:56.94 4:25.99 3:18.94
4 Gary Martin JR-3 Virginia 2:54.88 3:30.75 3:44.20 3:17.30 3:55.41 4:20.08
5 Rocky Hansen SO-2 Wake Forest 3:07.17 4:37.44 3:40.19 2:38.54 2:34.14 3:20.38
6 Will Daley JR-3 Virginia 4:03.96 3:21.82 3:41.78 4:12.83 3:06.30 4:43.88
7 Daelen Ackley JR-3 Notre Dame 4:48.36 3:10.00 3:43.53 2:49.89 3:59.18 4:14.83
8 Zane Bergen SO-2 Stanford 3:50.03 2:55.91 3:45.52 3:59.06 4:26.12 3:59.06
9 Garrett MacQuiddy SR-4 California 4:37.47 3:20.40 3:40.21 3:40.21 3:24.80 2:42.96
10 Luke Tewalt SR-4 Wake Forest 3:49.78 4:36.18 3:40.94 4:33.97 4:20.71 2:39.08
11 James Dargan FR-1 Stanford 2:47.95 2:43.53 3:40.98 2:52.37 3:14.47 3:16.68
12 Duncan Miller SR-4 Duke 2:37.47 2:50.77 3:41.78 3:12.95 3:28.48 4:10.62
13 Jack Stanley SR-4 Duke 3:33.29 3:08.85 3:42.17 4:44.38 2:37.74 2:42.19
14 JoJo Jourdon FR-1 Wake Forest 4:00.16 2:37.89 3:42.37 4:11.28 2:55.68 4:13.51
15 Finn Walsh SR-4 Pittsburgh 3:29.12 2:42.40 3:42.46 4:13.61 2:44.62 3:02.42
16 Viktor Idhammar JR-3 Virginia Tech 4:30.83 4:15.16 3:43.82 4:46.49 2:41.15 3:28.16
17 Ethan Coleman JR-3 Virginia Tech 4:46.93 3:35.20 3:44.16 3:55.37 2:48.12 3:15.02
18 Michael Danzi SR-4 Notre Dame 4:26.94 4:35.92 3:44.32 3:39.84 4:13.49 2:54.97
19 Jimmy Wischusen FR-1 Virginia 3:04.60 3:38.37 3:45.12 3:56.38 4:36.90 3:11.36
20 Zachary Cloud SR-4 Florida State 4:37.02 2:57.93 3:45.22 3:00.18 3:09.19 4:28.02
21 Benjamin Reynolds JR-3 Virginia Tech 4:00.99 3:24.95 3:45.22 2:37.66 2:57.93 3:47.48
22 Justin Pretre SO-2 California 3:36.59 3:38.85 3:45.61 4:03.66 2:53.72 3:34.33
23 Chris Cherono SR-4 Georgia Tech 2:58.37 2:40.31 3:45.78 3:18.69 4:06.10 4:19.65
24 Aiden Neal SO-2 North Carolina 2:52.07 4:27.16 3:46.40 4:13.57 4:38.48 3:28.29
25 Caleb Boutelle JR-3 Stanford 2:40.76 3:41.90 3:46.42 4:15.86 4:29.44 3:48.69
26 Bryce Gilmore SO-2 Wake Forest 4:09.08 3:57.76 3:46.43 3:19.26 3:57.76 4:11.34
27 Wes Shipsey FR-1 Wake Forest 3:35.25 3:28.45 3:46.57 3:03.53 4:27.36 3:30.71
28 Billy Atkinson SO-2 Virginia 3:31.39 3:22.30 3:47.30 4:07.76 3:31.39 3:45.03
29 Luke Simpson JR-3 Pittsburgh 2:55.27 3:18.03 3:47.62 4:53.63 4:49.08 2:43.89
30 Gustav Bendsen SO-2 Louisville 2:41.64 4:53.69 3:47.66 3:18.07 3:02.13 3:29.45
31 Roan Kelly FR-1 Virginia Tech 2:51.92 4:55.70 3:49.22 4:55.70 4:00.69 4:25.90
32 William Winter FR-1 Virginia Tech 4:10.95 4:04.05 3:50.23 4:52.40 4:22.47 4:33.98
33 Drew Griffith FR-1 Notre Dame 3:18.23 3:11.32 3:50.50 3:02.10 4:06.64 2:45.96
34 Ryan Motondo JR-3 NC State 3:58.13 4:16.62 3:51.19 4:32.81 3:25.76 4:14.31
35 Elliott McArthur FR-1 NC State 3:32.16 4:28.12 3:53.14 4:16.46 4:28.12 3:20.50
36 Charlie Smith SR-4 Georgia Tech 2:51.09 3:49.68 3:54.36 3:33.27 3:16.87 3:14.52
37 Patrick Mulryan SO-2 Boston College 2:53.57 3:21.72 3:54.55 4:57.88 4:34.43 3:02.95
38 Caden Carney JR-3 California 4:51.34 3:10.31 3:54.95 4:30.20 3:38.51 4:20.80
39 Victor Ndiwa JR-3 Clemson 4:57.73 5:00.09 3:56.29 4:34.10 3:04.31 3:35.03
40 Myles Collins SR-4 Georgia Tech 3:06.77 4:57.88 3:56.41 5:04.97 3:02.04 4:10.60
Men's 1500 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ethan Strand JR-3 North Carolina 3:40.02 2:47.22 2:51.62 3:53.23 3:42.22 2:36.22
5 Rocky Hansen SO-2 Wake Forest 3:40.19 4:08.82 4:37.44 3:37.99 3:55.61 4:30.84
9 Garrett MacQuiddy SR-4 California 3:40.21 3:53.43 4:06.64 3:38.01 3:55.63 4:33.06
10 Luke Tewalt SR-4 Wake Forest 3:40.94 3:58.62 3:05.59 2:54.55 2:43.50 4:33.97
11 James Dargan FR-1 Stanford 3:40.98 4:27.39 3:01.21 3:49.82 3:56.45 4:22.97
12 Duncan Miller SR-4 Duke 3:41.78 2:59.65 4:37.23 3:04.08 2:41.90 3:35.13
15 Finn Walsh SR-4 Pittsburgh 3:42.46 4:11.38 4:49.20 4:20.28 3:20.22 3:44.69
19 Jimmy Wischusen FR-1 Virginia 3:45.12 4:34.65 3:49.63 3:54.13 4:09.89 2:57.85
23 Chris Cherono SR-4 Georgia Tech 3:45.78 4:19.65 4:39.97 4:44.49 3:29.98 2:51.60
38 Caden Carney JR-3 California 3:54.95 2:56.22 5:05.44 4:18.45 4:13.75 3:36.16
Men's 1500 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Paul Specht JR-3 Wake Forest 3:41.72 4:08.33
6 Will Daley JR-3 Virginia 3:41.78 4:35.01
13 Jack Stanley SR-4 Duke 3:42.17 3:33.29
14 JoJo Jourdon FR-1 Wake Forest 3:42.37 3:09.02
17 Ethan Coleman JR-3 Virginia Tech 3:44.16 4:31.24
21 Benjamin Reynolds JR-3 Virginia Tech 3:45.22 3:49.73
25 Caleb Boutelle JR-3 Stanford 3:46.42 4:43.03
29 Luke Simpson JR-3 Pittsburgh 3:47.62 4:51.36
31 Roan Kelly FR-1 Virginia Tech 3:49.22 3:51.52
36 Charlie Smith SR-4 Georgia Tech 3:54.36 3:26.24
Men's 1500 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Leo Young SO-2 Stanford 4:28.23 4:23.76 3:43.52 4:32.70
7 Daelen Ackley JR-3 Notre Dame 4:01.42 4:34.95 3:43.53 3:23.42
16 Viktor Idhammar JR-3 Virginia Tech 3:25.92 3:21.44 3:43.82 2:52.35
18 Michael Danzi SR-4 Notre Dame 4:17.97 3:17.41 3:44.32 3:17.41
20 Zachary Cloud SR-4 Florida State 4:03.24 4:52.79 3:45.22 4:41.53
22 Justin Pretre SO-2 California 2:46.96 3:45.61 3:45.61 3:16.28
30 Gustav Bendsen SO-2 Louisville 3:54.49 3:40.83 3:47.66 3:54.49
32 William Winter FR-1 Virginia Tech 4:36.28 4:52.40 3:50.23 3:52.54
33 Drew Griffith FR-1 Notre Dame 4:15.86 4:31.99 3:50.50 3:59.72
34 Ryan Motondo JR-3 NC State 4:18.94 4:23.56 3:51.19 4:58.24
Men's 1500 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Gary Martin JR-3 Virginia 3:44.20
8 Zane Bergen SO-2 Stanford 3:45.52
24 Aiden Neal SO-2 North Carolina 3:46.40
26 Bryce Gilmore SO-2 Wake Forest 3:46.43
27 Wes Shipsey FR-1 Wake Forest 3:46.57
28 Billy Atkinson SO-2 Virginia 3:47.30
35 Elliott McArthur FR-1 NC State 3:53.14
37 Patrick Mulryan SO-2 Boston College 3:54.55
39 Victor Ndiwa JR-3 Clemson 3:56.29
40 Myles Collins SR-4 Georgia Tech 3:56.41