May 3- 4, 2025
George Mason - Fairfax, VA
Men's 800 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Capalbo | JR-3 | Rhode Island | 1:51.99 | 10 |
2 | Tommy Silvester | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 1:52.03 | 8 |
3 | Jayden Greene | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 1:52.82 | 6 |
4 | Nic Rodgers | FR-1 | George Washington | 1:52.99 | 5 |
5 | Caleb Hymans | SO-2 | George Mason | 1:53.97 | 4 |
6 | Jadon Rahman | JR-3 | Duquesne | 1:54.17 | 3 |
7 | Josh Thaler | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 1:54.23 | 2 |
8 | Ben Borchers | JR-3 | Fordham | 1:56.26 | 1 |
Men's 800 Meters Preliminaries
Top↑
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Capalbo | JR-3 | Rhode Island | 1:51.90 |
6 | Jadon Rahman | JR-3 | Duquesne | 1:52.25 |
9 | Nadim Abdu | SO-2 | George Mason | 1:52.97 |
14 | Thomas Hess | SO-2 | VCU | 1:54.21 |
21 | Maxwell Hamilton | SO-2 | Duquesne | 1:55.38 |
30 | Nicholas Calitri | SR-4 | UMass Amherst | 1:58.69 |
32 | Brecken Riley | SO-2 | St. Bonaventure | 1:59.39 |
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jayden Greene | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 1:52.16 | 1:54.41 | 2:21.33 | 1:21.88 | 2:20.20 |
10 | Liam Maurillo | SO-2 | Davidson | 1:53.22 | 1:52.09 | 1:19.26 | 1:49.83 | 2:24.93 |
17 | Matt Rooney | FR-1 | George Washington | 1:54.73 | 1:53.59 | 1:32.94 | 2:14.24 | 1:58.18 |
18 | Darren Croke | JR-3 | Fordham | 1:54.82 | 1:30.71 | 1:37.60 | 1:21.53 | 1:53.68 |
20 | Jack Fischer | FR-1 | Davidson | 1:55.07 | 2:01.98 | 1:47.02 | 1:29.76 | 2:12.33 |
26 | Belal Abdelrahman | FR-1 | Duquesne | 1:57.13 | 1:57.13 | 2:10.02 | 1:54.79 | 1:34.88 |
34 | Alex Lombardo | SR-4 | George Mason | 2:05.75 | 2:35.93 | 2:23.36 | 1:51.92 | 1:55.69 |
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Tommy Silvester | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 1:59.37 | 1:52.61 |
8 | Josh Thaler | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 1:43.84 | 1:52.87 |
12 | Ryan Harris | JR-3 | Davidson | 1:26.60 | 1:53.94 |
15 | Harry Carter | FR-1 | Davidson | 1:58.83 | 1:54.26 |
19 | Malik Stewart | SR-4 | Saint Louis | 2:22.50 | 1:54.92 |
25 | Ryan Umiker | SO-2 | St. Bonaventure | 1:32.48 | 1:57.06 |
29 | Alex Ryan | JR-3 | St. Bonaventure | 1:34.83 | 1:58.53 |
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Caleb Hymans | SO-2 | George Mason | 1:53.65 | 1:25.24 | 1:28.65 |
11 | Samuel de la Riva | JR-3 | Duquesne | 1:53.92 | 1:42.53 | 1:53.92 |
13 | Chris Manzo | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 1:54.09 | 2:22.62 | 2:08.93 |
22 | Colin Kirn | SO-2 | UMass Amherst | 1:55.71 | 2:28.11 | 2:28.11 |
23 | Gavin Zanck | JR-3 | La Salle | 1:56.40 | 2:27.83 | 1:49.42 |
28 | Jaden Enis | FR-1 | Rhode Island | 1:58.42 | 1:38.29 | 2:07.90 |
35 | James Fitzmaurice | SR-4 | St. Bonaventure | 2:10.92 | 2:47.58 | 1:34.27 |
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Nic Rodgers | FR-1 | George Washington | 1:52.50 | 1:21.00 |
7 | Ben Borchers | JR-3 | Fordham | 1:52.55 | 2:07.19 |
16 | Jack McPhillips | SR-4 | Saint Louis | 1:54.65 | 1:40.90 |
24 | Jack Slaughter | SR-4 | Loyola (Ill.) | 1:56.44 | 1:54.12 |
27 | Elijah Saddlemire | FR-1 | Rhode Island | 1:58.19 | 1:40.47 |
31 | John Corrigan | SO-2 | Fordham | 1:58.81 | 2:33.27 |
33 | Justice Quainoo | JR-3 | La Salle | 1:59.80 | 1:37.04 |