Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabe McConville | SR-4 | Tampa |
1:50.43
![]() |
2:00.37 | 1:54.85 | 1:43.81 | 1:41.60 | 1:41.60 | 2:19.15 | 10 |
2 | Luke Sweatman | SR-4 | Lynn | 1:51.98 | 2:00.94 | 1:36.31 | 1:38.55 | 1:25.11 | 1:28.47 | 1:47.50 | 8 |
3 | Aleksander Schade | FR-1 | Embry-Riddle | 1:52.47 | 1:35.60 | 1:55.85 | 2:07.10 | 1:50.22 | 2:07.10 | 1:27.73 | 6 |
4 | Anthony Matthew | JR-3 | Florida Southern | 1:52.52 | 1:58.15 | 2:22.90 | 1:23.27 | 1:51.40 | 1:46.90 | 1:49.15 | 5 |
5 | Jacob Fritz | JR-3 | Embry-Riddle | 1:52.62 | 1:53.75 | 1:19.96 | 2:15.15 | 1:36.86 | 1:58.26 | 2:07.26 | 4 |
6 | Zachary Kehler | SO-2 | Tampa | 1:52.69 | 1:21.14 | 2:17.49 | 1:40.30 | 2:08.47 | 1:48.19 | 2:17.49 | 3 |
7 | Jejuan Gillispie | SO-2 | Barry | 1:52.78 | 2:15.34 | 1:47.14 | 1:59.55 | 2:23.23 | 1:47.14 | 2:16.47 | 2 |
8 | Cade Toohey | FR-1 | Tampa | 1:53.91 | 2:09.86 | 2:17.84 | 1:23.16 | 1:41.38 | 1:28.85 | 1:53.91 | 1 |
9 | Lucas Oliveira | FR-1 | Lynn | 1:54.39 | 1:22.36 | 1:46.39 | 1:55.54 | 2:09.26 | 1:42.96 | 1:30.37 | - |
10 | Joshua Hindman | FR-1 | Tampa | 1:54.63 | 2:07.24 | 1:43.17 | 2:19.85 | 2:02.66 | 2:19.85 | 2:03.80 | - |
11 | Andrew Nyland | FR-1 | Florida Southern | 1:55.29 | 2:25.27 | 2:19.50 | 1:26.47 | 1:23.01 | 1:44.92 | 2:04.52 | - |
12 | Dominic Longobardi | FR-1 | Florida Tech | 1:55.47 | 1:53.16 | 1:56.63 | 1:23.14 | 2:10.49 | 1:45.08 | 2:17.41 | - |
13 | Charles Hruda | SR-4 | Embry-Riddle | 1:55.92 | 2:12.15 | 1:39.70 | 2:27.22 | 2:02.88 | 1:25.78 | 2:27.22 | - |
14 | Matias White | SO-2 | Barry | 1:56.54 | 1:41.39 | 2:09.36 | 2:30.34 | 2:22.18 | 1:23.91 | 2:12.86 | - |
15 | Cameron Matejka | SR-4 | Lynn | 1:56.86 | 1:48.68 | 2:19.07 | 2:01.54 | 2:00.37 | 1:56.86 | 1:39.34 | - |
16 | Jason Hargesheimer | FR-1 | Florida Tech | 1:56.94 | 2:13.32 | 1:37.06 | 1:39.40 | 1:56.94 | 2:02.79 | 1:52.27 | - |
17 | Daniel Welling | FR-1 | Florida Southern | 1:57.55 | 2:11.66 | 1:39.92 | 1:44.62 | 1:38.75 | 1:55.20 | 2:09.31 | - |
18 | Jack Brooks | JR-3 | Embry-Riddle | 1:57.87 | 1:22.51 | 1:28.41 | 2:03.77 | 2:22.63 | 2:32.06 | 2:26.16 | - |
19 | Carlos Santiago | FR-1 | Palm Beach Atlantic | 1:58.07 | 1:27.38 | 1:52.17 | 2:09.88 | 1:50.99 | 2:20.51 | 1:48.63 | - |
20 | Simon DeVoss | JR-3 | Florida Southern | 1:58.25 | 1:40.52 | 2:20.72 | 1:32.24 | 2:13.63 | 1:58.25 | 2:27.82 | - |
21 | Ethan Wattles | SR-4 | Palm Beach Atlantic | 1:58.52 | 1:54.97 | 1:37.19 | 1:53.78 | 2:03.26 | 1:34.82 | 1:33.63 | - |
22 | Tyler Barrios | FR-1 | Lynn | 1:59.05 | 2:02.63 | 1:49.53 | 2:01.44 | 2:09.77 | 2:22.86 | 1:32.86 | - |
23 | James Alexander | SO-2 | Barry | 1:59.82 | 1:32.27 | 1:53.83 | 1:55.03 | 2:20.19 | 1:59.82 | 2:04.62 | - |
24 | Joshua Fernandez | SO-2 | Florida Tech | 2:03.41 | 1:32.56 | 1:30.09 | 1:37.50 | 1:52.31 | 1:33.80 | 1:32.56 | - |
25 | Michael Magnoli | FR-1 | Nova Southeastern | 2:04.62 | 2:03.38 | 2:42.01 | 2:23.32 | 1:40.95 | 2:38.27 | 1:47.18 | - |
David Bellefleur | SR-4 | Barry | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
Evan Crisp | JR-3 | Nova Southeastern | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Jaime Blazquez | JR-3 | Nova Southeastern | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Daniel Welling | FR-1 | Florida Southern | 2:08.13 | 2:02.26 | 2:21.06 | 1:57.55 | 1:38.75 | - |
24 | Joshua Fernandez | SO-2 | Florida Tech | 1:37.50 | 2:09.58 | 1:56.01 | 2:03.41 | 1:36.26 | - |
25 | Michael Magnoli | FR-1 | Nova Southeastern | 1:28.48 | 1:55.90 | 2:22.07 | 2:04.62 | 1:54.65 | - |
Evan Crisp | JR-3 | Nova Southeastern | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Cade Toohey | FR-1 | Tampa | 2:03.03 | 2:11.00 | 1:53.91 | 2:13.28 | 2:24.67 | 2:08.72 | 1 |
10 | Joshua Hindman | FR-1 | Tampa | 2:10.68 | 1:31.71 | 1:54.63 | 1:31.71 | 2:03.80 | 1:29.42 | - |
11 | Andrew Nyland | FR-1 | Florida Southern | 1:47.22 | 2:18.35 | 1:55.29 | 1:49.53 | 1:35.69 | 1:38.00 | - |
12 | Dominic Longobardi | FR-1 | Florida Tech | 1:54.32 | 1:38.15 | 1:55.47 | 1:58.94 | 1:55.47 | 2:27.81 | - |
13 | Charles Hruda | SR-4 | Embry-Riddle | 2:20.27 | 1:28.10 | 1:55.92 | 1:22.31 | 2:13.31 | 1:58.24 | - |
14 | Matias White | SO-2 | Barry | 1:28.57 | 1:49.55 | 1:56.54 | 1:42.56 | 2:00.04 | 1:39.06 | - |
15 | Cameron Matejka | SR-4 | Lynn | 1:31.15 | 2:00.37 | 1:56.86 | 1:44.01 | 2:29.58 | 2:15.56 | - |
19 | Carlos Santiago | FR-1 | Palm Beach Atlantic | 1:43.91 | 1:50.99 | 1:58.07 | 1:27.38 | 2:16.97 | 2:13.42 | - |
21 | Ethan Wattles | SR-4 | Palm Beach Atlantic | 2:26.97 | 2:05.64 | 1:58.52 | 1:27.71 | 2:00.89 | 1:45.49 | - |
22 | Tyler Barrios | FR-1 | Lynn | 2:01.44 | 1:48.34 | 1:59.05 | 1:50.72 | 1:49.53 | 1:51.91 | - |
23 | James Alexander | SO-2 | Barry | 1:55.03 | 1:41.85 | 1:59.82 | 2:16.60 | 1:39.45 | 1:43.05 | - |
Jaime Blazquez | JR-3 | Nova Southeastern | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabe McConville | SR-4 | Tampa |
1:50.43
![]() |
1:58.16 | 1:37.18 | 10 |
2 | Luke Sweatman | SR-4 | Lynn | 1:51.98 | 2:23.34 | 2:23.34 | 8 |
3 | Aleksander Schade | FR-1 | Embry-Riddle | 1:52.47 | 1:54.72 | 2:10.47 | 6 |
4 | Anthony Matthew | JR-3 | Florida Southern | 1:52.52 | 1:57.02 | 1:46.90 | 5 |
5 | Jacob Fritz | JR-3 | Embry-Riddle | 1:52.62 | 1:26.72 | 2:24.16 | 4 |
6 | Zachary Kehler | SO-2 | Tampa | 1:52.69 | 2:25.37 | 2:01.71 | 3 |
7 | Jejuan Gillispie | SO-2 | Barry | 1:52.78 | 1:38.12 | 2:24.36 | 2 |
9 | Lucas Oliveira | FR-1 | Lynn | 1:54.39 | 1:48.67 | 2:08.12 | - |
16 | Jason Hargesheimer | FR-1 | Florida Tech | 1:56.94 | 1:26.54 | 2:03.96 | - |
18 | Jack Brooks | JR-3 | Embry-Riddle | 1:57.87 | 2:15.55 | 1:23.69 | - |
20 | Simon DeVoss | JR-3 | Florida Southern | 1:58.25 | 2:27.82 | 1:29.87 | - |
David Bellefleur | SR-4 | Barry | DNF | DNF | DNF |