Men's 100 Meters Finals
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Mosley | JR-3 | Lynn | 7.28 | 12.90 | 11.03 |
10.40
![]() |
10 |
2 | Akpan Nsikak | JR-3 | Florida Tech | 11.54 | 12.91 | 8.79 | 10.58 | 8 |
3 | K'Anthony Benjamin | SR-4 | Embry-Riddle | 11.83 | 13.64 | 11.08 | 10.65 | 6 |
4 | Craig Dedrick | SR-4 | Embry-Riddle | 7.92 | 10.09 | 8.57 | 10.84 | 5 |
5 | Jacob Khashou | FR-1 | Tampa | 8.95 | 8.40 | 8.51 | 10.91 | 4 |
6 | Jaylon Sarjeant | SO-2 | Barry | 10.54 | 13.29 | 8.79 | 10.98 | 3 |
7 | Bradley Erskine | SO-2 | Florida Tech | 12.31 | 11.65 | 12.53 | 10.99 | 2 |
8 | Calvin Jordan | FR-1 | Tampa | 9.20 | 8.54 | 11.31 | 11.08 | 1 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Mosley | JR-3 | Lynn |
10.33
![]() |
8.78 |
|
2 | K'Anthony Benjamin | SR-4 | Embry-Riddle | 10.54 | 8.54 |
|
3 | Akpan Nsikak | JR-3 | Florida Tech | 10.63 | 7.98 |
|
4 | Jaylon Sarjeant | SO-2 | Barry | 10.67 | 7.79 |
|
5 | Jacob Khashou | FR-1 | Tampa | 10.71 | 9.96 |
|
6 | Calvin Jordan | FR-1 | Tampa | 10.78 | 7.98 |
|
7 | Craig Dedrick | SR-4 | Embry-Riddle | 10.83 | 11.16 |
|
8 | Bradley Erskine | SO-2 | Florida Tech | 10.84 | 13.99 |
|
9 | Antonio Colon | FR-1 | Tampa | 11.03 | 13.79 |
|
10 | Carter Speh | SO-2 | Embry-Riddle | 11.04 | 8.39 |
|
11 | Cato Stuart | FR-1 | Barry | 11.06 | 10.84 |
|
12 | AJ Russo | JR-3 | Tampa | 11.09 | 8.10 |
|
13 | Dimitri Kates | FR-1 | Nova Southeastern | 11.10 | 13.99 |
|
14 | Isaac Oliver | FR-1 | Lynn | 11.11 | 12.34 |
|
15 | Clerf Alexandre | FR-1 | Barry | 11.14 | 8.58 |
|
16 | Tenarion Carney | FR-1 | Barry | 11.19 | 8.06 |
|
17 | Denzel Rigaud | SO-2 | Lynn | 11.24 | 9.11 |
|
18 | Julian Donaldson | FR-1 | Lynn | 11.24 | 12.03 |
|
19 | Jared Brown | SR-4 | Palm Beach Atlantic | 11.24 | 9.56 |
|
20 | Oluwaloleyi Oluwatomisin | SO-2 | Florida Tech | 11.87 | 9.62 |
|
Aaron Nash | JR-3 | Embry-Riddle | DNS | DNS |
|
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Mosley | JR-3 | Lynn | 8.99 |
10.33
![]() |
13.23 | 13.12 | 12.30 | 12.30 |
5 | Jacob Khashou | FR-1 | Tampa | 9.75 | 10.71 | 12.43 | 12.96 | 10.50 | 8.46 |
7 | Craig Dedrick | SR-4 | Embry-Riddle | 9.10 | 10.83 | 12.68 | 13.97 | 12.46 | 9.10 |
10 | Carter Speh | SO-2 | Embry-Riddle | 13.03 | 11.04 | 11.26 | 9.17 | 11.04 | 10.27 |
15 | Clerf Alexandre | FR-1 | Barry | 13.26 | 11.14 | 10.36 | 13.37 | 9.92 | 11.59 |
16 | Tenarion Carney | FR-1 | Barry | 12.31 | 11.19 | 12.65 | 8.40 | 12.98 | 12.42 |
20 | Oluwaloleyi Oluwatomisin | SO-2 | Florida Tech | 13.89 | 11.87 | 12.59 | 13.77 | 11.52 | 12.94 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | K'Anthony Benjamin | SR-4 | Embry-Riddle | 10.54 | 7.80 | 9.17 | 8.01 | 8.96 |
4 | Jaylon Sarjeant | SO-2 | Barry | 10.67 | 13.55 | 10.35 | 9.07 | 11.31 |
6 | Calvin Jordan | FR-1 | Tampa | 10.78 | 11.00 | 10.35 | 9.17 | 10.68 |
8 | Bradley Erskine | SO-2 | Florida Tech | 10.84 | 10.19 | 10.63 | 14.10 | 13.01 |
12 | AJ Russo | JR-3 | Tampa | 11.09 | 11.54 | 13.42 | 9.65 | 13.76 |
14 | Isaac Oliver | FR-1 | Lynn | 11.11 | 12.78 | 9.00 | 14.22 | 10.56 |
19 | Jared Brown | SR-4 | Palm Beach Atlantic | 11.24 | 11.36 | 12.71 | 14.05 | 14.39 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Akpan Nsikak | JR-3 | Florida Tech | 10.63 | 12.76 | 12.33 |
9 | Antonio Colon | FR-1 | Tampa | 11.03 | 13.46 | 14.12 |
11 | Cato Stuart | FR-1 | Barry | 11.06 | 13.83 | 11.73 |
13 | Dimitri Kates | FR-1 | Nova Southeastern | 11.10 | 12.21 | 13.10 |
17 | Denzel Rigaud | SO-2 | Lynn | 11.24 | 9.78 | 13.15 |
18 | Julian Donaldson | FR-1 | Lynn | 11.24 | 8.43 | 9.90 |
Aaron Nash | JR-3 | Embry-Riddle | DNS | DNS | DNS |