May 17, 2025
|
Princeton - Princeton, NJ
ICON KEY: ACC

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jacob Nenow FR-1 Princeton 13:52.79 9:51.28 12:54.50 12:37.84 11:56.20
2 Alexander Kirkland SR-4 Navy 13:55.37 15:35.62 10:18.18 16:00.68 9:53.12
3 Matt Rankin SR-4 Iona 14:02.87 15:27.16 13:20.73 15:10.30 16:34.59
4 Aidan Cox SO-2 Virginia 14:05.91 12:32.86 15:30.51 17:37.39 13:49.00
5 Avery Keith FR-1 Princeton 14:06.51 13:49.58 17:29.68 10:51.82 15:56.56
6 Leo Brewer SR-4 Yale 14:09.03 15:59.41 10:53.76 17:41.29 14:43.00
7 Jan Wouter Van Den Akker JR-3 UMass Lowell 14:09.20 16:25.08 14:43.17 10:02.94 14:09.20
8 Jack Shea   Shore Athletic Club 14:20.35 16:20.80 11:54.09 14:11.75 17:21.03
9 Luke Nester SR-4 Navy 14:26.98 13:43.64 10:15.56 14:35.65 11:33.59
10 Joe Barrett Senior Unattached 14:27.00 11:42.27 14:27.00 12:51.63 10:24.24
11 Grahm Gaydos Senior Unattached 14:31.57 16:59.74 10:44.97 12:55.70 14:49.01
12 Killian McNamee SR-4 Siena 14:32.21 18:27.71 15:24.55 15:50.71 18:01.54
13 Brendan Martin   Brooklyn Track Club 14:34.06 17:28.88 13:24.14 17:20.14 12:49.18
14 Gabriel Planty   Unattached 14:36.06 10:22.01 16:56.23 14:09.78 13:43.50
15 Robert Jenkins Junior Unattached 14:36.60 10:31.16 15:20.43 12:33.88 12:07.58
16 Benjamin Davenport Sophomore Unattached 14:37.61 16:58.03 15:47.82 12:17.20 15:12.72
17 Devin Moreau FR-1 UMass Lowell 14:49.70 17:03.16 18:14.34 13:11.84 10:58.38
18 Hunter Marion SR-4 UMass Lowell 14:50.44 14:32.64 16:37.30 15:43.87 18:33.05
19 Owen Lockyer SR-4 Columbia 14:56.17 16:25.79 14:11.37 13:44.48 18:22.29
20 Finn Birnie SR-4 La Salle 15:03.52 15:21.59 11:35.71 13:06.07 14:00.28
  Tyler Paszkowski Junior Unattached DNF DNF DNF DNF DNF
  Jarrett Kirk   The Track Club (Boulder) DNF DNF DNF DNF DNF
  Christian Groendyk SO-2 Princeton DNF DNF DNF DNF DNF
  Owen Karas JR-3 Yale DNF DNF DNF DNF DNF
  Jackson Nguyen JR-3 Navy DNF DNF DNF DNF DNF