Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan Strand | SR-4 | North Carolina | 3:48.32 | 3:30.06 | 4:24.86 | 4:52.25 |
2 | Robert Farken | On Athletics Club | 3:49.45 | 3:28.80 | 3:51.75 | 2:47.50 | |
3 | Adam Fogg | UA Baltimore Distance | 3:49.85 | 3:06.18 | 4:31.23 | 4:12.84 | |
4 | Flavien Szot | Nike | 3:52.67 | 3:01.49 | 2:59.16 | 2:47.53 | |
5 | Tyler Billard | Great Yarmouth AC | 3:52.73 | 3:59.72 | 4:11.35 | 4:13.68 | |
6 | Colin Sahlman | JR-3 | Northern Arizona | 3:52.82 | 3:36.53 | 3:59.81 | 3:31.87 |
7 | Derek Johnson | New Balance | 3:53.13 | 2:43.19 | 4:07.12 | 2:54.85 | |
8 | Taha Er Raouy | SO-2 | Eastern Kentucky | 3:54.15 | 3:12.01 | 3:26.06 | 4:12.89 |
9 | Foster Malleck | SR-4 | Boston University | 3:54.20 | 4:57.44 | 4:12.94 | 4:43.39 |
10 | Cooper Cawthra | SR-4 | Texas A&M | 3:54.38 | 4:48.29 | 3:56.73 | 4:45.95 |
11 | Piers Copeland | Unattached | 3:54.42 | 4:01.46 | 4:22.55 | 3:14.57 | |
12 | Justine Kipkoech | FR-1 | Eastern Kentucky | 3:54.62 | 3:52.28 | 3:42.89 | 2:58.32 |
13 | Steven Jackson | SR-4 | Boston College | 3:54.70 | 4:15.83 | 4:04.09 | 3:45.32 |
14 | Alexandre Selles | Unattached | 3:55.28 | 2:51.76 | 4:23.52 | 4:42.34 | |
15 | Aiden Neal | JR-3 | North Carolina | 3:56.01 | 4:21.98 | 4:40.86 | 4:43.22 |
16 | Olin Hacker | NAZ Elite | 3:56.52 | 3:04.49 | 3:16.32 | 3:42.33 | |
17 | Tom Dodd | Unattached | 3:56.53 | 4:46.21 | 4:32.01 | 3:49.44 | |
18 | Benne Anderson | SO-2 | Syracuse | 3:56.85 | 4:01.59 | 2:48.17 | 4:11.07 |
19 | Matthew Beaudet | Saint-Laurent Select | 3:57.11 | 3:47.63 | 3:52.37 | 4:54.02 | |
20 | Paul Specht | JR-3 | Wake Forest | 3:57.49 | 3:21.87 | 4:16.49 | 3:26.62 |
21 | Sair Salgado | USA | 3:58.29 | 4:07.83 | 2:58.72 | 3:46.38 | |
22 | Patrick Anderson | JR-3 | North Carolina | 3:58.69 | 2:59.02 | 4:20.18 | 4:27.34 |
23 | Colton Sands | JR-3 | North Carolina | 3:58.82 | 4:03.60 | 3:37.33 | 3:32.55 |
24 | Carter Cutting | SO-2 | BYU | 3:59.07 | 4:13.42 | 2:49.74 | 3:25.60 |
25 | Caleb Easton | SR-4 | Northern Arizona | 3:59.37 | 3:13.89 | 5:11.19 | 3:33.04 |
26 | Ford Washburn | SO-2 | Northern Arizona | 3:59.42 | 3:49.85 | 5:06.46 | 3:40.27 |
27 | Jean-Simon Desgagnes | New Balance | 3:59.44 | 4:01.84 | 3:06.77 | 2:47.61 | |
28 | Tanner Maier | Minnesota Distance Elite | 3:59.60 | 2:57.31 | 4:18.77 | 4:23.56 | |
29 | Joe Rogers | Halesown ACC | 3:59.64 | 4:30.80 | 3:35.68 | 3:59.64 | |
30 | Alec Purnell | Senior | McMaster | 4:00.09 | 3:28.88 | 2:57.67 | 4:00.09 |
31 | Travis Martin | Senior | Unattached | 4:00.60 | 3:34.14 | 4:19.85 | 4:48.72 |
32 | Kang Nyoak | JR-3 | Northern Arizona | 4:00.99 | 4:27.50 | 3:53.76 | 4:00.99 |
33 | Leo Young | SO-2 | Stanford | 4:01.08 | 2:53.58 | 3:10.46 | 3:53.85 |
34 | Ben Gabelman | FR-1 | Syracuse | 4:01.10 | 4:58.97 | 4:39.68 | 5:13.43 |
35 | Grant Grosvenor | Dogecoin TC | 4:01.37 | 2:48.96 | 5:13.79 | 3:08.27 | |
36 | Will Coogan | JR-3 | North Carolina | 4:01.41 | 4:25.56 | 2:56.23 | 4:06.24 |
37 | Adam Swanson | Minnesota Distance Elite | 4:01.45 | 3:37.31 | 4:30.43 | 4:59.40 | |
38 | Clay Shively | FR-1 | Northern Arizona | 4:01.56 | 5:01.95 | 3:03.59 | 3:32.58 |
39 | Mark Shannon | Senior | Unattached | 4:01.86 | 5:09.58 | 3:32.84 | 3:11.07 |
40 | Zane Bergen | SO-2 | Stanford | 4:02.04 | 3:49.94 | 3:25.74 | 5:12.24 |
41 | Diego Heredia | SO-2 | Texas A&M | 4:02.18 | 3:40.39 | 3:13.75 | 3:40.39 |
42 | Parker Schneider | JR-3 | Boston University | 4:02.41 | 4:33.93 | 4:43.62 | 2:56.96 |
43 | Emile Toupin | Freshman | Universite Laval | 4:02.43 | 4:41.22 | 5:07.89 | 3:01.83 |
44 | Gilbert Rono | SO-2 | Texas A&M | 4:02.52 | 5:00.73 | 4:26.78 | 4:41.33 |
45 | Sam Lawler | SR-4 | Syracuse | 4:02.59 | 4:02.59 | 4:48.69 | 4:26.85 |
46 | Luca Santorum | SO-2 | Texas A&M | 4:02.96 | 4:27.26 | 3:26.52 | 5:03.70 |
47 | Aidan Shea | SR-4 | New Hampshire | 4:03.04 | 2:54.99 | 3:50.89 | 4:27.35 |
48 | Andre Alie-Lamarche | Ottawa Lions TF Club | 4:03.57 | 5:14.21 | 5:04.47 | 5:11.77 | |
49 | Nolan Turgeon | Sophomore | Sherbrooke | 4:03.93 | 4:06.37 | 3:54.18 | 3:10.27 |
50 | Caleb Johnson | SO-2 | BYU | 4:04.52 | 4:48.54 | 4:11.86 | 4:16.75 |
51 | Leo Brewer | SR-4 | Yale | 4:04.77 | 3:47.64 | 3:20.72 | 4:29.25 |
52 | Joe dosReis | SR-4 | Rhode Island | 4:04.79 | 2:53.80 | 5:03.54 | 3:13.39 |
53 | Jan Badia | SR-4 | Eastern Kentucky | 4:04.93 | 4:58.82 | 4:58.82 | 3:30.64 |
54 | Joe Sapone | SO-2 | North Carolina | 4:05.12 | 2:58.94 | 4:12.48 | 3:55.32 |
55 | Nicholas D'Alessandro | Harbour Track | 4:05.64 | 4:13.01 | 4:30.21 | 3:11.60 | |
56 | Noe Kemper | FR-1 | Dartmouth | 4:05.71 | 3:01.83 | 3:06.74 | 3:55.89 |
57 | Drew Costelow | SO-2 | Colorado | 4:06.36 | 3:29.41 | 3:51.58 | 3:56.51 |
58 | Brian Gamble | SO-2 | Yale | 4:06.53 | 3:41.88 | 5:18.03 | 3:32.02 |
59 | Ned Farrington | SR-4 | Maine | 4:06.64 | 3:29.65 | 4:09.11 | 3:29.65 |
60 | Zane Powell | SO-2 | Providence | 4:06.75 | 4:33.90 | 4:43.77 | 4:31.43 |
61 | Will Kenney | SR-4 | UMass Amherst | 4:06.95 | 3:44.73 | 4:21.77 | 4:19.30 |
62 | Jack Czarnecki | SO-2 | RPI |
4:07.10
![]() |
4:29.34 | 5:21.23 | 3:20.16 |
63 | Albert Steiner | Senior | Unattached | 4:07.43 | 3:05.58 | 3:57.54 | 4:37.13 |
64 | Hayden Gray | SO-2 | BYU | 4:07.44 | 4:09.92 | 4:02.50 | 3:50.12 |
65 | Samuel Whittaker | SR-4 | Central Connecticut | 4:07.57 | 3:10.63 | 4:29.86 | 5:02.04 |
66 | Kevin Finn | SR-4 | New Hampshire | 4:07.62 | 3:28.00 | 3:15.62 | 4:49.72 |
67 | Asher Danielson | FR-1 | Syracuse | 4:07.68 | 4:34.93 | 2:55.86 | 3:08.24 |
68 | Ziyad Hassan | SR-4 | MIT |
4:07.70
![]() |
3:37.98 | 5:02.20 | 2:58.35 |
69 | Anthony Matthew | JR-3 | Florida Southern |
4:07.73
![]() |
3:33.05 | 2:53.41 | 3:40.48 |
70 | Charlie Collins | SO-2 | Maine | 4:07.82 | 3:57.91 | 3:45.52 | 3:13.30 |
71 | Ryan Lovelace | JR-3 | Lee (Tenn.) |
4:08.04
![]() |
3:43.24 | 3:01.07 | 4:13.00 |
72 | Eliott Heroux | Senior | Universite Laval | 4:08.16 | 3:28.46 | 4:03.20 | 4:57.80 |
73 | Daniel Chen | Garden State TC | 4:08.38 | 3:53.48 | 4:35.71 | 4:25.77 | |
74 | Tyler Bartlett | SO-2 | Providence | 4:08.42 | 4:25.81 | 5:17.98 | 3:23.71 |
75 | Maddox Jordan | FR-1 | Rhode Island | 4:08.60 | 5:13.24 | 4:01.15 | 3:36.29 |
76 | Hatim Boukhtam | JR-3 | UMass Lowell | 4:08.83 | 3:36.49 | 4:08.83 | 4:08.83 |
77 | Tim Barry | SR-4 | Suffolk |
4:08.91
![]() |
5:21.10 | 4:38.78 | 2:56.73 |
78 | Jacques Tiessen | 7 | Unattached | 4:09.01 | 4:51.35 | 2:56.80 | 3:39.13 |
79 | Moritz Ebbeskotte | JR-3 | Boston University | 4:09.28 | 4:26.73 | 4:39.20 | 3:09.46 |
80 | Aaron Willingham | Senior | Valor Track Club | 4:09.52 | 2:59.66 | 3:09.64 | 3:42.08 |
81 | Caleb Guthery | SR-4 | Lee (Tenn.) | 4:09.62 | 4:37.08 | 4:27.10 | 3:59.64 |
82 | Solomon Holden-Betts | FR-1 | Syracuse | 4:09.70 | 3:07.28 | 2:54.79 | 4:57.15 |
83 | Eric Sankey | SO-2 | Dartmouth | 4:09.76 | 4:42.23 | 4:02.27 | 4:12.26 |
84 | Antonio Capalbo | JR-3 | Rhode Island | 4:09.78 | 4:54.74 | 3:47.30 | 2:54.85 |
85 | Ross Tejeda | JR-3 | Bates |
4:09.83
![]() |
4:39.81 | 3:14.87 | 4:19.83 |
86 | Jose Castro | SR-4 | Simon Fraser | 4:09.84 | 3:42.36 | 2:57.39 | 3:27.37 |
87 | Soheil Boufrizi | SR-4 | Wingate | 4:09.89 | 3:09.92 | 4:29.89 | 4:44.88 |
88 | Matthew Laframboise | Senior | Albany Running Exchange | 4:10.04 | 3:52.54 | 4:55.05 | 3:10.03 |
89 | Danny Gall | SO-2 | RPI |
4:10.17
![]() |
4:22.68 | 3:20.14 | 5:25.23 |
90 | Brayden Packard | FR-1 | BYU | 4:10.29 | 4:15.30 | 4:40.33 | 3:20.24 |
91 | John Murphy | JR-3 | New Hampshire | 4:10.41 | 3:40.36 | 3:45.37 | 3:22.84 |
92 | Simon DeVoss | SO-2 | Florida Southern | 4:10.43 | 4:37.98 | 3:52.90 | 3:07.83 |
93 | Paul Neilan | SR-4 | UMass Lowell | 4:10.46 | 4:02.95 | 5:23.10 | 3:07.85 |
94 | Ruben Rojas Betanzos | JR-3 | Syracuse | 4:10.78 | 3:08.09 | 3:53.23 | 5:08.46 |
95 | Michael Norberg | SR-4 | UMass Amherst | 4:10.99 | 4:56.17 | 4:36.09 | 5:26.29 |
96 | Jack Baronski | SR-4 | Marywood |
4:10.99
![]() |
3:20.80 | 4:03.46 | 5:21.27 |
97 | Nate Roberts | FR-1 | Bates |
4:11.08
![]() |
3:13.34 | 4:16.11 | 3:15.85 |
98 | Tyler Brogan | SR-4 | Northeastern | 4:11.08 | 3:25.89 | 4:31.17 | 3:56.02 |
99 | Brody Smith | Unattached | 4:11.84 | 4:06.81 | 4:37.03 | 5:19.84 | |
100 | Luke Tkaczyk | SR-4 | Siena | 4:11.89 | 5:14.87 | 4:49.68 | 3:51.74 |
101 | Brady Bliven | Sophomore | Unattached | 4:11.99 | 5:04.91 | 4:47.27 | 4:57.35 |
102 | Owen Martin | Senior | Unattached | 4:12.15 | 3:11.64 | 5:15.19 | 4:39.89 |
103 | Aiden Good | JR-3 | Simon Fraser | 4:12.17 | 4:27.30 | 4:24.78 | 3:01.57 |
104 | Max Davis | FR-1 | BYU | 4:12.24 | 3:06.66 | 3:29.36 | 4:37.47 |
105 | Timothy Gill | Senior | Battle Road Track Club | 4:12.28 | 3:39.49 | 3:39.49 | 4:07.24 |
106 | Matthew Markson | Sophomore | McMaster | 4:12.45 | 3:06.82 | 4:27.60 | 4:25.08 |
107 | Jack Loughery | JR-3 | RPI |
4:12.47
![]() |
3:19.46 | 4:22.57 | 4:47.82 |
108 | Julian Franjieh | SO-2 | Syracuse | 4:12.49 | 4:55.42 | 4:02.39 | 5:05.52 |
109 | Jack Ouellette | Senior | Unattached | 4:12.49 | 3:47.25 | 3:47.25 | 5:28.24 |
110 | Mathis Mercier | Senior | Universite Laval | 4:12.74 | 4:17.80 | 4:05.16 | 2:56.92 |
111 | Jackson Doran | JR-3 | Roberts Wesleyan |
4:13.22
![]() |
3:42.84 | 4:36.01 | 4:56.27 |
112 | Nicholas Cassarino | SO-2 | Providence | 4:13.25 | 5:06.44 | 2:57.28 | 3:50.46 |
113 | Ashton Bange | SO-2 | Dartmouth | 4:13.37 | 3:50.57 | 4:46.31 | 3:17.63 |
114 | Caiden Lee | JR-3 | Boston University | 4:13.40 | 3:55.67 | 4:05.80 | 4:00.73 |
115 | Charlie Glass | JR-3 | MIT |
4:13.69
![]() |
4:18.77 | 3:05.20 | 5:01.90 |
116 | Karsen Vesty | SO-2 | Boston University | 4:13.71 | 3:45.81 | 3:12.82 | 5:09.53 |
117 | Gabriel Planty | SR-4 | Syracuse | 4:13.86 | 4:01.17 | 3:51.02 | 4:18.94 |
118 | Manzi Alex Andy | Junior | Universite Laval | 4:13.91 | 5:07.24 | 5:09.77 | 3:35.83 |
119 | Tim Bolick | Senior | Battle Road Track Club | 4:13.93 | 3:58.70 | 4:11.39 | 3:10.45 |
120 | Daniel Prescott | FR-1 | Providence | 4:14.25 | 4:19.34 | 4:44.76 | 4:06.63 |
121 | Daniel Caso | SR-4 | Northeastern | 4:14.40 | 3:46.42 | 4:09.32 | 3:36.24 |
122 | Jerome Jacques | Saint-Laurent Select | 4:14.48 | 3:08.32 | 4:55.20 | 5:13.01 | |
123 | Jake Ireland | SR-4 | Central Connecticut | 4:14.51 | 5:15.60 | 3:00.71 | 3:36.34 |
124 | Thomas Evans | Freshman | WADAC | 4:14.54 | 5:20.72 | 3:28.73 | 5:20.72 |
125 | Tobin Durham | JR-3 | RPI |
4:14.63
![]() |
3:31.35 | 3:49.17 | 5:13.20 |
126 | Florian Hinry | FR-1 | Wagner | 4:14.90 | 5:00.79 | 4:37.85 | 2:58.43 |
127 | Simon Opsahl | SR-4 | MIT |
4:15.26
![]() |
5:13.97 | 4:05.05 | 3:57.40 |
128 | Aaron Lucci | Battle Road Track Club | 4:15.50 | 3:55.06 | 4:12.95 | 4:33.39 | |
129 | Mathis Turcotte | CAUL | 4:15.62 | 4:05.40 | 5:14.42 | 4:43.74 | |
130 | Cole Hannam | Royal City AC | 4:15.94 | 3:06.84 | 5:30.17 | 3:47.79 | |
131 | Ryan Welch | FR-1 | Providence | 4:16.40 | 4:59.99 | 3:30.25 | 4:26.66 |
132 | Noah Fortier | Athletisme Sherbrooke | 4:16.42 | 3:02.06 | 5:10.27 | 3:22.58 | |
133 | Samuel Patrick | Sophomore | McMaster | 4:16.56 | 3:17.56 | 4:49.92 | 4:44.79 |
134 | Drew Zundell | FR-1 | Syracuse | 4:16.76 | 3:43.39 | 4:29.60 | 5:28.66 |
135 | Braden Ahl | JR-3 | Simon Fraser | 4:17.19 | 5:26.64 | 3:23.18 | 4:42.91 |
136 | Matt Scardigno | SR-4 | Connecticut College |
4:17.47
![]() |
3:15.68 | 4:04.60 | 3:33.70 |
137 | Owen Fleischer | JR-3 | Rhode Island | 4:17.78 | 5:32.54 | 4:48.72 | 5:19.65 |
138 | Antonin Marsolais | Freshman | Sherbrooke | 4:18.03 | 4:49.00 | 3:29.01 | 3:21.27 |
139 | TJ Carleo | JR-3 | Brandeis |
4:18.68
![]() |
4:36.79 | 4:13.51 | 4:23.86 |
140 | Will Loggia | SR-4 | Boston University | 4:18.74 | 3:58.04 | 4:36.86 | 5:23.43 |
141 | Jack Crum | SO-2 | Bates | 4:18.78 | 4:42.07 | 4:36.90 | 3:34.79 |
142 | Alex Megas | Senior | McMaster | 4:18.85 | 5:28.74 | 3:55.56 | 3:06.38 |
143 | Henry Reichle | SO-2 | Colby | 4:18.99 | 5:05.61 | 3:50.51 | 4:24.17 |
144 | Benjaminn Neff | SR-4 | Union (N.Y.) |
4:19.11
![]() |
3:29.88 | 3:40.25 | 4:24.30 |
145 | Glenn Bell | JR-3 | Boston University | 4:19.14 | 3:14.36 | 4:11.37 | 4:24.33 |
146 | Louis Margot | Freshman | Universite Laval | 4:19.27 | 3:27.42 | 3:04.09 | 4:06.31 |
147 | Michael Schmalz | Hamilton Olympic Club | 4:19.69 | 3:30.35 | 4:06.71 | 3:19.97 | |
148 | Colby Medeiros | JR-3 | Assumption | 4:19.75 | 3:53.78 | 5:32.48 | 4:22.35 |
149 | Jackson Cayward | JR-3 | Siena | 4:19.83 | 5:32.59 | 5:22.19 | 3:53.85 |
150 | Patrick Hall | FR-1 | UMass Lowell | 4:19.87 | 5:24.84 | 3:22.70 | 5:01.45 |
151 | Jared Fortenberry | SO-2 | Maine | 4:19.90 | 4:12.11 | 3:04.53 | 3:53.91 |
152 | Ryan Outerbridge | SR-4 | Franklin Pierce | 4:19.94 | 4:17.34 | 4:38.14 | 5:27.53 |
153 | Sean Moore | FR-1 | Merrimack | 4:20.02 | 3:46.22 | 5:38.03 | 5:14.63 |
154 | Alexis Deslauriers | Senior | Universite Laval | 4:20.12 | 5:12.15 | 4:07.12 | 4:22.73 |
155 | Evan Moore | JR-3 | Lee (Tenn.) | 4:20.29 | 4:46.32 | 3:49.06 | 5:12.35 |
156 | David Whitaker | SO-2 | MIT | 4:20.37 | 4:28.19 | 4:59.43 | 3:02.26 |
157 | Aidan Rooney | SR-4 | Bates | 4:20.43 | 3:10.12 | 4:51.69 | 5:12.52 |
158 | Chris Chan | FR-1 | MIT | 4:20.66 | 4:49.34 | 4:36.30 | 3:07.68 |
159 | Adam Wedlake | FR-1 | Providence | 4:20.82 | 3:52.13 | 3:07.79 | 3:49.53 |
160 | Cedric Rausch | Freshman | Universite Laval | 4:21.03 | 5:02.80 | 4:02.76 | 3:49.71 |
161 | Riley Cole | JR-3 | UMass Amherst | 4:21.05 | 4:21.05 | 4:41.94 | 4:02.78 |
162 | Jake Velazquez | SR-4 | Keene State | 4:21.10 | 5:00.27 | 5:08.10 | 3:36.72 |
163 | Alex Friedman | Senior | Brick Layers Union | 4:21.16 | 3:15.87 | 5:39.51 | 4:34.22 |
164 | Adam Mugavero | SR-4 | Rider | 4:21.28 | 4:47.41 | 3:52.54 | 4:52.64 |
165 | Nathanael Huebner | JR-3 | So. Conn. St. | 4:21.34 | 5:26.68 | 3:16.01 | 3:10.78 |
166 | Jack Mattingly | FR-1 | Northeastern | 4:21.51 | 3:13.52 | 3:03.06 | 3:50.13 |
167 | Anthony Verdi | FR-1 | UMass Lowell | 4:21.56 | 3:18.79 | 4:45.10 | 5:19.11 |
168 | David Jiang | FR-1 | Dartmouth | 4:21.57 | 5:11.27 | 3:39.72 | 4:29.42 |
169 | Matthew Ferreri | SO-2 | Marist | 4:21.64 | 4:58.27 | 3:47.63 | 5:03.51 |
170 | Jaxon Miller | SO-2 | MIT | 4:22.13 | 5:27.67 | 4:30.00 | 4:48.35 |
171 | Davis Brown | FR-1 | Bates | 4:22.29 | 4:17.05 | 3:14.10 | 5:17.37 |
172 | Liam Ouellette | JR-3 | UMass Amherst | 4:22.58 | 4:40.96 | 4:56.72 | 4:54.09 |
173 | Adarsh Iyer | FR-1 | MIT | 4:22.73 | 4:59.52 | 3:06.54 | 5:36.30 |
174 | Thomas Jacobs | Winchester & District | 4:22.82 | 4:17.57 | 3:19.75 | 5:15.39 | |
175 | Owen Transue | FR-1 | Maine | 4:22.85 | 5:04.91 | 5:07.54 | 3:09.26 |
176 | Michael Alleva | JR-3 | Merrimack | 4:23.02 | 4:30.91 | 4:51.96 | 4:09.87 |
177 | Ryan Ballard | JR-3 | Wentworth | 4:23.35 | 3:33.32 | 3:59.65 | 4:25.99 |
178 | Michael Purvis | SO-2 | Le Moyne | 4:23.58 | 3:17.69 | 5:11.03 | 4:42.03 |
179 | Sam Fortin | FR-1 | Franklin Pierce | 4:23.60 | 4:44.69 | 3:36.16 | 5:24.23 |
180 | Brandon Piedade | FR-1 | Boston University | 4:23.61 | 3:28.26 | 5:37.42 | 4:26.25 |
181 | Andrew Benassi | SO-2 | UMass Lowell | 4:23.66 | 3:20.39 | 3:09.84 | 4:31.57 |
182 | Connor Polen | Junior | Newark Academy | 4:23.92 | 5:11.43 | 3:49.61 | 4:58.23 |
183 | Ethan Sholk | Assabet Track Club | 4:24.24 | 3:20.83 | 5:09.16 | 4:00.46 | |
184 | Thomas Lee | SR-4 | Marywood | 4:24.57 | 3:13.14 | 4:27.22 | 5:06.91 |
185 | Benjamin Niquette | Zenix | 4:24.60 | 5:04.29 | 4:56.36 | 5:41.34 | |
186 | Cody Thompson | SR-4 | Colby-Sawyer | 4:24.65 | 4:43.18 | 4:51.12 | 4:19.36 |
187 | Joseph Cardillo | JR-3 | Marywood | 4:24.66 | 5:41.42 | 3:29.09 | 5:41.42 |
188 | Benjamin Huston | SR-4 | Bates | 4:24.67 | 5:44.08 | 3:15.86 | 4:03.50 |
189 | Anthony Leotta | JR-3 | Utica |
4:25.09
![]() |
3:21.47 | 3:40.03 | 5:23.41 |
190 | Trevor Heitkamp | FR-1 | Roberts Wesleyan |
4:25.14
![]() |
4:38.40 | 4:51.66 | 4:17.19 |
191 | Jacob Redman | FR-1 | Northeastern | 4:25.16 | 5:44.71 | 5:12.89 | 3:50.69 |
192 | Jack Riegger | FR-1 | Adelphi | 4:25.41 | 4:51.96 | 5:26.46 | 4:01.53 |
193 | Justin Brinkley | Battle Road Track Club | 4:25.57 | 3:24.49 | 3:59.02 | 3:13.87 | |
194 | Matt Firlings | SO-2 | Maine | 4:25.61 | 5:24.05 | 4:22.96 | 5:13.42 |
195 | Ezra Blasko | FR-1 | Wentworth | 4:25.68 | 5:05.54 | 3:51.15 | 5:42.73 |
196 | James Fahey | SR-4 | Maine | 4:25.95 | 5:24.46 | 3:32.76 | 4:49.89 |
197 | Hayden MacArthur | SO-2 | Bentley | 4:26.13 | 4:52.75 | 4:02.18 | 4:20.81 |
198 | Dashiell Janicki | SR-4 | Brandeis | 4:26.48 | 5:03.79 | 4:07.83 | 3:43.85 |
199 | Eli Palmer | SO-2 | Maine | 4:26.52 | 4:15.86 | 3:25.22 | 5:33.15 |
200 | Joe Lauria | JR-3 | Central Connecticut | 4:26.65 | 3:59.99 | 3:54.66 | 3:33.32 |
201 | Trip Williams | SO-2 | WPI | 4:26.83 | 5:17.53 | 4:13.49 | 5:28.20 |
202 | Nathaneul Benioff | SR-4 | Bates | 4:26.98 | 4:08.30 | 5:36.40 | 5:15.04 |
203 | Tyler Mogavero | Sophomore | New England Elite | 4:27.33 | 4:51.39 | 4:11.29 | 4:03.27 |
204 | Felix Bourdages | Freshman | Universite Laval | 4:27.35 | 4:51.42 | 3:09.82 | 3:36.56 |
205 | George Hohenleitner | FR-1 | Fairfield | 4:27.42 | 5:07.54 | 5:28.93 | 3:07.20 |
206 | Colin Britner | FR-1 | WPI | 4:27.45 | 3:47.34 | 3:25.94 | 3:52.69 |
207 | Jackson Monz | JR-3 | Bates | 4:27.66 | 5:21.20 | 3:42.16 | 3:50.19 |
208 | Rohan Nowbotsing | Royal City Athletics Club | 4:27.72 | 4:22.37 | 5:23.95 | 3:15.44 | |
209 | James Kuduk | FR-1 | Coast Guard | 4:27.76 | 3:18.15 | 3:15.47 | 4:49.18 |
210 | Drew O'Reilly | FR-1 | WPI | 4:27.91 | 4:43.99 | 3:20.94 | 4:11.84 |
211 | Walid Jarfani | JR-3 | LIU | 4:27.93 | 4:19.90 | 5:05.44 | 4:35.97 |
212 | Ben Trantanella | SR-4 | WPI | 4:28.06 | 4:57.55 | 5:16.31 | 4:54.87 |
213 | Evan Wattie | FR-1 | Siena | 4:28.17 | 4:17.45 | 4:20.13 | 3:23.81 |
214 | Eric Marquez | FR-1 | Wagner | 4:28.56 | 3:48.28 | 3:08.00 | 5:33.02 |
215 | Evan McNeice | SR-4 | So. Conn. St. | 4:28.62 | 5:30.41 | 3:24.16 | 5:14.29 |
216 | Rocco Bueti | SO-2 | Bentley | 4:28.93 | 3:16.32 | 4:39.69 | 4:31.62 |
217 | Sam Laverdiere | Junior | Lake Region HS | 4:28.99 | 5:41.62 | 5:47.00 | 5:03.96 |
218 | Ryan Scappaticci | SO-2 | Central Connecticut | 4:29.00 | 3:40.58 | 5:44.32 | 4:02.10 |
219 | Jack Blanchfield | FR-1 | Trinity (Conn.) | 4:29.13 | 4:12.99 | 4:31.83 | 3:16.47 |
220 | Josef Schultz | SO-2 | Gordon | 4:29.21 | 5:31.13 | 3:56.91 | 4:56.14 |
221 | Owen Gagne | SR-4 | So. Conn. St. | 4:29.60 | 4:26.91 | 5:04.65 | 5:04.65 |
222 | Aric Accetta | Senior | Unattached | 4:29.94 | 4:11.05 | 5:26.63 | 3:57.55 |
223 | Sean Corman | SR-4 | WPI | 4:30.00 | 4:03.00 | 5:48.30 | 5:26.70 |
224 | Francis Porrini | FR-1 | So. Conn. St. | 4:30.33 | 4:00.60 | 5:29.81 | 5:40.62 |
225 | Conor Licklider | Sophomore | NU Club Running | 4:30.34 | 3:14.65 | 5:05.49 | 3:22.76 |
226 | Timothy Curtin | SR-4 | Assumption | 4:30.60 | 5:22.02 | 3:28.37 | 3:12.13 |
227 | Hale Boyden | FR-1 | UMass Lowell | 4:30.62 | 4:25.21 | 3:36.50 | 3:44.62 |
228 | Nathan Armstrong | SR-4 | Rider | 4:30.67 | 3:12.18 | 4:49.62 | 4:00.90 |
229 | Cormac Leahy | FR-1 | Siena | 4:30.69 | 4:36.11 | 3:41.97 | 3:39.26 |
230 | Jackson Sobelman | FR-1 | WPI | 4:30.73 | 5:27.59 | 5:22.17 | 3:39.30 |
231 | Matthew Kraszewski | Senior | Unattached | 4:30.96 | 4:52.64 | 5:22.45 | 4:33.67 |
232 | Aiden Watson | SR-4 | Molloy | 4:31.00 | 3:20.54 | 5:52.30 | 5:14.36 |
233 | Evan Hedlund | Sophomore | Unattached | 4:31.39 | 3:26.26 | 5:25.67 | 3:28.97 |
234 | Greydon Gavin | FR-1 | Colby | 4:31.47 | 3:29.04 | 4:39.62 | 5:28.48 |
235 | Enzo Giampaolo | Junior | Unattached | 4:31.67 | 3:40.06 | 5:15.14 | 4:34.39 |
236 | Jack Almeda | Emerging Elite | 4:31.83 | 4:42.71 | 5:15.33 | 4:26.40 | |
237 | Reidar Aageson | FR-1 | Merrimack | 4:31.87 | 3:10.31 | 5:53.44 | 4:15.56 |
238 | Brendan Morin | FR-1 | Assumption | 4:32.24 | 4:34.97 | 4:15.91 | 5:07.64 |
239 | Jalen Ridgeway | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 4:32.27 | 3:26.93 | 4:59.50 | 5:04.95 |
240 | Stephen White | FR-1 | Colby | 4:32.40 | 5:35.06 | 4:35.13 | 5:45.95 |
241 | Will Shahbazian | JR-3 | Merrimack | 4:32.71 | 4:05.44 | 4:08.17 | 5:16.35 |
242 | Owen Schenck | FR-1 | RIC | 4:32.81 | 3:19.16 | 3:13.70 | 4:00.08 |
243 | Carlos Garcia | FR-1 | Coast Guard | 4:33.42 | 4:55.30 | 5:03.50 | 4:41.63 |
