Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Jones | SR-4 | Miami (Fla.) | 1:50.18 | 1:46.88 |
2 | Mackdonald Songok | FR-1 | Mid. Tenn. State | 1:50.26 | 1:49.16 |
3 | Karim Belmahdi | SR-4 | South Florida | 1:50.29 | 1:20.52 |
4 | Anthony Herrera | SO-2 | Florida State | 1:50.39 | 1:37.15 |
5 | Aniol Borras | SR-4 | Eastern Kentucky | 1:50.49 | 2:14.80 |
6 | Max Hooper | FR-1 | Lipscomb | 1:50.86 | 1:28.69 |
7 | Wail Bourahli | SR-4 | Mid. Tenn. State | 1:51.50 | 1:34.78 |
8 | Alex Hooten | JR-3 | Bellarmine | 1:51.66 | 2:16.23 |
9 | Victor Carpeggiani | SO-2 | Cumberlands |
1:52.50
![]() ![]() |
1:53.63 |
10 | Michael Polizzi | SO-2 | Lipscomb | 1:52.59 | 1:30.08 |
11 | Trey Haralson | JR-3 | Lipscomb | 1:52.72 | 1:30.18 |
12 | Zach Trotter | SR-4 | Florida State | 1:52.87 | 1:20.14 |
13 | Aidan Herman | SO-2 | Eastern Kentucky | 1:53.10 | 1:37.27 |
14 | Sammy Sang | SO-2 | Mid. Tenn. State | 1:53.23 | 1:54.37 |
15 | Bravin Kibitok | FR-1 | Alabama A&M | 1:53.56 | 1:22.90 |
16 | Prescott Noll | FR-1 | Miami (Fla.) | 1:54.08 | 2:04.35 |
17 | Justin Stearns | SR-4 | Lindsey Wilson | 1:54.50 | 1:22.44 |
18 | David Stukey | SO-2 | Tennessee-Martin | 1:54.54 | 2:20.89 |
19 | Marti Molins | SO-2 | Lindsey Wilson | 1:54.74 | 1:39.83 |
20 | Kyle Lightner | SR-4 | Rio Grande | 1:54.84 | 2:15.52 |
21 | Saxon Brown | JR-3 | Lipscomb | 1:54.89 | 2:25.91 |
22 | Jacob Puhalla | SO-2 | Louisville | 1:55.08 | 2:20.40 |
23 | Kevin Vanderkolk | SR-4 | Belmont | 1:55.19 | 1:31.00 |
24 | Robert Arnold | JR-3 | Memphis | 1:55.21 | 2:07.89 |
25 | Ben Dunkle | Unattached | 1:55.24 | 2:26.36 | |
26 | Ernie Waterson | SR-4 | Illinois Wesleyan | 1:55.32 | 1:49.56 |
27 | Daniel Winkelman | SO-2 | Lipscomb | 1:55.67 | 2:11.87 |
28 | Dylan Dryer | FR-1 | Alabama-Huntsville | 1:55.77 | 1:58.09 |
29 | Waval Davis | FR-1 | Indiana Tech | 1:55.84 | 1:38.47 |
30 | Andrew Yeary | SO-2 | Cumberlands | 1:56.00 | 1:47.88 |
31 | Gabriel Falting | FR-1 | Arkansas State | 1:56.02 | 1:59.50 |
32 | Max Young | SO-2 | Cumberlands | 1:56.11 | 1:57.28 |
33 | Dominic Zana | JR-3 | Alabama-Huntsville | 1:56.21 | 1:29.49 |
34 | Korede Otusajo | JR-3 | Alabama A&M | 1:56.35 | 2:06.83 |
35 | Gavin Bacus | SO-2 | Lipscomb | 1:56.88 | 2:29.61 |
36 | Myles Smithson | JR-3 | Campbellsville |
1:57.01
![]() |
1:46.48 |
37 | Tobias Tanui | FR-1 | Tennessee-Martin | 1:57.62 | 1:43.51 |
38 | Brayden Holland | FR-1 | Northern Kentucky | 1:57.71 | 2:21.26 |
39 | William Adkins | FR-1 | Bethel (Tenn.) | 1:57.76 | 1:58.94 |
40 | Preston Winiger | FR-1 | Northern Kentucky | 1:58.14 | 1:49.87 |
41 | William Keefer | FR-1 | Austin Peay | 1:58.98 | 2:14.45 |
42 | Luke Goode | FR-1 | Marshall | 1:59.11 | 2:03.88 |
43 | Wes Grogan | SR-4 | Morehead State | 1:59.20 | 1:58.01 |
44 | Alex Steen | SR-4 | Campbellsville |
1:59.22
![]() |
2:09.95 |
45 | Alex Bobak | SO-2 | Memphis | 1:59.35 | 2:30.39 |
46 | Alan Marshall | FR-1 | Southern Indiana | 1:59.37 | 2:16.09 |
47 | Weston Blair | FR-1 | Morehead State | 1:59.99 | 2:21.59 |
48 | Liam Parido | FR-1 | Morehead State | 2:00.11 | 2:03.72 |
49 | Reed Richardson | SO-2 | Cumberlands | 2:00.27 | 1:55.46 |
50 | Jacob Schweigardt | SO-2 | Austin Peay | 2:00.52 | 2:06.55 |
51 | Andrew Mercier | FR-1 | Indiana Tech | 2:00.89 | 1:56.06 |
52 | Garrett West | SO-2 | Morehead State | 2:01.67 | 2:34.52 |
53 | Maddox Knight | FR-1 | Cumberlands | 2:01.74 | 2:16.35 |
54 | Ngor Agwick | SR-4 | Indiana Tech | 2:01.84 | 1:52.10 |
55 | Kelvin Kipsang | FR-1 | Vincennes | 2:03.06 | 2:26.45 |
56 | Carter Lamb | FR-1 | Morehead State | 2:03.81 | 2:13.72 |
57 | Brady Baker | SO-2 | Morehead State | 2:04.00 | 1:41.68 |
58 | Chandler Roberson | FR-1 | Bethel (Tenn.) | 2:04.10 | 2:40.09 |
59 | Owen Crocker | SO-2 | Bethel (Tenn.) | 2:04.12 | 2:25.22 |
60 | Dylan Banda | SR-4 | Indiana Tech | 2:04.92 | 1:54.93 |
61 | Jack Haggard | FR-1 | Bellarmine | 2:06.04 | 2:24.95 |
62 | Carson Warman | SR-4 | Bethel (Tenn.) | 2:11.38 | 2:24.52 |
63 | Mateo Mendez | Unattached | 2:12.13 | 2:45.17 | |
64 | Ben Parker | SR-4 | Marshall | 2:13.64 | 2:43.04 |
Caleb Rigney | SR-4 | Cumberlands | DNF | DNF | |
Gabriel Moronta | SR-4 | South Florida | DNF | DNF | |
Antonio Hanson | SR-4 | South Florida | DNS | DNS | |
Alexavier Monfries | SR-4 | South Florida | DNS | DNS | |
Dillan Melchiore | JR-3 | Cumberlands | DNS | DNS | |
Ryan Ehrler | FR-1 | Cumberlands | DNS | DNS | |
Jacob Tapscott | SO-2 | Eastern Kentucky | DNS | DNS | |
Carmelo Cannizzaro | SR-4 | Mid. Tenn. State | DNS | DNS | |
Dakoda Greci | FR-1 | Vincennes | DNS | DNS | |
Scott Greeves | University of Tennessee Club | DNS | DNS | ||
Michael Mendonca | SO-2 | Mid. Tenn. State | DNS | DNS |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Mackdonald Songok | FR-1 | Mid. Tenn. State | 1:50.26 |
3 | Karim Belmahdi | SR-4 | South Florida | 1:50.29 |
4 | Anthony Herrera | SO-2 | Florida State | 1:50.39 |
5 | Aniol Borras | SR-4 | Eastern Kentucky | 1:50.49 |
7 | Wail Bourahli | SR-4 | Mid. Tenn. State | 1:51.50 |
12 | Zach Trotter | SR-4 | Florida State | 1:52.87 |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Jones | SR-4 | Miami (Fla.) | 2:07.81 | 1:57.90 | 1:50.18 |
6 | Max Hooper | FR-1 | Lipscomb | 1:59.73 | 2:13.04 | 1:50.86 |
8 | Alex Hooten | JR-3 | Bellarmine | 1:21.52 | 1:57.25 | 1:51.66 |
10 | Michael Polizzi | SO-2 | Lipscomb | 2:06.10 | 2:08.36 | 1:52.59 |
23 | Kevin Vanderkolk | SR-4 | Belmont | 1:39.07 | 1:27.55 | 1:55.19 |
Scott Greeves | University of Tennessee Club | DNS | DNS | DNS |
Men's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
9 | Victor Carpeggiani | SO-2 | Cumberlands |
1:52.50
![]() ![]() |
14 | Sammy Sang | SO-2 | Mid. Tenn. State | 1:53.23 |
21 | Saxon Brown | JR-3 | Lipscomb | 1:54.89 |
26 | Ernie Waterson | SR-4 | Illinois Wesleyan | 1:55.32 |
27 | Daniel Winkelman | SO-2 | Lipscomb | 1:55.67 |
Gabriel Moronta | SR-4 | South Florida | DNF | |
Alexavier Monfries | SR-4 | South Florida | DNS | |
Carmelo Cannizzaro | SR-4 | Mid. Tenn. State | DNS |
Men's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
11 | Trey Haralson | JR-3 | Lipscomb | 1:52.72 |
13 | Aidan Herman | SO-2 | Eastern Kentucky | 1:53.10 |
15 | Bravin Kibitok | FR-1 | Alabama A&M | 1:53.56 |
16 | Prescott Noll | FR-1 | Miami (Fla.) | 1:54.08 |
17 | Justin Stearns | SR-4 | Lindsey Wilson | 1:54.50 |
18 | David Stukey | SO-2 | Tennessee-Martin | 1:54.54 |
22 | Jacob Puhalla | SO-2 | Louisville | 1:55.08 |
25 | Ben Dunkle | Unattached | 1:55.24 | |
31 | Gabriel Falting | FR-1 | Arkansas State | 1:56.02 |
63 | Mateo Mendez | Unattached | 2:12.13 |
Men's 800 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Marti Molins | SO-2 | Lindsey Wilson | 2:10.81 | 1:54.74 | 2:05.07 | 1:27.21 | 1:28.35 | 1:59.33 | 1:35.24 |
20 | Kyle Lightner | SR-4 | Rio Grande | 2:23.55 | 1:54.84 | 2:07.48 | 2:28.15 | 2:22.41 | 1:55.99 | 1:47.95 |
28 | Dylan Dryer | FR-1 | Alabama-Huntsville | 1:55.77 | 1:55.77 | 1:34.94 | 2:11.98 | 1:43.04 | 1:34.94 | 2:00.40 |
29 | Waval Davis | FR-1 | Indiana Tech | 2:17.85 | 1:55.84 | 2:08.59 | 1:59.32 | 1:52.37 | 2:13.22 | 2:13.22 |
30 | Andrew Yeary | SO-2 | Cumberlands | 1:59.48 | 1:56.00 | 2:21.52 | 2:27.32 | 2:04.12 | 1:44.40 | 1:27.00 |
33 | Dominic Zana | JR-3 | Alabama-Huntsville | 1:46.92 | 1:56.21 | 1:38.78 | 2:21.78 | 1:58.54 | 2:29.91 | 2:00.86 |
34 | Korede Otusajo | JR-3 | Alabama A&M | 2:12.64 | 1:56.35 | 2:31.26 | 1:47.05 | 1:35.41 | 1:31.92 | 1:26.10 |
37 | Tobias Tanui | FR-1 | Tennessee-Martin | 1:44.69 | 1:57.62 | 2:32.91 | 2:25.85 | 1:35.28 | 1:32.92 | 2:03.51 |
42 | Luke Goode | FR-1 | Marshall | 1:51.97 | 1:59.11 | 2:14.60 | 1:43.63 | 1:26.95 | 2:27.70 | 1:30.53 |
54 | Ngor Agwick | SR-4 | Indiana Tech | 2:18.90 | 2:01.84 | 2:29.87 | 2:03.06 | 1:50.88 | 1:33.82 | 2:07.94 |
60 | Dylan Banda | SR-4 | Indiana Tech | 1:33.69 | 2:04.92 | 2:01.18 | 2:28.66 | 1:28.70 | 2:41.15 | 1:46.19 |
Ryan Ehrler | FR-1 | Cumberlands | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Antonio Hanson | SR-4 | South Florida | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 800 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Robert Arnold | JR-3 | Memphis | 1:56.37 | 2:00.97 | 1:55.21 | 2:06.74 | 2:05.58 | 1:36.78 | 1:42.54 |
32 | Max Young | SO-2 | Cumberlands | 2:29.79 | 1:47.99 | 1:56.11 | 1:42.18 | 2:25.14 | 2:18.17 | 1:34.05 |
35 | Gavin Bacus | SO-2 | Lipscomb | 2:17.92 | 1:44.03 | 1:56.88 | 1:32.34 | 1:40.52 | 2:17.92 | 1:33.51 |
36 | Myles Smithson | JR-3 | Campbellsville | 2:02.86 | 1:25.42 |
1:57.01
![]() |
2:32.12 | 1:32.44 | 1:54.67 | 2:02.86 |
40 | Preston Winiger | FR-1 | Northern Kentucky | 1:26.25 | 2:30.04 | 1:58.14 | 1:25.06 | 1:36.88 | 2:24.13 | 1:58.14 |
43 | Wes Grogan | SR-4 | Morehead State | 1:59.20 | 1:53.24 | 1:59.20 | 2:27.81 | 1:43.71 | 1:53.24 | 2:14.70 |
44 | Alex Steen | SR-4 | Campbellsville | 2:09.95 | 1:27.03 |
1:59.22
![]() |
1:29.42 | 2:00.42 | 2:12.34 | 1:38.96 |
46 | Alan Marshall | FR-1 | Southern Indiana | 1:49.82 | 1:45.05 | 1:59.37 | 2:22.05 | 1:49.82 | 2:33.99 | 2:11.31 |
52 | Garrett West | SO-2 | Morehead State | 1:55.59 | 2:33.31 | 2:01.67 | 1:31.26 | 2:36.96 | 1:45.86 | 2:24.79 |
Jacob Tapscott | SO-2 | Eastern Kentucky | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 800 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
38 | Brayden Holland | FR-1 | Northern Kentucky | 1:57.71 | 1:30.64 |
39 | William Adkins | FR-1 | Bethel (Tenn.) | 1:57.76 | 2:28.38 |
45 | Alex Bobak | SO-2 | Memphis | 1:59.35 | 2:20.84 |
48 | Liam Parido | FR-1 | Morehead State | 2:00.11 | 2:01.32 |
49 | Reed Richardson | SO-2 | Cumberlands | 2:00.27 | 2:15.91 |
53 | Maddox Knight | FR-1 | Cumberlands | 2:01.74 | 1:41.05 |
56 | Carter Lamb | FR-1 | Morehead State | 2:03.81 | 2:08.77 |
64 | Ben Parker | SR-4 | Marshall | 2:13.64 | 2:06.96 |
Caleb Rigney | SR-4 | Cumberlands | DNF | DNF | |
Dillan Melchiore | JR-3 | Cumberlands | DNS | DNS | |
Michael Mendonca | SO-2 | Mid. Tenn. State | DNS | DNS |
Men's 800 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | William Keefer | FR-1 | Austin Peay | 2:01.36 | 1:48.28 | 1:34.00 | 1:58.98 | 1:50.66 |
47 | Weston Blair | FR-1 | Morehead State | 1:56.39 | 2:33.59 | 1:38.40 | 1:59.99 | 2:32.39 |
50 | Jacob Schweigardt | SO-2 | Austin Peay | 2:18.60 | 2:30.65 | 2:31.86 | 2:00.52 | 1:41.24 |
51 | Andrew Mercier | FR-1 | Indiana Tech | 1:39.13 | 2:16.61 | 1:59.69 | 2:00.89 | 1:50.01 |
55 | Kelvin Kipsang | FR-1 | Vincennes | 1:44.61 | 2:06.76 | 1:58.14 | 2:03.06 | 1:39.68 |
57 | Brady Baker | SO-2 | Morehead State | 2:10.20 | 2:01.52 | 1:40.44 | 2:04.00 | 2:08.96 |
58 | Chandler Roberson | FR-1 | Bethel (Tenn.) | 2:37.61 | 2:28.92 | 1:44.25 | 2:04.10 | 2:32.65 |
59 | Owen Crocker | SO-2 | Bethel (Tenn.) | 2:40.12 | 2:02.88 | 2:17.78 | 2:04.12 | 2:04.12 |
61 | Jack Haggard | FR-1 | Bellarmine | 2:12.35 | 2:01.00 | 1:54.70 | 2:06.04 | 2:12.35 |
62 | Carson Warman | SR-4 | Bethel (Tenn.) | 2:28.46 | 2:27.15 | 2:02.19 | 2:11.38 | 2:49.48 |
Dakoda Greci | FR-1 | Vincennes | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |