Women's 100 Meters Finals
W: 2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JaMeesia Ford | SO-2 | South Carolina | 11.02 | 10.36 | 9.48 | 8.82 | 13.01 | 13.12 | 10.47 |
2 | Cynteria James | SO-2 | South Carolina | 11.21 | 9.53 | 8.30 | 8.30 | 11.10 | 13.90 | 10.65 |
3 | I'Asia Wilson | SR-4 | UCF | 11.27 | 9.25 | 14.32 | 12.85 | 13.42 | 11.39 | 13.08 |
4 | Melicia Mouzzon | Empire Athletics | 11.36 | 13.75 | 10.68 | 8.86 | 11.36 | 8.64 | 11.59 | |
5 | Jahniya Bowers | Unattached | 11.38 | 8.99 | 14.68 | 11.04 | 13.77 | 8.88 | 8.99 | |
6 | Liana Tyson | SO-2 | Florida State |
11.51
![]() |
13.47 | 9.67 | 8.64 | 11.63 | 12.78 | 12.20 |
7 | Joella Lloyd | SR-4 | Florida State |
11.51
![]() |
8.87 | 8.18 | 9.10 | 14.28 | 12.67 | 9.90 |
Women's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cynteria James | SO-2 | South Carolina | 9.10 | 8.88 | 8.88 | 11.23 | 8.31 | 10.90 |
|
2 | Jahniya Bowers | Unattached | 14.63 | 12.15 | 11.70 | 11.25 | 12.15 | 13.17 |
|
|
3 | JaMeesia Ford | SO-2 | South Carolina | 8.79 | 11.19 | 14.84 | 11.41 | 8.22 | 11.87 |
|
4 | Shenese Walker | JR-3 | Florida State | 8.23 | 11.66 | 14.06 |
11.43
![]() |
11.89 | 10.86 |
|
5 | Melicia Mouzzon | Empire Athletics | 9.27 | 12.47 | 10.19 | 11.44 | 11.79 | 8.70 |
|
|
6 | Joella Lloyd | SR-4 | Florida State | 11.80 | 8.48 | 11.11 |
11.45
![]() |
8.59 | 8.13 |
|
7 | Liana Tyson | SO-2 | Florida State | 9.52 | 12.28 | 11.47 |
11.47
![]() |
14.46 | 14.11 |
|
8 | Jayla Jamison | SR-4 | South Carolina | 11.36 | 8.84 | 9.87 | 11.47 | 14.57 | 8.95 |
|
9 | I'Asia Wilson | SR-4 | UCF | 11.14 | 11.37 | 9.42 | 11.48 | 13.44 | 12.40 |
|
10 | Kelly Ufodiama | FR-1 | East Carolina | 13.34 | 9.89 | 13.11 | 11.50 | 12.19 | 11.62 |
|
11 | Colleen Branch | JR-3 | UCF | 8.98 | 10.36 | 9.33 | 11.51 | 9.79 | 9.10 |
|
12 | Akilah Lewis | SR-4 | Liberty | 10.37 | 9.68 | 13.94 | 11.52 | 11.18 | 14.98 |
|
13 | Jade Ofotan | SO-2 | Georgia Tech | 13.17 | 10.05 | 12.48 |
11.55
![]() |
14.79 | 12.36 |
|
14 | Makhaila Mills | St. Johns Striders | 8.57 | 13.43 | 12.85 | 11.57 | 11.81 | 13.77 |
|
|
15 | Khristel Martindale | JR-3 | UCF | 8.49 | 14.65 | 13.25 | 11.62 | 13.13 | 10.58 |
|
16 | Lucy May Sleeman | FR-1 | Florida State | 13.51 | 12.69 | 12.81 |
11.64
![]() |
10.01 | 13.62 |
|
17 | Alyssa Dyett | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 10.98 | 11.57 | 9.93 | 11.68 | 14.60 | 11.80 |
|
18 | Maria Ulysse | Unattached | 12.77 | 9.72 | 13.12 | 11.71 | 12.77 | 13.82 |
|
|
19 | Cadence Cray | SO-2 | Albany State | 13.86 | 9.63 | 13.39 |
11.74
![]() |
12.45 | 12.45 |
|
20 | Skyler Watts | FR-1 | South Florida | 11.17 | 8.23 | 11.75 | 11.75 | 12.81 | 13.28 |
|
21 | Lynette Scutari | JR-3 | South Florida | 11.66 | 14.60 | 15.19 | 11.77 | 9.07 | 13.54 |
|
22 | Mariandree Chacon | JR-3 | Jacksonville | 13.67 | 14.38 | 14.14 | 11.78 | 11.67 | 15.08 |
|
23 | Sheleah Harris | SR-4 | Georgia Tech | 12.03 | 13.44 | 8.73 | 11.79 | 14.39 | 8.61 |
|
24 | Aaliyah Brown-Muhammad | SO-2 | East Carolina | 8.61 | 8.61 | 11.56 | 11.79 | 12.27 | 12.50 |
|
25 | Serena Kouassi | France | 14.87 | 12.75 | 10.74 | 11.80 | 8.74 | 13.57 |
|
|
26 | Shereen Vallabouy | Life Speed | 13.60 | 13.24 | 15.13 | 11.82 | 10.52 | 11.59 |
|
|
27 | Madison Childress | SO-2 | South Carolina | 9.46 | 13.83 | 8.63 | 11.82 | 15.13 | 14.19 |
|
28 | Latasha Dodson | Senior | Team Dodson Elite | 8.41 | 14.69 | 12.20 | 11.84 | 9.24 | 12.20 |
|
29 | Amani Kirnon | SO-2 | South Florida | 13.50 | 12.55 | 11.49 | 11.84 | 8.88 | 10.30 |
|
30 | Sophia Richard | FR-1 | Georgia Tech | 15.05 | 9.13 | 9.48 | 11.85 | 12.45 | 14.94 |
|
31 | Caly Mounkala | Freshman | Athletisme Laval | 12.23 | 14.60 | 10.69 | 11.87 | 13.30 | 11.76 |
|
32 | Ja'mya Roberson | FR-1 | South Florida | 10.00 | 9.64 | 11.79 | 11.90 | 8.45 | 11.90 |
|
33 | Janiyah Fields | SR-4 | UNCW | 14.89 | 11.79 | 9.53 | 11.91 | 13.82 | 14.42 |
|
34 | Jaidyn Ramsey | JR-3 | East Carolina | 11.33 | 11.92 | 13.47 | 11.92 | 12.64 | 8.59 |
|
35 | Makaila Williamson | FR-1 | UNCW | 15.39 | 13.72 | 14.80 | 11.93 | 11.81 | 13.84 |
|
36 | Camilla Nicholas | JR-3 | Florida Atlantic | 13.96 | 11.46 | 13.37 | 11.93 | 11.46 | 15.27 |
|
37 | Julia Vallee | Senior | Team Quebec | 12.21 | 13.65 | 13.89 | 11.97 | 11.02 | 12.57 |
|
38 | Camryn Batt | SO-2 | North Florida | 10.80 | 10.08 | 10.80 | 11.99 | 14.51 | 11.75 |
|
39 | Brylee Montanari | JR-3 | UNCW | 11.04 | 9.48 | 8.88 | 12.00 | 13.80 | 10.56 |
|
40 | Gabby Johnson | SO-2 | North Florida | 15.14 | 10.33 | 9.01 | 12.01 | 12.01 | 15.38 |
|
41 | Kennedy Myers | FR-1 | Georgia Tech | 15.54 | 15.42 | 10.72 | 12.04 | 11.20 | 14.45 |
|
42 | Julia Sue-Kam-Ling | JR-3 | Jacksonville | 15.42 | 11.44 | 9.27 | 12.04 | 9.27 | 9.64 |
|
43 | Jamese Heard | FR-1 | SC State | 15.07 | 12.90 | 10.13 | 12.05 | 10.01 | 9.28 |
|
43 | Sidni Daniel | FR-1 | Brewton-Parker | 13.62 | 11.69 | 12.17 | 12.05 | 15.43 | 9.16 |
|
45 | Odeika Giscombe | E.O.T.O. Elite | 15.31 | 13.86 | 14.83 | 12.05 | 15.31 | 15.19 |
|
|
46 | Dominique Wilson | SO-2 | St. Thomas (Fla.) | 8.82 | 13.29 | 11.60 | 12.08 | 14.02 | 11.36 |
|
47 | Avery Alicea | Junior | Unattached | 14.51 | 11.61 | 14.39 | 12.09 | 14.51 | 10.52 |
|
48 | Juliana Balon | FR-1 | Miami (Fla.) | 15.73 | 11.26 | 10.41 | 12.10 | 9.44 | 14.04 |
|
49 | Tricht Jocelyn | Unattached | 14.57 | 10.32 | 11.29 | 12.14 | 9.59 | 9.11 |
|
|
50 | Kaleigh Hudson | JR-3 | UNCW | 15.33 | 12.16 | 15.45 | 12.16 | 15.08 | 9.25 |
|
51 | Yasmine Girard | Freshman | Lanaudière-olympique | 11.50 | 9.54 | 15.90 | 12.23 | 9.91 | 11.01 |
|
52 | Tra'Nijah Pettihomme | JR-3 | UNCW | 9.80 | 11.26 | 9.55 | 12.24 | 15.30 | 12.24 |
|
53 | Andralyn Livingston | JR-3 | East Carolina | 13.77 | 13.15 | 9.22 | 12.29 | 12.29 | 15.49 |
|
54 | Chloe Green | SO-2 | Tampa | 9.98 | 14.17 | 14.79 | 12.32 | 11.95 | 12.20 |
|
55 | Alliann Johnson | SR-4 | Citadel | 15.77 | 15.65 | 14.17 | 12.32 | 11.71 | 11.46 |
|
56 | Jeniya Lawrence | JR-3 | Albany State | 14.32 | 9.38 | 15.68 | 12.34 | 14.44 | 15.68 |
|
57 | Chavondria Crimes | SO-2 | Albany State | 11.00 | 14.59 | 15.70 | 12.36 | 12.12 | 13.60 |
|
58 | Bella Carroll | SO-2 | Tulane | 15.74 | 10.37 | 12.99 | 12.49 | 14.87 | 13.37 |
|
59 | Sarah Martinez | SO-2 | Tampa | 10.55 | 9.68 | 15.45 | 12.56 | 16.08 | 15.20 |
|
60 | Gabrielle Dillard | SO-2 | Albany State | 10.33 | 13.73 | 11.96 | 12.59 | 13.48 | 14.10 |
|
61 | Nevaeh Campbell | FR-1 | SC State | 12.26 | 14.16 | 9.61 | 12.64 | 8.98 | 11.25 |
|
62 | Zahmya Brown | FR-1 | Barry | 15.69 | 11.86 | 16.58 | 12.75 | 14.92 | 13.52 |
|
63 | Nithya Chummar | Senior | Unattached | 14.49 | 14.75 | 12.70 | 12.82 | 13.59 | 10.00 |
|
64 | Tatum Lunsford | FR-1 | Tampa | 15.98 | 11.47 | 15.33 | 12.88 | 16.23 | 10.05 |
|
65 | Jaden Miller | FR-1 | Lake-Sumter State | 13.89 | 16.49 | 10.00 | 12.98 | 15.19 | 16.88 |
|
66 | Bailey Tart | JR-3 | UNCW | 13.27 | 9.46 | 9.33 | 13.13 | 11.43 | 9.59 |
|
67 | Isabelle Liu | FR-1 | UNCW | 12.29 | 12.55 | 11.76 | 13.21 | 14.14 | 15.59 |
|
68 | Isabella Dean | FR-1 | Lake-Sumter State | 11.37 | 17.19 | 11.24 | 13.22 | 13.89 | 13.36 |
|
69 | Gabriella Lawrence | SO-2 | Paine | 14.71 | 15.90 | 14.98 | 13.25 | 12.86 | 16.43 |
|
70 | Jaelynn Rosario | FR-1 | Barry | 12.88 | 9.29 | 11.02 | 13.27 | 10.89 | 16.19 |
|
71 | Sydnee Massey | FR-1 | Lake-Sumter State | 11.07 | 15.38 | 13.76 | 13.49 | 15.92 | 10.26 |
|
Melissa Epting | SO-2 | North Florida | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
|
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Cynteria James | SO-2 | South Carolina | 11.23 |
19 | Cadence Cray | SO-2 | Albany State |
11.74
![]() |
22 | Mariandree Chacon | JR-3 | Jacksonville | 11.78 |
42 | Julia Sue-Kam-Ling | JR-3 | Jacksonville | 12.04 |
55 | Alliann Johnson | SR-4 | Citadel | 12.32 |
56 | Jeniya Lawrence | JR-3 | Albany State | 12.34 |
67 | Isabelle Liu | FR-1 | UNCW | 13.21 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | JaMeesia Ford | SO-2 | South Carolina | 11.41 |
48 | Juliana Balon | FR-1 | Miami (Fla.) | 12.10 |
49 | Tricht Jocelyn | Unattached | 12.14 | |
58 | Bella Carroll | SO-2 | Tulane | 12.49 |
61 | Nevaeh Campbell | FR-1 | SC State | 12.64 |
66 | Bailey Tart | JR-3 | UNCW | 13.13 |
69 | Gabriella Lawrence | SO-2 | Paine | 13.25 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 4.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Joella Lloyd | SR-4 | Florida State |
11.45
![]() |
9.16 | 11.00 | 9.16 |
11 | Colleen Branch | JR-3 | UCF | 11.51 | 11.97 | 13.13 | 13.93 |
21 | Lynette Scutari | JR-3 | South Florida | 11.77 | 10.95 | 14.95 | 12.72 |
23 | Sheleah Harris | SR-4 | Georgia Tech | 11.79 | 9.32 | 10.03 | 14.15 |
25 | Serena Kouassi | France | 11.80 | 15.11 | 11.92 | 14.75 | |
31 | Caly Mounkala | Freshman | Athletisme Laval | 11.87 | 12.35 | 13.30 | 14.84 |
54 | Chloe Green | SO-2 | Tampa | 12.32 | 9.12 | 15.16 | 13.93 |
57 | Chavondria Crimes | SO-2 | Albany State | 12.36 | 10.02 | 10.02 | 12.49 |
68 | Isabella Dean | FR-1 | Lake-Sumter State | 13.22 | 10.98 | 10.71 | 14.68 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 2.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Shenese Walker | JR-3 | Florida State | 12.46 | 11.32 |
11.43
![]() |
13.03 |
15 | Khristel Martindale | JR-3 | UCF | 8.25 | 9.53 | 11.62 | 9.07 |
17 | Alyssa Dyett | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 12.38 | 14.25 | 11.68 | 13.32 |
32 | Ja'mya Roberson | FR-1 | South Florida | 8.93 | 11.43 | 11.90 | 15.24 |
37 | Julia Vallee | Senior | Team Quebec | 9.46 | 13.65 | 11.97 | 14.13 |
46 | Dominique Wilson | SO-2 | St. Thomas (Fla.) | 14.50 | 10.27 | 12.08 | 10.15 |
52 | Tra'Nijah Pettihomme | JR-3 | UNCW | 14.08 | 9.55 | 12.24 | 12.86 |
70 | Jaelynn Rosario | FR-1 | Barry | 16.72 | 15.13 | 13.27 | 16.33 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 2.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kelly Ufodiama | FR-1 | East Carolina | 10.24 | 11.50 | 9.09 |
13 | Jade Ofotan | SO-2 | Georgia Tech | 8.09 |
11.55
![]() |
8.09 |
30 | Sophia Richard | FR-1 | Georgia Tech | 11.02 | 11.85 | 13.63 |
40 | Gabby Johnson | SO-2 | North Florida | 9.13 | 12.01 | 13.70 |
41 | Kennedy Myers | FR-1 | Georgia Tech | 13.01 | 12.04 | 13.73 |
50 | Kaleigh Hudson | JR-3 | UNCW | 15.33 | 12.16 | 10.22 |
71 | Sydnee Massey | FR-1 | Lake-Sumter State | 11.88 | 13.49 | 16.60 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: 3.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jahniya Bowers | Unattached | 8.33 | 11.48 | 12.83 | 11.25 | 8.55 | 13.62 | |
12 | Akilah Lewis | SR-4 | Liberty | 9.68 | 10.72 | 13.71 | 11.52 | 10.49 | 14.40 |
27 | Madison Childress | SO-2 | South Carolina | 15.02 | 11.71 | 8.87 | 11.82 | 10.05 | 9.58 |
35 | Makaila Williamson | FR-1 | UNCW | 13.25 | 14.68 | 11.81 | 11.93 | 11.81 | 12.65 |
39 | Brylee Montanari | JR-3 | UNCW | 14.40 | 12.24 | 15.12 | 12.00 | 13.56 | 11.88 |
45 | Odeika Giscombe | E.O.T.O. Elite | 14.83 | 12.78 | 9.40 | 12.05 | 13.26 | 12.90 | |
47 | Avery Alicea | Junior | Unattached | 15.48 | 13.30 | 11.25 | 12.09 | 11.37 | 13.30 |
63 | Nithya Chummar | Senior | Unattached | 15.26 | 11.67 | 14.62 | 12.82 | 12.05 | 14.36 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 7
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
8 | Jayla Jamison | SR-4 | South Carolina | 10.21 | 11.47 |
14 | Makhaila Mills | St. Johns Striders | 15.05 | 11.57 | |
20 | Skyler Watts | FR-1 | South Florida | 8.46 | 11.75 |
28 | Latasha Dodson | Senior | Team Dodson Elite | 15.16 | 11.84 |
36 | Camilla Nicholas | JR-3 | Florida Atlantic | 8.83 | 11.93 |
62 | Zahmya Brown | FR-1 | Barry | 9.69 | 12.75 |
65 | Jaden Miller | FR-1 | Lake-Sumter State | 13.11 | 12.98 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 8
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Melicia Mouzzon | Empire Athletics | 11.10 | 11.44 | 10.99 | 12.70 | 10.07 | |
29 | Amani Kirnon | SO-2 | South Florida | 13.26 | 11.84 | 8.88 | 12.08 | 12.20 |
38 | Camryn Batt | SO-2 | North Florida | 13.19 | 11.99 | 14.99 | 14.75 | 9.36 |
43 | Sidni Daniel | FR-1 | Brewton-Parker | 14.22 | 12.05 | 12.54 | 12.90 | 9.28 |
53 | Andralyn Livingston | JR-3 | East Carolina | 9.71 | 12.29 | 9.59 | 14.87 | 15.98 |
59 | Sarah Martinez | SO-2 | Tampa | 15.58 | 12.56 | 16.21 | 15.96 | 10.18 |
64 | Tatum Lunsford | FR-1 | Tampa | 11.47 | 12.88 | 16.23 | 14.56 | 9.92 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 9
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | I'Asia Wilson | SR-4 | UCF | 11.14 | 11.48 | 14.35 | 13.78 |
16 | Lucy May Sleeman | FR-1 | Florida State | 11.64 |
11.64
![]() |
12.81 | 9.67 |
18 | Maria Ulysse | Unattached | 9.72 | 11.71 | 13.94 | 10.54 | |
26 | Shereen Vallabouy | Life Speed | 12.18 | 11.82 | 14.07 | 8.99 | |
43 | Jamese Heard | FR-1 | SC State | 10.37 | 12.05 | 11.45 | 15.67 |
51 | Yasmine Girard | Freshman | Lanaudière-olympique | 15.41 | 12.23 | 15.05 | 13.95 |
60 | Gabrielle Dillard | SO-2 | Albany State | 11.71 | 12.59 | 16.12 | 10.58 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 10
W: 2.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Liana Tyson | SO-2 | Florida State | 12.97 | 13.31 | 13.65 | 12.97 |
11.47
![]() |
24 | Aaliyah Brown-Muhammad | SO-2 | East Carolina | 9.91 | 9.91 | 13.68 | 12.27 | 11.79 |
33 | Janiyah Fields | SR-4 | UNCW | 13.11 | 10.13 | 14.65 | 11.32 | 11.91 |
34 | Jaidyn Ramsey | JR-3 | East Carolina | 13.24 | 13.59 | 11.21 | 13.12 | 11.92 |
Melissa Epting | SO-2 | North Florida | FS | FS | FS | FS | FS |