Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lexi Foley | SR-4 | Chattanooga | 5:50.09 | 3:58.30 | 4:54.19 |
2 | Ellie von Herrmann | FR-1 | Chattanooga | 3:46.79 | 4:47.26 | 5:02.38 |
3 | Uma Champe | FR-1 | Williams | 6:04.62 | 4:45.62 |
5:03.85
![]() |
4 | Elizabeth Cook | FR-1 | U. of the South | 3:42.33 | 5:08.79 | 5:08.79 |
5 | Averie Akin | SO-2 | Brenau | 6:01.60 | 3:42.53 |
5:09.06
![]() |
6 | Kenzi Stapleton | FR-1 | Covenant | 4:07.33 | 4:10.42 | 5:09.16 |
7 | Sarah Olson | SO-2 | Covenant | 5:06.45 | 5:46.69 | 5:09.54 |
8 | Haven Bejnerowicz | FR-1 | Georgia College | 4:18.38 | 3:44.14 | 5:11.30 |
9 | Anna Roberson | FR-1 | Chattanooga | 6:13.86 | 4:59.09 | 5:11.55 |
10 | Sarah Burwell | JR-3 | Georgia Tech | 3:44.62 | 4:28.30 | 5:11.97 |
11 | Emma Lambert | SR-4 | Berry | 6:24.38 | 5:46.88 | 5:12.50 |
12 | Morgan Cox | SO-2 | Emory | 5:53.46 | 3:48.34 | 5:12.79 |
13 | Caitlin Striff-Cave | SO-2 | Williams | 4:26.08 | 4:38.60 |
5:13.03
![]() |
14 | Olivia Steele | SO-2 | Chattanooga | 6:09.58 | 6:00.18 | 5:13.20 |
15 | Juliana Gonzalez | SO-2 | Columbia (S.C.) | 6:25.30 | 4:57.59 | 5:13.25 |
16 | EV McGowan | FR-1 | Chattanooga | 3:52.91 | 4:11.80 | 5:14.74 |
17 | Emerson Tillery | SO-2 | Covenant | 4:33.16 | 6:52.91 | 5:17.62 |
18 | Mariem Sayahi | SO-2 | Williams | 3:48.88 | 6:34.18 | 5:17.88 |
19 | Noelle Dawes | FR-1 | Reinhardt | 6:45.06 | 6:48.25 | 5:18.94 |
20 | Paige Perkins | FR-1 | SCAD Atlanta | 6:55.19 | 3:58.17 | 5:21.85 |
21 | Greta McLean | FR-1 | Covenant | 4:57.54 | 6:41.03 | 5:23.41 |
22 | Emily Ireland | FR-1 | Mercer | 6:33.46 | 3:47.62 | 5:25.17 |
23 | Reese Robertson | SR-4 | Mercer | 3:47.93 | 7:00.04 | 5:25.61 |
24 | Emma Jow | FR-1 | Georgia College | 5:51.88 | 4:14.14 | 5:25.81 |
25 | Victoria Woods | SO-2 | Brenau | 5:09.72 | 6:08.41 | 5:26.02 |
26 | Analee Bradach | Unattached | 4:05.80 | 3:52.69 | 5:27.73 | |
27 | Teara Snider | FR-1 | Reinhardt | 4:45.40 | 6:43.49 | 5:28.04 |
28 | Ree Williams Zoller | SO-2 | Berry | 6:12.34 | 5:58.92 | 5:35.44 |
29 | Avarose Buccino | FR-1 | Columbia (S.C.) | 3:58.22 | 4:18.35 | 5:35.51 |
30 | Katie Frankman | JR-3 | Berry | 4:30.99 | 4:41.15 | 5:38.73 |
31 | Sipriana Hill | SO-2 | Marion Military Institute | 6:59.29 | 5:10.20 | 5:40.88 |
32 | Eva Vrancken | FR-1 | Keiser | 6:37.04 | 7:08.11 | 5:45.25 |
33 | Jakiyia Sealey | SO-2 | Marion Military Institute | 6:29.99 | 5:44.32 | 5:51.34 |
34 | Jennyfer Vigueras | JR-3 | Columbia (S.C.) | 5:06.78 | 5:10.31 | 5:52.62 |
35 | Olivia Erny | SR-4 | Bryan | 7:06.66 | 7:24.44 | 5:55.55 |
36 | Molly Emmett | FR-1 | U. of the South | 5:59.20 | 4:50.96 | 5:59.20 |
37 | Madi McMahan | SO-2 | Brenau | 5:29.82 | 6:13.31 | 6:02.43 |
38 | Paloma Resendiz-Perez | JR-3 | Brenau | 4:32.49 | 4:36.13 | 6:03.32 |
39 | Tatiana Williams | FR-1 | Reinhardt | 5:57.19 | 4:30.71 | 6:15.98 |
40 | Rylee Antonino | JR-3 | Reinhardt | 5:04.60 | 5:23.63 | 6:20.74 |
41 | Juliana Sneed | JR-3 | Bryan | 7:00.13 | 7:34.82 | 6:25.44 |
Erin Schmidt | SR-4 | Berry | DNS | DNS | DNS | |
Kyle Kitchens-Hayes | SO-2 | Berry | DNS | DNS | DNS | |
Greta Chizzali | FR-1 | Lincoln Memorial | DNS | DNS | DNS | |
Anna Driller | JR-3 | Bryan | DNS | DNS | DNS | |
Anna Lavoie | FR-1 | Georgia College | DNS | DNS | DNS | |
Jewel Cross | SO-2 | Talladega | DNS | DNS | DNS |
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lexi Foley | SR-4 | Chattanooga | 4:54.19 | 5:32.44 | 3:46.53 | 6:19.51 | 4:01.24 | 5:47.15 | 5:17.73 |
3 | Uma Champe | FR-1 | Williams |
5:03.85
![]() |
5:25.12 | 6:07.66 | 4:27.39 | 6:10.70 | 6:25.89 | 5:12.97 |
4 | Elizabeth Cook | FR-1 | U. of the South | 5:08.79 | 6:07.46 | 4:59.53 | 3:48.51 | 4:22.48 | 4:16.30 | 5:14.97 |
5 | Averie Akin | SO-2 | Brenau |
5:09.06
![]() |
3:48.71 | 3:48.71 | 4:01.07 | 3:48.71 | 3:57.98 | 3:45.62 |
6 | Kenzi Stapleton | FR-1 | Covenant | 5:09.16 | 5:27.71 | 4:25.88 | 6:01.72 | 4:22.79 | 4:56.80 | 4:56.80 |
10 | Sarah Burwell | JR-3 | Georgia Tech | 5:11.97 | 3:50.86 | 6:01.89 | 6:14.37 | 4:37.66 | 3:38.38 | 6:45.57 |
11 | Emma Lambert | SR-4 | Berry | 5:12.50 | 5:00.00 | 5:00.00 | 6:27.50 | 4:50.63 | 4:00.63 | 6:15.00 |
12 | Morgan Cox | SO-2 | Emory | 5:12.79 | 5:40.95 | 4:57.15 | 6:02.84 | 6:12.22 | 4:22.75 | 3:45.21 |
13 | Caitlin Striff-Cave | SO-2 | Williams |
5:13.03
![]() |
5:56.86 | 6:46.94 | 5:00.51 | 5:00.51 | 5:59.99 | 6:09.38 |
18 | Mariem Sayahi | SO-2 | Williams | 5:17.88 | 5:17.88 | 3:55.24 | 5:33.78 | 4:33.38 | 6:02.39 | 3:52.06 |
22 | Emily Ireland | FR-1 | Mercer | 5:25.17 | 4:49.41 | 5:34.93 | 5:12.17 | 6:46.47 | 6:13.95 | 5:54.44 |
23 | Reese Robertson | SR-4 | Mercer | 5:25.61 | 6:50.27 | 6:56.78 | 4:07.47 | 5:58.18 | 5:51.66 | 4:30.26 |
Anna Driller | JR-3 | Bryan | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Erin Schmidt | SR-4 | Berry | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Greta Chizzali | FR-1 | Lincoln Memorial | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sarah Olson | SO-2 | Covenant | 5:12.64 | 4:26.21 | 6:11.45 | 5:09.54 | 6:11.45 | 4:29.30 | 5:09.54 |
8 | Haven Bejnerowicz | FR-1 | Georgia College | 3:44.14 | 4:46.40 | 3:47.25 | 5:36.21 | 4:24.61 | 3:37.91 | 5:11.30 |
17 | Emerson Tillery | SO-2 | Covenant | 6:11.62 | 4:55.39 | 6:30.68 | 3:51.87 | 5:23.98 | 4:17.28 | 5:17.62 |
19 | Noelle Dawes | FR-1 | Reinhardt | 4:37.48 | 4:53.43 | 4:21.53 | 6:13.16 | 6:09.97 | 4:27.91 | 5:18.94 |
20 | Paige Perkins | FR-1 | SCAD Atlanta | 4:43.23 | 6:45.54 | 4:59.32 | 4:59.32 | 5:41.17 | 4:36.80 | 5:21.85 |
21 | Greta McLean | FR-1 | Covenant | 3:52.86 | 5:39.58 | 6:28.10 | 6:31.33 | 5:04.01 | 4:12.26 | 5:23.41 |
24 | Emma Jow | FR-1 | Georgia College | 4:53.23 | 4:10.88 | 3:54.59 | 6:11.43 | 4:49.97 | 5:38.85 | 5:25.81 |
27 | Teara Snider | FR-1 | Reinhardt | 5:34.60 | 4:42.12 | 4:25.72 | 4:55.24 | 5:31.32 | 5:14.92 | 5:28.04 |
28 | Ree Williams Zoller | SO-2 | Berry | 7:09.37 | 3:54.81 | 6:29.11 | 7:16.08 | 5:15.32 | 5:52.22 | 5:35.44 |
30 | Katie Frankman | JR-3 | Berry | 4:03.89 | 4:24.21 | 6:05.83 | 6:36.32 | 5:52.28 | 6:19.38 | 5:38.73 |
37 | Madi McMahan | SO-2 | Brenau | 7:22.17 | 7:07.67 | 5:47.94 | 5:33.44 | 5:51.56 | 7:11.30 | 6:02.43 |
Anna Lavoie | FR-1 | Georgia College | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Kyle Kitchens-Hayes | SO-2 | Berry | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Jewel Cross | SO-2 | Talladega | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ellie von Herrmann | FR-1 | Chattanooga | 6:17.98 | 5:32.62 | 4:56.34 | 5:02.38 | 6:33.10 | 5:05.41 |
9 | Anna Roberson | FR-1 | Chattanooga | 6:10.75 | 5:36.48 | 3:56.78 | 5:11.55 | 5:02.21 | 5:08.44 |
14 | Olivia Steele | SO-2 | Chattanooga | 6:00.18 | 4:19.96 | 5:00.68 | 5:13.20 | 3:42.38 | 5:50.79 |
15 | Juliana Gonzalez | SO-2 | Columbia (S.C.) | 6:47.23 | 5:28.92 | 5:41.45 | 5:13.25 | 6:12.77 | 4:57.59 |
16 | EV McGowan | FR-1 | Chattanooga | 4:49.56 | 6:49.17 | 4:43.27 | 5:14.74 | 5:33.63 | 6:01.95 |
25 | Victoria Woods | SO-2 | Brenau | 4:33.86 | 4:17.56 | 5:42.32 | 5:26.02 | 5:03.20 | 4:11.04 |
26 | Analee Bradach | Unattached | 6:56.22 | 7:06.05 | 5:08.07 | 5:27.73 | 5:21.18 | 6:52.94 | |
29 | Avarose Buccino | FR-1 | Columbia (S.C.) | 3:58.22 | 5:25.45 | 4:51.90 | 5:35.51 | 5:52.29 | 5:38.87 |
31 | Sipriana Hill | SO-2 | Marion Military Institute | 6:08.15 | 4:02.03 | 4:46.34 | 5:40.88 | 5:17.02 | 4:59.98 |
32 | Eva Vrancken | FR-1 | Keiser | 4:50.01 | 4:18.94 | 7:04.66 | 5:45.25 | 5:52.16 | 5:17.63 |
33 | Jakiyia Sealey | SO-2 | Marion Military Institute | 7:33.23 | 4:41.08 | 6:05.40 | 5:51.34 | 5:05.67 | 6:29.99 |
34 | Jennyfer Vigueras | JR-3 | Columbia (S.C.) | 7:17.25 | 5:10.31 | 5:20.89 | 5:52.62 | 7:20.78 | 6:27.89 |
35 | Olivia Erny | SR-4 | Bryan | 4:44.44 | 4:44.44 | 4:19.56 | 5:55.55 | 6:06.22 | 5:09.33 |
36 | Molly Emmett | FR-1 | U. of the South | 7:29.00 | 5:26.88 | 5:12.51 | 5:59.20 | 4:58.14 | 6:20.76 |
38 | Paloma Resendiz-Perez | JR-3 | Brenau | 6:21.49 | 5:19.73 | 4:14.33 | 6:03.32 | 5:19.73 | 6:32.39 |
39 | Tatiana Williams | FR-1 | Reinhardt | 6:12.22 | 6:49.82 | 8:05.02 | 6:15.98 | 7:04.86 | 4:49.51 |
40 | Rylee Antonino | JR-3 | Reinhardt | 7:02.63 | 6:16.94 | 5:12.21 | 6:20.74 | 5:04.60 | 8:11.16 |
41 | Juliana Sneed | JR-3 | Bryan | 5:23.77 | 7:07.84 | 7:50.24 | 6:25.44 | 5:08.36 | 6:25.44 |