Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Tuohy | SR-4 | NC State |
1:47.56
![]() |
2 | Viktor Idhammar | JR-3 | Virginia Tech |
1:47.97
![]() |
3 | Brendan Pitcher | JR-3 | Liberty | 1:48.60 |
4 | Sam Llaneza | SR-4 | Lynchburg | 1:49.03 |
5 | Jake Rimmel | Sophomore | Unattached | 1:51.68 |
6 | Myles Plummer | JR-3 | Virginia | 1:51.86 |
7 | Ryan Motondo | JR-3 | NC State | 1:52.26 |
8 | Noah Valyo | Unattached | 1:52.47 | |
9 | James Ford | FR-1 | Virginia | 1:52.98 |
10 | Jack Halub | Unattached | 1:54.14 | |
11 | Jayden Gallion | FR-1 | Howard CC | 1:56.54 |
12 | Eli Cook | UVA Club Running | 1:56.88 | |
13 | Jake Sisk | Unattached | 1:57.77 | |
14 | Andrew Bennett | Unattached | 1:58.84 | |
15 | Fabian Candela-Godinez | FR-1 | Pfeiffer | 1:59.13 |
16 | Kedryn Chandler | SR-4 | Southern Virginia | 1:59.62 |
17 | Jackson Herndon | Sophomore | Unattached | 1:59.90 |
18 | Tobias L'Esperance | JR-3 | Virginia | 2:00.21 |
19 | Trent Rivers | SR-4 | Pfeiffer | 2:00.74 |
20 | Oliver Candela-Godinez | FR-1 | Pfeiffer | 2:01.29 |
21 | David Di Nardo | Unattached | 2:02.14 | |
22 | Finn Reynolds | Freshman | Unattached | 2:02.80 |
23 | Moises Cisneros | FR-1 | Patrick & Henry CC | 2:05.36 |
24 | Alex Gomez | FR-1 | Patrick & Henry CC | 2:10.49 |
25 | Lifan Xu | Senior | Unattached | 2:25.20 |
Derek Holdsworth | Unattached | DNF |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Tuohy | SR-4 | NC State |
1:47.56
![]() |
2 | Viktor Idhammar | JR-3 | Virginia Tech |
1:47.97
![]() |
3 | Brendan Pitcher | JR-3 | Liberty | 1:48.60 |
4 | Sam Llaneza | SR-4 | Lynchburg | 1:49.03 |
8 | Noah Valyo | Unattached | 1:52.47 | |
18 | Tobias L'Esperance | JR-3 | Virginia | 2:00.21 |
Derek Holdsworth | Unattached | DNF |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jake Rimmel | Sophomore | Unattached | 1:30.46 | 2:00.62 | 1:18.18 | 1:51.68 | 1:52.80 |
6 | Myles Plummer | JR-3 | Virginia | 1:25.02 | 2:09.76 | 1:33.97 | 1:51.86 | 2:04.17 |
7 | Ryan Motondo | JR-3 | NC State | 2:25.94 | 1:56.75 | 1:37.67 | 1:52.26 | 1:38.79 |
9 | James Ford | FR-1 | Virginia | 1:22.48 | 1:52.98 | 1:55.24 | 1:52.98 | 1:48.46 |
10 | Jack Halub | Unattached | 1:21.04 | 1:23.33 | 1:49.58 | 1:54.14 | 1:50.72 | |
13 | Jake Sisk | Unattached | 1:29.51 | 2:18.97 | 2:24.86 | 1:57.77 | 2:03.66 |
Men's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
11 | Jayden Gallion | FR-1 | Howard CC | 1:56.54 | 2:16.36 |
12 | Eli Cook | UVA Club Running | 1:56.88 | 1:45.20 | |
14 | Andrew Bennett | Unattached | 1:58.84 | 2:17.86 | |
16 | Kedryn Chandler | SR-4 | Southern Virginia | 1:59.62 | 2:03.21 |
17 | Jackson Herndon | Sophomore | Unattached | 1:59.90 | 1:47.91 |
19 | Trent Rivers | SR-4 | Pfeiffer | 2:00.74 | 2:33.34 |
20 | Oliver Candela-Godinez | FR-1 | Pfeiffer | 2:01.29 | 2:11.00 |
21 | David Di Nardo | Unattached | 2:02.14 | 2:07.03 | |
22 | Finn Reynolds | Freshman | Unattached | 2:02.80 | 1:48.07 |
Men's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Fabian Candela-Godinez | FR-1 | Pfeiffer | 2:06.28 | 2:09.86 | 1:59.13 | 1:36.50 |
23 | Moises Cisneros | FR-1 | Patrick & Henry CC | 2:14.14 | 1:42.80 | 2:05.36 | 1:29.01 |
24 | Alex Gomez | FR-1 | Patrick & Henry CC | 1:45.70 | 1:35.26 | 2:10.49 | 1:49.62 |
25 | Lifan Xu | Senior | Unattached | 1:56.16 | 1:54.71 | 2:25.20 | 3:02.96 |