March 8- 9, 2024
|
UC Davis - Davis, CA
ICON KEY: NCAA DII Prov

Women's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Natalie Hlusi SO-2 San Francisco 4:57.26 4:11.53 4:45.82 5:54.42 10
2 Gillian Meeks   Unattached 4:40.32 4:57.49 4:46.04 4:20.30 -
3 Brianna Weidler JR-3 UC Davis 3:40.35 5:54.85 4:46.17 3:34.63 8
4 Maddie Kackley JR-3 UC Davis 4:06.39 5:20.87 4:46.49 4:40.76 6
5 Mari Friedman   Santa Cruz TC 5:19.64 3:36.05 4:55.96 5:16.68 -
6 Ashley Busienei SO-2 Sacramento St. 6:20.46 4:37.80 5:01.95 4:07.60 4
7 Chloe Arriaga SR-4 UC Davis 4:00.28 4:36.78 5:04.15 5:19.36 2
8 Kaleena Narus SO-2 Sacramento St. 4:49.36 4:40.23 5:04.59 4:25.00 1
9 Madeline Coles FR-1 UC Davis 4:07.86 5:15.18 5:06.00 6:07.20 -
10 JJ Escalera   Pennisula TC 4:02.93 5:16.73 5:07.50 5:56.70 -
11 Kayla Rutz SO-2 UC Davis 6:08.27 4:03.43 5:12.09 5:15.21 -
12 Kate Sanders FR-1 Sacramento St. 4:31.76 5:27.98 5:12.36 5:09.24 -
13 Sydney Makar JR-3 UC Davis 6:43.97 4:04.26 5:13.15 5:41.34 -
14 Shaylee Grimm JR-3 Fresno State 3:49.30 3:46.16 5:14.10 6:23.21 -
15 Sophia Dudley SO-2 Sacramento St. 4:55.27 6:24.17 5:17.49 5:01.62 -
16 Khushleen Khakh FR-1 Fresno State 4:04.52 4:10.87 5:17.55 3:58.17 -
17 Tia Oliver JR-3 Sacramento St. 6:04.51 5:26.14 5:19.74 4:31.78 -
18 Jocelyn Pacheco   Unattached 5:08.71 6:09.81 5:21.57 6:03.38 -
19 Katelyn Vuong SR-4 UC Davis 6:45.40 4:39.92 5:21.74 3:51.66 -
20 Amanda Alvarado   SRA Elite 6:03.11 5:30.69 5:24.20 6:03.11 -
21 Emily Wernli SO-2 Pacific 4:45.92 5:02.16 5:24.90 4:16.68 -
22 Sophia Livingston JR-3 Pacific 6:13.94 5:02.40 5:25.16 4:55.90 -
23 Sophie Pazzo SR-4 Pacific 4:50.10 6:18.11 5:25.95 4:59.88 -
24 Lily Mourer FR-1 San Francisco 6:24.88 5:00.08 5:26.17 7:04.03 -
25 Viviana Valenton JR-3 Sacramento St. 6:51.41 5:26.51 5:26.51 4:40.80 -
26 Meg Moyer FR-1 Sacramento St. 5:53.43 6:42.52 5:27.25 5:27.25 -
27 Gianna Chiaramonte JR-3 Fresno State 5:02.73 5:45.51 5:29.05 5:48.80 -
28 Dakota Gibson SO-2 Sacramento St. 3:57.81 6:09.92 5:30.28 5:50.10 -
29 Walker Douglas JR-3 Fresno State 6:29.05 6:15.75 5:32.52 3:59.42 -
30 Sofia Placias JR-3 UC Santa Cruz 6:56.02 4:08.27 5:35.50 4:11.63 -
31 Dalee Higgins JR-3 Pacific 4:35.45 4:28.73 5:35.91 6:43.10 -
32 Madelyn Basinet FR-1 UC Santa Cruz 5:13.64 7:01.55 5:37.24 6:31.20 -
33 Alexia Craven Freshman Lake Tahoe 6:41.05 6:54.65 5:39.87 4:21.70 -
34 Elisabeth Garner JR-3 Pacific 4:05.76 7:26.51 5:46.13 4:12.68 -
35 Courtney Grant   West Valley TC 6:26.80 5:55.15 5:51.63 5:19.99 -
36 Lexie Gomez FR-1 Sacramento St. 5:04.40 6:33.93 5:58.11 7:45.55 -
37 Jayde King Sophomore American River 6:09.48 6:59.69 5:58.71 4:36.21 -
38 Abigail Carroll FR-1 Sonoma St. 7:40.19 4:51.22 5:59.52 5:34.36 -
39 Madison Petersen JR-3 Sonoma St. 5:04.87 4:35.84 6:02.94 5:12.13 -
40 Mary Nolan Sophomore American River 7:51.64 7:04.11 6:05.61 5:10.77 -
41 Briteny Goriye SO-2 Pacific 8:07.62 6:44.46 6:18.00 4:35.94 -
42 Alexa Meyers FR-1 Pacific 7:43.46 5:30.50 6:19.88 8:06.25 -
43 Beatriz Diaz SO-2 Pacific 6:18.50 6:34.61 6:42.66 5:18.11 -
44 Jeannae Shipp JR-3 Sonoma St. 7:12.90 5:07.48 6:44.58 7:53.36 -
Women's Mile Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Natalie Hlusi SO-2 San Francisco 4:45.82 10
2 Gillian Meeks   Unattached 4:46.04 -
3 Brianna Weidler JR-3 UC Davis 4:46.17 8
4 Maddie Kackley JR-3 UC Davis 4:46.49 6
5 Mari Friedman   Santa Cruz TC 4:55.96 -
6 Ashley Busienei SO-2 Sacramento St. 5:01.95 4
7 Chloe Arriaga SR-4 UC Davis 5:04.15 2
8 Kaleena Narus SO-2 Sacramento St. 5:04.59 1
9 Madeline Coles FR-1 UC Davis 5:06.00 -
10 JJ Escalera   Pennisula TC 5:07.50 -
11 Kayla Rutz SO-2 UC Davis 5:12.09 -
12 Kate Sanders FR-1 Sacramento St. 5:12.36 -
14 Shaylee Grimm JR-3 Fresno State 5:14.10 -
15 Sophia Dudley SO-2 Sacramento St. 5:17.49 -
17 Tia Oliver JR-3 Sacramento St. 5:19.74 -
25 Viviana Valenton JR-3 Sacramento St. 5:26.51 -
Women's Mile Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
13 Sydney Makar JR-3 UC Davis 5:16.29 5:13.15 5:31.94 -
16 Khushleen Khakh FR-1 Fresno State 5:52.48 5:17.55 4:48.97 -
18 Jocelyn Pacheco   Unattached 4:39.77 5:21.57 6:48.40 -
19 Katelyn Vuong SR-4 UC Davis 5:31.40 5:21.74 4:56.00 -
20 Amanda Alvarado   SRA Elite 5:46.90 5:24.20 5:56.62 -
23 Sophie Pazzo SR-4 Pacific 4:50.10 5:25.95 4:46.84 -
24 Lily Mourer FR-1 San Francisco 5:06.60 5:26.17 6:05.31 -
26 Meg Moyer FR-1 Sacramento St. 4:25.08 5:27.25 6:06.52 -
27 Gianna Chiaramonte JR-3 Fresno State 4:23.24 5:29.05 5:02.73 -
28 Dakota Gibson SO-2 Sacramento St. 5:03.86 5:30.28 4:53.95 -
29 Walker Douglas JR-3 Fresno State 4:22.69 5:32.52 4:45.97 -
30 Sofia Placias JR-3 UC Santa Cruz 4:58.60 5:35.50 5:45.57 -
32 Madelyn Basinet FR-1 UC Santa Cruz 6:27.83 5:37.24 5:43.99 -
36 Lexie Gomez FR-1 Sacramento St. 7:20.48 5:58.11 5:25.88 -
Women's Mile Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
21 Emily Wernli SO-2 Pacific 5:24.90 6:00.64 5:50.90 5:18.41 -
22 Sophia Livingston JR-3 Pacific 5:25.16 5:02.40 6:04.18 6:46.45 -
31 Dalee Higgins JR-3 Pacific 5:35.91 6:39.74 6:39.74 4:42.17 -
33 Alexia Craven Freshman Lake Tahoe 5:39.87 4:01.31 5:09.29 6:37.65 -
34 Elisabeth Garner JR-3 Pacific 5:46.13 7:29.97 6:10.36 6:13.82 -
35 Courtney Grant   West Valley TC 5:51.63 7:37.12 5:51.63 7:26.57 -
37 Jayde King Sophomore American River 5:58.71 6:34.59 7:42.74 4:32.62 -
38 Abigail Carroll FR-1 Sonoma St. 5:59.52 5:34.36 6:13.90 4:26.05 -
39 Madison Petersen JR-3 Sonoma St. 6:02.94 4:43.10 6:42.87 7:30.05 -
40 Mary Nolan Sophomore American River 6:05.61 4:15.93 5:07.12 5:43.68 -
41 Briteny Goriye SO-2 Pacific 6:18.00 6:44.46 5:21.30 5:28.86 -
42 Alexa Meyers FR-1 Pacific 6:19.88 8:13.85 5:49.49 5:45.69 -
43 Beatriz Diaz SO-2 Pacific 6:42.66 6:38.64 5:50.32 5:38.24 -
44 Jeannae Shipp JR-3 Sonoma St. 6:44.58 7:33.13 5:43.90 8:21.68 -