Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rayna Stanziano | JR-3 | St. Mary's (Cal.) | 2:01.32 | 2:07.70 |
2 | Amber Aesoph | JR-3 | Iowa | 2:05.56 | 2:09.44 |
3 | Reagan Baesler | SO-2 | North Dakota State | 2:30.09 | 2:10.51 |
4 | Luz Mercado | JR-3 | St. Mary's (Cal.) | 1:53.90 | 2:10.91 |
5 | Kate LeBlanc | SO-2 | North Dakota State | 2:41.20 | 2:11.05 |
6 | Isabelle Shepherd | SR-4 | UC San Diego | 2:24.17 | 2:11.06 |
7 | Carly Kleefeld | Senior | Sac Elite | 1:45.00 | 2:11.25 |
8 | Whitney Valenti | JR-3 | Colorado | 1:43.69 | 2:11.25 |
9 | Calene Morris | Janes Elite | 2:50.69 | 2:11.30 | |
10 | Noelani Krauss | SO-2 | Santa Clara | 2:27.16 | 2:11.39 |
11 | Sophia McDonnell | JR-3 | New Mexico | 2:24.94 | 2:11.76 |
12 | Jennaveve Bingham | FR-1 | Southern Idaho | 2:19.80 |
2:11.88
![]() |
13 | Sarah Eckel | SR-4 | New Mexico | 2:47.69 | 2:12.04 |
14 | Annie Kaul | FR-1 | Montana State | 2:36.09 | 2:12.28 |
15 | Sophie Wright | JR-3 | Western Washington | 2:21.90 | 2:12.61 |
16 | Claire Beckman | JR-3 | South Dakota St. | 2:44.49 | 2:12.65 |
17 | Elliot Pribramsky | SO-2 | Colorado | 2:47.23 | 2:12.72 |
18 | Grace Link | JR-3 | North Dakota State | 2:41.97 | 2:12.76 |
19 | Mia Bergman | JR-3 | Cal St. Fullerton | 1:56.90 | 2:12.84 |
20 | Grace Waage | JR-3 | South Dakota St. | 2:38.25 | 2:12.98 |
21 | Leia Jones | FR-1 | Long Beach St. | 2:31.61 | 2:12.99 |
22 | Tatum Zinkin | SO-2 | San Diego St. | 2:37.06 | 2:13.10 |
23 | Emmy Kroontje | SO-2 | Western Washington | 2:34.40 | 2:13.10 |
24 | Addie Johnson | FR-1 | California | 2:15.79 | 2:13.12 |
25 | Ana Mercado | JR-3 | St. Mary's (Cal.) | 2:34.54 | 2:13.22 |
26 | Lindsey Blehm | JR-3 | Nebraska | 2:37.36 | 2:13.35 |
27 | Jenna Rodriguez | SO-2 | Cal St. East Bay | 1:48.22 | 2:13.60 |
28 | Gabriella Chiara | FR-1 | Boise State | 2:52.43 | 2:13.66 |
29 | Elizabeth Vanderput | JR-3 | Simon Fraser | 2:44.49 | 2:13.73 |
30 | Eva Koos | FR-1 | Montana State | 1:51.01 | 2:13.74 |
31 | Carmen Mejia | PDC | 2:29.80 | 2:13.75 | |
32 | Ashlynn Viramontes | SO-2 | Cal St. Fullerton | 2:52.81 | 2:13.96 |
33 | Mia Lawrence | JR-3 | Sacramento St. | 2:43.44 | 2:13.96 |
34 | Jada Zorn | SO-2 | Montana State | 2:02.07 | 2:14.14 |
35 | Iris Rogel | FR-1 | Montana State | 1:45.99 | 2:14.16 |
36 | Hayley Trotter | FR-1 | Nebraska | 2:46.61 | 2:14.36 |
37 | Kylee Denver | SO-2 | Nevada | 2:27.99 | 2:14.53 |
38 | Annie Wild | FR-1 | Stanislaus State | 2:47.01 | 2:14.68 |
39 | Catherine Touchette | SO-2 | Hawaii | 2:30.86 | 2:14.69 |
40 | Lilliana Escorcia | FR-1 | Sacramento St. | 1:45.09 | 2:14.72 |
41 | Luna Mole | FR-1 | St. Mary's (Cal.) | 1:43.82 | 2:14.82 |
42 | Aleah Miller | SO-2 | North Dakota State | 1:42.56 | 2:14.94 |
43 | Nanette Novak | SO-2 | Cal St. Fullerton | 2:12.35 | 2:15.05 |
44 | Sarah Collier | JR-3 | Sacramento St. | 2:21.85 | 2:15.09 |
45 | Ava McKee | SO-2 | Oregon State | 1:37.42 | 2:15.30 |
46 | Olivia Ruiz | SR-4 | Cal St. Fullerton | 1:52.34 | 2:15.34 |
47 | Abby Stamper | SO-2 | Boise State | 2:41.11 | 2:15.38 |
48 | Lilianne Hargreaves | JR-3 | Seattle U. | 1:47.01 | 2:15.45 |
49 | Clare Kelly | FR-1 | Iowa | 2:16.93 | 2:15.57 |
50 | JJ Escalera | PDC | 2:04.74 | 2:15.58 | |
51 | Ashley Busienei | SO-2 | Sacramento St. | 1:56.77 | 2:15.77 |
52 | Victoria Nino | JR-3 | Fresno State | 2:23.92 | 2:15.77 |
53 | Emilie Langschwager | FR-1 | Hawaii | 2:03.64 | 2:15.86 |
54 | Caroline Mehlhorn | FR-1 | Colorado | 1:48.84 | 2:16.04 |
55 | Hailey Wurzbach | SO-2 | Biola | 2:20.41 | 2:16.32 |
56 | Grace Much | SR-4 | Seattle U. | 2:57.27 | 2:16.36 |
57 | Hailey Odekirk | JR-3 | Utah Valley | 1:57.29 | 2:16.38 |
58 | Chelsey Romo | SR-4 | UC San Diego | 2:19.14 | 2:16.41 |
59 | Mackenzie Montandon | SR-4 | SMU | 2:36.92 | 2:16.45 |
60 | Sylvana Northrop | SO-2 | UC San Diego | 2:28.80 | 2:16.51 |
61 | Selin Tasdemir | JR-3 | Simon Fraser | 2:24.78 | 2:16.58 |
62 | Logan Harz | FR-1 | North Dakota State | 2:49.40 | 2:16.61 |
63 | Irene Nagasaka | JR-3 | Santa Clara | 2:38.65 | 2:16.76 |
64 | Lindsey Paulson | FR-1 | Montana State | 2:26.48 | 2:16.89 |
65 | Shantell Hafner | JR-3 | Northern Colorado | 2:03.21 | 2:16.90 |
66 | Elizabeth Zwahlen | JR-3 | Utah Valley | 2:19.70 | 2:16.96 |
67 | Anastasia Snodgrass | FR-1 | California | 1:46.97 | 2:17.14 |
68 | Amelia Jackson | Unattached | 1:45.66 | 2:17.22 | |
69 | Gentry Perkins | SR-4 | Southern Utah | 2:58.44 | 2:17.26 |
70 | Emerald Kehr | FR-1 | Salt Lake | 2:21.74 |
2:17.61
![]() |
71 | Sienna Bianchi | FR-1 | Chico State | 2:43.83 | 2:17.67 |
72 | Holly Hutton | Sophomore | Unattached | 2:50.71 | 2:17.67 |
73 | Theone Divinagracia | FR-1 | Sacramento St. | 2:59.03 | 2:17.71 |
74 | Jalyssa Blazek | FR-1 | Iowa | 2:04.13 | 2:17.92 |
75 | Mary DeMartini | FR-1 | Nevada | 2:15.46 | 2:18.22 |
76 | Nia Allison | FR-1 | New Mexico St. | 1:49.21 | 2:18.24 |
77 | Ella Voris | FR-1 | Biola | 2:52.98 | 2:18.38 |
78 | Elayna Loveridge | FR-1 | Salt Lake | 2:47.79 |
2:18.67
![]() |
79 | Emma Hadley | FR-1 | Colorado | 2:03.53 | 2:18.79 |
80 | Nelly Isidro | Sophomore | Monterey Peninsula | 2:23.12 |
2:18.95
![]() ![]() |
81 | Sydney Van Der Zee | JR-3 | Oregon State | 1:49.87 | 2:19.07 |
82 | Angela Korte | SO-2 | New Mexico St. | 2:08.03 | 2:19.16 |
83 | Susanne Bruennig | SO-2 | Biola | 2:47.57 | 2:19.64 |
84 | Madelyn Shipman | JR-3 | Nevada | 2:37.82 | 2:19.66 |
85 | Camille Lindsay | FR-1 | UC San Diego | 2:28.08 | 2:19.69 |
86 | Taylor Jorgensen | FR-1 | Southern Utah | 1:57.45 | 2:19.82 |
87 | Norah Dulaney | FR-1 | UC San Diego | 2:03.19 | 2:19.98 |
88 | Khushleen Khakh | FR-1 | Fresno State | 2:13.12 | 2:20.12 |
89 | Lauren Wagner | SR-4 | Loyola Marymount | 2:49.56 | 2:20.13 |
90 | Cameron Kalaway | FR-1 | Iowa | 2:18.73 | 2:20.13 |
91 | Hanna Hekkanen | JR-3 | UC Santa Cruz | 2:15.96 | 2:20.16 |
92 | Eva Novy-Hildesley | FR-1 | California | 1:47.93 | 2:20.16 |
93 | Kurstin Kalisek | Renegade Elite | 2:06.23 | 2:20.25 | |
94 | Hannah Lee | FR-1 | Nevada | 1:48.00 | 2:20.26 |
95 | Stella Gladden | SO-2 | UC San Diego | 2:28.83 | 2:20.40 |
96 | Sarah Mauk | SR-4 | Southern Oregon | 1:44.14 |
2:20.73
![]() |
97 | Makayla Pitcher | FR-1 | Southern Utah | 2:37.73 | 2:20.83 |
98 | Keilah Wilkes | SO-2 | Hawaii | 2:02.54 | 2:20.85 |
99 | Crystal Hernandez | FR-1 | Stanislaus State | 2:54.70 | 2:20.88 |
100 | Kate Sanders | FR-1 | Sacramento St. | 2:40.63 | 2:20.90 |
101 | Jaresa Jackson | SO-2 | Southern Idaho | 2:19.54 | 2:20.95 |
102 | Marlene Mosqueda | FR-1 | New Mexico St. | 1:47.31 | 2:21.19 |
103 | Elizabeth Nip | SO-2 | St. Mary's (Cal.) | 3:01.11 | 2:21.49 |
104 | Genevieve Tamondong | Freshman | Clovis CC | 2:08.86 |
2:21.60
![]() |
105 | Bromley Causton | Caltaf | 2:33.21 | 2:21.86 | |
106 | Mia Crocker | JR-3 | Western Washington | 2:33.22 | 2:21.87 |
107 | Ruby Brook | FR-1 | Hawaii | 2:17.98 | 2:22.24 |
108 | Petra Schuster | FR-1 | California | 2:30.79 | 2:22.25 |
109 | Elle Casselman | Sophomore | Cuesta | 1:39.71 |
2:22.43
![]() |
110 | Kristilyn Hetherington | JR-3 | Azusa Pacific | 2:38.16 | 2:22.48 |
111 | Loralye Clements | FR-1 | Sonoma St. | 1:55.48 | 2:22.56 |
112 | Kristina Shkalenkova | SO-2 | Seattle U. | 2:37.01 | 2:22.73 |
113 | Amanda Chalburg | FR-1 | San Jose St. | 2:25.86 | 2:23.00 |
114 | Elle Sondag | SO-2 | North Dakota | 2:37.44 | 2:23.12 |
115 | Zoe Thompson | Sophomore | San Mateo | 2:37.59 |
2:23.26
![]() |
116 | Brinley Ewen | Freshman | Cuesta | 2:06.09 |
2:23.28
![]() |
117 | Brenna Barnick | SO-2 | North Dakota | 2:43.35 | 2:23.29 |
118 | Tessa Vasquez | FR-1 | Stanislaus State | 2:50.55 | 2:23.32 |
119 | Kenzie Seymour | FR-1 | UC Santa Cruz | 2:10.71 | 2:23.63 |
120 | Anna Marx | SR-4 | Hawaii | 2:07.89 | 2:23.69 |
121 | Trista Michael | Performance Elite RC | 2:55.84 | 2:24.13 | |
122 | Alyssa Escay | JR-3 | Cal St. East Bay | 1:46.78 | 2:24.29 |
123 | Emily Jensen | SO-2 | Biola | 2:31.63 | 2:24.41 |
124 | Alanna Laverty | Freshman | American River | 1:42.54 |
2:24.42
![]() |
125 | Mia Tarkington | Sophomore | De Anza | 1:57.06 |
2:24.51
![]() |
126 | Alexa Bryson | FR-1 | UC Santa Barbara | 1:45.52 | 2:24.54 |
127 | Frieda Cedillo | SO-2 | UC Santa Cruz | 2:04.41 | 2:24.66 |
128 | Madison Burciaga | JR-3 | Sacramento St. | 2:06.28 | 2:25.14 |
129 | Elicia Arredondo | Sophomore | Monterey Peninsula | 2:29.59 | 2:25.23 |
130 | Giana Solano | FR-1 | Pacific | 2:02.01 | 2:25.24 |
131 | Taylar Yost | JR-3 | CSUMB | 2:03.48 | 2:25.27 |
132 | Kaitlin Cook | SR-4 | Bushnell | 2:06.62 | 2:25.54 |
133 | Yuridia Corona-Duran | JR-3 | San Francisco St. | 2:53.35 | 2:25.67 |
134 | Chloe Allen | Sophomore | Redwoods | 2:57.84 | 2:25.77 |
135 | Lotte Van Schaik | SR-4 | St. Mary's (Cal.) | 2:34.65 | 2:25.89 |
136 | Roselyn Olivo | Freshman | Hartnell | 1:52.49 | 2:26.09 |
137 | Tessa Kline | FR-1 | Loyola Marymount | 2:46.66 | 2:26.19 |
138 | Natalie Harper | JR-3 | CSUMB | 1:49.73 | 2:26.30 |
139 | Alana Sevier | Freshman | Diablo Valley | 2:59.97 | 2:26.31 |
140 | Emma Ronan | FR-1 | Loyola Marymount | 2:42.47 | 2:26.37 |
141 | Marianne Chuang | SO-2 | UC Santa Cruz | 2:11.23 | 2:27.45 |
142 | Violet Kavanagh | Caltaf | 1:49.15 | 2:27.50 | |
143 | Faith Dyogi | SO-2 | UC Santa Cruz | 2:36.41 | 2:27.55 |
144 | Dasha Zerboni | FR-1 | California | 2:36.64 | 2:27.77 |
145 | Hailey Vines | SO-2 | St. Mary's (Cal.) | 1:52.35 | 2:27.83 |
146 | Diana Camargo Solis | FR-1 | Seattle U. | 2:45.69 | 2:27.93 |
147 | OLIVIA G BESCHORNER | Freshman | Unattached | 1:53.92 | 2:27.94 |
148 | London Harris | Caltaf | 2:28.14 | 2:28.14 | |
149 | Sophia Burnett | SO-2 | Southern Idaho | 1:54.20 | 2:28.31 |
150 | Nina Furtado | FR-1 | Stanislaus State | 2:16.99 | 2:28.90 |
151 | Ruby Tiburcio | FR-1 | Loyola Marymount | 2:14.07 | 2:28.96 |
152 | Kathleen Power | SO-2 | Loyola Marymount | 3:13.77 | 2:29.05 |
153 | Halle Hamilton | SO-2 | Hawaii | 2:24.72 | 2:29.19 |
154 | Britney Perera | FR-1 | St. Mary's (Cal.) | 2:22.00 | 2:29.47 |
155 | Kayla Young | SO-2 | CSUMB | 2:42.94 | 2:29.48 |
156 | Breea Selbrede | FR-1 | Hawaii | 1:52.13 | 2:29.50 |
157 | Celia Steiger | FR-1 | Santa Clara | 2:02.83 | 2:29.79 |
158 | Sarah Chavez | SO-2 | Dominican (Cal.) | 2:24.01 | 2:30.01 |
159 | Natalia Medina | Freshman | San Jose | 2:09.35 | 2:30.40 |
160 | Medha Gowda | Freshman | Chabot | 2:52.99 | 2:30.42 |
161 | Julia Pioroda | FR-1 | San Francisco St. | 1:55.92 | 2:30.54 |
162 | Mia Ziblatt | FR-1 | UC Santa Barbara | 2:33.89 | 2:30.87 |
163 | Sydney Morrow | SO-2 | California | 3:08.88 | 2:31.10 |
164 | Amy Becker | Cal Poly DC | 3:08.89 | 2:31.11 | |
165 | Jessica Woods | Caltaf | 1:53.90 | 2:31.86 | |
166 | Ava Wettlaufer | FR-1 | CSUMB | 2:50.12 | 2:31.89 |
167 | Hope Martin | FR-1 | UC Santa Cruz | 1:46.37 | 2:31.95 |
168 | Sierra Swart | FR-1 | Seattle U. | 2:35.50 | 2:32.45 |
169 | Ellie Hintzman | UC Davis XC & Track Club | 1:48.93 | 2:33.42 | |
170 | Kayla Renner | FR-1 | Pepperdine | 3:19.46 | 2:33.43 |
171 | Aileen Sandoval | Freshman | Hartnell | 2:29.14 | 2:33.75 |
172 | Grace Blanchette | JR-3 | Hawaii | 2:49.77 | 2:34.33 |
173 | Nereyda Alvarez-Gonzalez | FR-1 | San Jose St. | 2:59.12 | 2:37.12 |
174 | Anaya Browning | FR-1 | Santa Clara | 2:31.42 | 2:37.72 |
175 | Sydney Douglas | SO-2 | Loyola Marymount | 2:26.68 | 2:39.43 |
176 | Gabriella Hernandez | FR-1 | San Jose St. | 3:13.30 | 2:39.75 |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayna Stanziano | JR-3 | St. Mary's (Cal.) | 2:07.70 | 2:15.37 | 2:19.20 | 1:37.06 | 2:34.52 | 2:02.60 |
2 | Amber Aesoph | JR-3 | Iowa | 2:09.44 | 2:13.33 | 2:21.09 | 2:13.33 | 2:15.92 | 1:42.26 |
3 | Reagan Baesler | SO-2 | North Dakota State | 2:10.51 | 2:22.26 | 2:03.99 | 2:22.26 | 1:41.80 | 2:00.07 |
7 | Carly Kleefeld | Senior | Sac Elite | 2:11.25 | 2:06.00 | 2:16.50 | 2:40.13 | 2:02.07 | 2:50.63 |
11 | Sophia McDonnell | JR-3 | New Mexico | 2:11.76 | 2:27.58 | 2:34.16 | 2:03.86 | 2:27.58 | 2:34.16 |
13 | Sarah Eckel | SR-4 | New Mexico | 2:12.04 | 1:52.24 | 1:36.39 | 2:01.48 | 1:52.24 | 2:43.73 |
24 | Addie Johnson | FR-1 | California | 2:13.12 | 2:06.47 | 2:47.74 | 1:49.16 | 2:38.42 | 2:53.06 |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Annie Kaul | FR-1 | Montana State | 2:21.54 | 1:39.21 | 1:45.83 | 2:08.32 | 2:12.28 |
16 | Claire Beckman | JR-3 | South Dakota St. | 2:08.67 | 1:59.39 | 2:43.16 | 2:28.57 | 2:12.65 |
17 | Elliot Pribramsky | SO-2 | Colorado | 2:48.56 | 2:23.34 | 2:33.96 | 1:36.89 | 2:12.72 |
18 | Grace Link | JR-3 | North Dakota State | 2:02.14 | 2:10.11 | 2:14.09 | 1:43.56 | 2:12.76 |
26 | Lindsey Blehm | JR-3 | Nebraska | 2:18.69 | 2:16.02 | 2:00.02 | 1:37.35 | 2:13.35 |
27 | Jenna Rodriguez | SO-2 | Cal St. East Bay | 2:32.31 | 2:22.96 | 2:09.60 | 1:54.90 | 2:13.60 |
33 | Mia Lawrence | JR-3 | Sacramento St. | 1:56.55 | 2:28.70 | 2:08.61 | 1:47.17 | 2:13.96 |
34 | Jada Zorn | SO-2 | Montana State | 2:28.90 | 2:16.83 | 1:55.36 | 2:24.88 | 2:14.14 |
46 | Olivia Ruiz | SR-4 | Cal St. Fullerton | 2:13.99 | 2:22.11 | 2:11.28 | 1:52.34 | 2:15.34 |
49 | Clare Kelly | FR-1 | Iowa | 2:07.44 | 2:16.93 | 1:44.39 | 2:38.62 | 2:15.57 |
Women's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Luz Mercado | JR-3 | St. Mary's (Cal.) | 2:17.46 | 2:10.91 |
12 | Jennaveve Bingham | FR-1 | Southern Idaho | 2:36.94 |
2:11.88
![]() |
19 | Mia Bergman | JR-3 | Cal St. Fullerton | 1:58.23 | 2:12.84 |
20 | Grace Waage | JR-3 | South Dakota St. | 2:06.33 | 2:12.98 |
22 | Tatum Zinkin | SO-2 | San Diego St. | 2:07.78 | 2:13.10 |
38 | Annie Wild | FR-1 | Stanislaus State | 2:14.68 | 2:14.68 |
50 | JJ Escalera | PDC | 2:39.99 | 2:15.58 | |
60 | Sylvana Northrop | SO-2 | UC San Diego | 2:49.28 | 2:16.51 |
65 | Shantell Hafner | JR-3 | Northern Colorado | 1:42.68 | 2:16.90 |
Women's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Calene Morris | Janes Elite | 2:11.30 | 2:00.80 | 2:24.43 | 2:08.68 | |
10 | Noelani Krauss | SO-2 | Santa Clara | 2:11.39 | 1:38.55 | 2:11.39 | 2:23.22 |
23 | Emmy Kroontje | SO-2 | Western Washington | 2:13.10 | 2:31.74 | 2:31.74 | 2:03.79 |
32 | Ashlynn Viramontes | SO-2 | Cal St. Fullerton | 2:13.96 | 2:47.45 | 2:01.91 | 2:11.28 |
35 | Iris Rogel | FR-1 | Montana State | 2:14.16 | 2:49.05 | 1:36.60 | 2:24.90 |
48 | Lilianne Hargreaves | JR-3 | Seattle U. | 2:15.45 | 2:19.52 | 2:38.48 | 1:55.14 |
53 | Emilie Langschwager | FR-1 | Hawaii | 2:15.86 | 1:54.13 | 1:37.82 | 2:36.24 |
62 | Logan Harz | FR-1 | North Dakota State | 2:16.61 | 2:48.03 | 1:38.36 | 2:13.88 |
63 | Irene Nagasaka | JR-3 | Santa Clara | 2:16.76 | 2:33.18 | 2:05.82 | 1:53.51 |
67 | Anastasia Snodgrass | FR-1 | California | 2:17.14 | 2:58.29 | 2:47.31 | 2:14.40 |
Women's 800 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kate LeBlanc | SO-2 | North Dakota State | 2:11.05 | 2:14.99 | 1:40.91 |
8 | Whitney Valenti | JR-3 | Colorado | 2:11.25 | 1:58.13 | 1:50.25 |
15 | Sophie Wright | JR-3 | Western Washington | 2:12.61 | 1:56.70 | 2:04.66 |
28 | Gabriella Chiara | FR-1 | Boise State | 2:13.66 | 2:21.68 | 2:08.32 |
31 | Carmen Mejia | PDC | 2:13.75 | 2:36.49 | 1:55.03 | |
36 | Hayley Trotter | FR-1 | Nebraska | 2:14.36 | 2:35.86 | 1:55.55 |
37 | Kylee Denver | SO-2 | Nevada | 2:14.53 | 1:54.35 | 1:58.39 |
47 | Abby Stamper | SO-2 | Boise State | 2:15.38 | 2:42.46 | 1:48.31 |
58 | Chelsey Romo | SR-4 | UC San Diego | 2:16.41 | 2:00.04 | 2:36.88 |
79 | Emma Hadley | FR-1 | Colorado | 2:18.79 | 2:18.79 | 2:20.18 |
106 | Mia Crocker | JR-3 | Western Washington | 2:21.87 | 1:39.31 | 2:33.22 |
110 | Kristilyn Hetherington | JR-3 | Azusa Pacific | 2:22.48 | 2:02.54 | 2:28.18 |
Women's 800 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Isabelle Shepherd | SR-4 | UC San Diego | 2:11.06 |
25 | Ana Mercado | JR-3 | St. Mary's (Cal.) | 2:13.22 |
41 | Luna Mole | FR-1 | St. Mary's (Cal.) | 2:14.82 |
42 | Aleah Miller | SO-2 | North Dakota State | 2:14.94 |
44 | Sarah Collier | JR-3 | Sacramento St. | 2:15.09 |
45 | Ava McKee | SO-2 | Oregon State | 2:15.30 |
56 | Grace Much | SR-4 | Seattle U. | 2:16.36 |
68 | Amelia Jackson | Unattached | 2:17.22 | |
83 | Susanne Bruennig | SO-2 | Biola | 2:19.64 |
90 | Cameron Kalaway | FR-1 | Iowa | 2:20.13 |
Women's 800 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Leia Jones | FR-1 | Long Beach St. | 2:12.99 | 1:47.73 | 2:26.29 | 1:54.38 | 1:57.04 |
29 | Elizabeth Vanderput | JR-3 | Simon Fraser | 2:13.73 | 1:42.98 | 2:27.11 | 2:00.36 | 2:27.11 |
30 | Eva Koos | FR-1 | Montana State | 2:13.74 | 2:15.08 | 2:44.50 | 2:05.72 | 1:37.63 |
40 | Lilliana Escorcia | FR-1 | Sacramento St. | 2:14.72 | 2:13.38 | 2:52.45 | 2:40.32 | 2:34.93 |
43 | Nanette Novak | SO-2 | Cal St. Fullerton | 2:15.05 | 2:19.11 | 2:55.57 | 1:41.29 | 1:58.85 |
54 | Caroline Mehlhorn | FR-1 | Colorado | 2:16.04 | 2:45.97 | 2:20.13 | 2:13.32 | 1:51.56 |
57 | Hailey Odekirk | JR-3 | Utah Valley | 2:16.38 | 2:36.84 | 1:58.65 | 2:15.02 | 2:42.30 |
61 | Selin Tasdemir | JR-3 | Simon Fraser | 2:16.58 | 2:24.78 | 1:52.00 | 2:02.93 | 2:17.95 |
87 | Norah Dulaney | FR-1 | UC San Diego | 2:19.98 | 1:50.59 | 2:15.78 | 2:15.78 | 2:59.18 |
Women's 800 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Catherine Touchette | SO-2 | Hawaii | 2:14.69 | 1:41.02 | 2:26.82 | 1:55.84 | 1:58.53 | 2:34.90 |
52 | Victoria Nino | JR-3 | Fresno State | 2:15.77 | 2:23.92 | 2:26.64 | 2:18.49 | 1:36.40 | 1:47.26 |
55 | Hailey Wurzbach | SO-2 | Biola | 2:16.32 | 1:58.60 | 2:51.77 | 2:06.78 | 2:54.49 | 2:35.41 |
59 | Mackenzie Montandon | SR-4 | SMU | 2:16.45 | 2:09.63 | 2:50.57 | 2:34.19 | 1:54.62 | 2:57.39 |
64 | Lindsey Paulson | FR-1 | Montana State | 2:16.89 | 2:49.75 | 1:50.88 | 1:53.62 | 1:50.88 | 2:22.37 |
69 | Gentry Perkins | SR-4 | Southern Utah | 2:17.26 | 2:24.13 | 2:43.34 | 1:41.58 | 2:48.83 | 2:43.34 |
74 | Jalyssa Blazek | FR-1 | Iowa | 2:17.92 | 1:47.58 | 2:23.44 | 1:58.62 | 2:26.20 | 2:46.89 |
Women's 800 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
66 | Elizabeth Zwahlen | JR-3 | Utah Valley | 2:16.96 |
70 | Emerald Kehr | FR-1 | Salt Lake |
2:17.61
![]() |
71 | Sienna Bianchi | FR-1 | Chico State | 2:17.67 |
72 | Holly Hutton | Sophomore | Unattached | 2:17.67 |
77 | Ella Voris | FR-1 | Biola | 2:18.38 |
82 | Angela Korte | SO-2 | New Mexico St. | 2:19.16 |
94 | Hannah Lee | FR-1 | Nevada | 2:20.26 |
96 | Sarah Mauk | SR-4 | Southern Oregon |
2:20.73
![]() |
101 | Jaresa Jackson | SO-2 | Southern Idaho | 2:20.95 |
121 | Trista Michael | Performance Elite RC | 2:24.13 |
Women's 800 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Ashley Busienei | SO-2 | Sacramento St. | 1:56.77 | 2:40.21 | 1:55.41 | 2:15.77 | 2:30.71 | 1:47.26 | 1:43.19 |
75 | Mary DeMartini | FR-1 | Nevada | 2:47.25 | 2:37.57 | 2:36.19 | 2:18.22 | 2:07.17 | 2:11.31 | 2:12.70 |
76 | Nia Allison | FR-1 | New Mexico St. | 2:08.57 | 2:38.98 | 2:27.92 | 2:18.24 | 2:33.45 | 2:32.07 | 2:29.30 |
81 | Sydney Van Der Zee | JR-3 | Oregon State | 2:14.90 | 2:52.45 | 2:59.40 | 2:19.07 | 2:06.56 | 1:49.87 | 1:59.60 |
84 | Madelyn Shipman | JR-3 | Nevada | 3:01.56 | 3:00.17 | 2:42.01 | 2:19.66 | 2:43.41 | 1:44.75 | 2:48.99 |
88 | Khushleen Khakh | FR-1 | Fresno State | 2:01.91 | 2:35.54 | 2:32.73 | 2:20.12 | 3:00.76 | 2:56.56 | 1:54.90 |
91 | Hanna Hekkanen | JR-3 | UC Santa Cruz | 1:52.13 | 2:29.98 | 1:59.14 | 2:20.16 | 2:31.38 | 2:58.01 | 1:49.33 |
95 | Stella Gladden | SO-2 | UC San Diego | 1:50.92 | 1:52.32 | 2:48.48 | 2:20.40 | 1:43.90 | 2:48.48 | 3:02.52 |
98 | Keilah Wilkes | SO-2 | Hawaii | 2:09.59 | 2:27.90 | 2:43.39 | 2:20.85 | 2:05.36 | 2:10.99 | 2:19.45 |
102 | Marlene Mosqueda | FR-1 | New Mexico St. | 2:29.67 | 2:11.31 | 2:48.02 | 2:21.19 | 2:05.66 | 2:22.61 | 1:40.25 |
109 | Elle Casselman | Sophomore | Cuesta | 1:55.37 | 2:23.86 | 2:15.31 |
2:22.43
![]() |
1:52.52 | 3:03.74 | 2:18.16 |
Women's 800 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
80 | Nelly Isidro | Sophomore | Monterey Peninsula |
2:18.95
![]() ![]() |
85 | Camille Lindsay | FR-1 | UC San Diego | 2:19.69 |
97 | Makayla Pitcher | FR-1 | Southern Utah | 2:20.83 |
108 | Petra Schuster | FR-1 | California | 2:22.25 |
114 | Elle Sondag | SO-2 | North Dakota | 2:23.12 |
116 | Brinley Ewen | Freshman | Cuesta |
2:23.28
![]() |
127 | Frieda Cedillo | SO-2 | UC Santa Cruz | 2:24.66 |
Women's 800 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
