Men's 1 Mile Run [Open]
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Cozean | JR-3 | Notre Dame | 2:57.91 | 4:06.15 | 4:45.14 | 4:50.02 | 4:03.71 |
2 | Kiefer Bell | SO-2 | Purdue | 3:03.00 | 5:17.19 | 3:46.91 | 3:37.16 | 4:03.99 |
3 | Mathis Chavand | JR-3 | Illinois State | 3:35.43 | 3:18.10 | 5:14.48 | 4:05.15 | 4:07.62 |
4 | Patrick Lyell | JR-3 | Grand Valley St. | 4:05.48 | 4:57.56 | 2:58.54 | 5:02.52 |
4:07.96
![]() |
5 | Sean Carney | JR-3 | Ohio State | 3:46.19 | 4:53.30 | 4:18.51 | 3:18.85 | 4:08.56 |
6 | Jason Dworak | JR-3 | Indiana State | 3:21.41 | 3:28.87 | 5:00.87 | 3:33.84 | 4:08.65 |
7 | Cal Yackin | SR-4 | Grand Valley St. | 3:09.17 | 3:56.46 | 4:58.68 | 4:08.90 |
4:08.90
![]() |
8 | Ethan Breen | SR-4 | Indiana State | 4:03.96 | 4:16.40 | 4:28.85 | 5:01.21 | 4:08.93 |
9 | Harrison Niswander | SO-2 | Purdue Fort Wayne | 4:01.69 | 4:16.64 | 5:13.95 | 3:19.33 | 4:09.16 |
10 | Zack Loomis | JR-3 | Illinois State | 5:14.10 | 4:31.72 | 3:49.34 | 3:56.82 | 4:09.28 |
11 | Nathaniel Tamminga | SR-4 | Ohio State | 3:12.30 | 3:44.76 | 4:17.23 | 4:12.23 | 4:09.73 |
12 | Jackson Krieg | SR-4 | Indiana State | 3:17.37 | 3:42.35 | 5:02.30 | 5:12.29 | 4:09.83 |
13 | Brady Masters | SO-2 | Illinois | 3:47.48 | 3:39.98 | 5:22.47 | 5:22.47 | 4:09.97 |
14 | Luke Schildmeyer | SO-2 | Notre Dame | 3:32.64 | 4:15.17 | 4:02.66 | 3:57.66 | 4:10.16 |
15 | Talel Khalfi | JR-3 | Tiffin | 3:07.65 | 4:47.73 | 3:42.68 | 4:05.20 | 4:10.20 |
16 | Trey Double | SR-4 | Kent State | 4:10.43 | 3:45.39 | 3:25.36 | 3:35.37 | 4:10.43 |
17 | Tyler Berg | JR-3 | Notre Dame | 3:33.04 | 2:55.44 | 4:20.66 | 5:20.81 | 4:10.63 |
18 | Caleb Lind | SO-2 | Bradley | 3:41.97 | 4:37.46 | 4:14.76 | 3:34.40 | 4:12.23 |
19 | Jacob Mirabell | JR-3 | Kent State | 3:04.19 | 5:15.39 | 5:17.91 | 4:45.11 | 4:12.31 |
20 | Michael Ronzone | SR-4 | DePaul | 3:24.39 | 3:34.48 | 4:37.57 | 4:47.66 | 4:12.33 |
21 | Jarred Neff | SO-2 | Purdue Fort Wayne | 3:49.72 | 5:23.13 | 5:02.93 | 4:47.79 | 4:12.44 |
22 | Zach Balzer | FR-1 | Bradley | 4:12.75 | 2:59.46 | 3:12.09 | 5:08.36 | 4:12.75 |
23 | Nathaniel Getachew | SR-4 | Purdue | 4:10.65 | 3:02.29 | 3:12.42 | 5:19.01 | 4:13.18 |
24 | Joseph Stoddard | FR-1 | Eastern Illinois | 4:34.18 | 4:59.57 | 5:12.26 | 3:53.56 | 4:13.87 |
25 | Ignacio Veloz-Bonilla | Unattached | 4:41.99 | 5:07.39 | 3:46.10 | 3:25.78 | 4:14.04 | |
26 | Will Ryan | SO-2 | Iowa | 3:36.16 | 3:18.36 | 4:42.28 | 4:47.36 | 4:14.30 |
27 | Brock Rice | SO-2 | Bradley | 5:21.53 | 4:20.29 | 4:30.49 | 5:06.22 | 4:15.18 |
28 | Tom Seitzer | SR-4 | Notre Dame | 4:38.22 | 3:16.54 | 4:33.11 | 5:16.50 | 4:15.24 |
29 | Nolan Satterfield | FR-1 | Indiana | 4:15.42 | 4:38.41 | 5:21.83 | 3:19.23 | 4:15.42 |
30 | Jake Renfree | SR-4 | Notre Dame | 4:51.23 | 4:56.34 | 4:41.01 | 5:24.44 | 4:15.46 |
31 | Andrew Mangum | FR-1 | Indiana | 3:06.69 | 4:33.64 | 3:52.72 | 4:28.52 | 4:15.73 |
32 | Drey Maton | SR-4 | Illinois-Chicago | 5:21.25 | 4:09.29 | 4:27.28 | 3:10.18 | 4:17.00 |
33 | Jaxson Copelin | FR-1 | Bradley | 3:20.49 | 4:19.60 | 5:34.14 | 4:17.03 | 4:17.03 |
34 | Will McGraw | FR-1 | Ohio State | 4:35.20 | 4:40.34 | 3:10.32 | 3:00.04 | 4:17.19 |
35 | Andrew Englert | SR-4 | Illinois State | 5:16.38 | 4:58.38 | 4:04.36 | 3:18.06 | 4:17.22 |
36 | Cooper Citro | FR-1 | Ohio State | 5:11.47 | 3:28.51 | 4:40.58 | 4:07.12 | 4:17.41 |
37 | Owen Forberg | FR-1 | Indiana | 5:11.89 | 5:01.58 | 3:59.72 | 3:23.63 | 4:17.76 |
38 | Jack Pifer | JR-3 | Saint Louis | 5:20.95 | 4:13.66 | 5:02.84 | 4:47.31 | 4:18.83 |
39 | William Previdi | JR-3 | DePaul | 5:00.55 | 4:42.41 | 3:16.91 | 5:08.32 | 4:19.09 |
40 | Aidan Donohue | SO-2 | Bradley | 3:29.08 | 4:31.80 | 3:29.08 | 4:52.70 | 4:21.34 |
41 | Tommy Elwood | SR-4 | DePaul | 3:11.33 | 5:22.37 | 4:11.61 | 3:48.02 | 4:22.09 |
42 | Kyle Girciz | FR-1 | Saint Louis | 5:41.71 | 4:57.02 | 4:09.71 | 3:22.40 | 4:22.85 |
43 | Parker Nold | FR-1 | Bradley | 3:57.67 | 5:27.45 | 3:33.90 | 4:26.71 | 4:24.07 |
44 | Clayton Guthrie | FR-1 | Indiana | 5:39.41 | 3:44.49 | 5:31.39 | 4:27.25 | 4:27.25 |
Carson Lane | FR-1 | Iowa | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Yohana Yual | JR-3 | Iowa | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 1 Mile Run [Open] Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Cozean | JR-3 | Notre Dame | 2:53.04 | 4:03.71 | 3:53.97 | 4:06.15 | 3:14.97 |
2 | Kiefer Bell | SO-2 | Purdue | 3:42.03 | 4:03.99 | 4:16.19 | 4:45.47 | 4:38.15 |
3 | Mathis Chavand | JR-3 | Illinois State | 4:42.29 | 4:07.62 | 5:21.91 | 4:10.10 | 4:34.86 |
4 | Patrick Lyell | JR-3 | Grand Valley St. | 4:50.12 |
4:07.96
![]() |
2:58.54 | 5:19.87 | 5:17.39 |
5 | Sean Carney | JR-3 | Ohio State | 4:38.39 | 4:08.56 | 5:15.68 | 4:08.56 | 4:01.11 |
8 | Ethan Breen | SR-4 | Indiana State | 4:18.89 | 4:08.93 | 4:41.29 | 3:24.13 | 4:11.42 |
13 | Brady Masters | SO-2 | Illinois | 3:37.48 | 4:09.97 | 5:22.47 | 4:42.47 | 4:29.97 |
15 | Talel Khalfi | JR-3 | Tiffin | 5:10.25 | 4:10.20 | 2:57.65 | 5:07.75 | 3:42.68 |
17 | Tyler Berg | JR-3 | Notre Dame | 4:43.22 | 4:10.63 | 3:23.01 | 4:45.72 | 4:25.67 |
25 | Ignacio Veloz-Bonilla | Unattached | 5:17.55 | 4:14.04 | 3:53.72 | 4:08.96 | 5:07.39 | |
30 | Jake Renfree | SR-4 | Notre Dame | 4:46.12 | 4:15.46 | 4:41.01 | 5:29.55 | 3:24.37 |
Men's 1 Mile Run [Open] Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cal Yackin | SR-4 | Grand Valley St. | 3:31.57 | 4:41.26 | 3:53.97 |
4:08.90
![]() |
3:09.17 | 4:26.33 |
10 | Zack Loomis | JR-3 | Illinois State | 4:21.75 | 4:31.72 | 4:16.76 | 4:09.28 | 3:21.92 | 3:44.36 |
11 | Nathaniel Tamminga | SR-4 | Ohio State | 5:09.67 | 3:49.76 | 3:52.25 | 4:09.73 | 4:34.71 | 4:47.19 |
12 | Jackson Krieg | SR-4 | Indiana State | 4:57.30 | 4:32.32 | 4:14.83 | 4:09.83 | 3:19.87 | 3:54.84 |
14 | Luke Schildmeyer | SO-2 | Notre Dame | 3:32.64 | 5:02.70 | 2:55.12 | 4:10.16 | 3:45.15 | 3:52.65 |
20 | Michael Ronzone | SR-4 | DePaul | 3:44.58 | 5:20.46 | 3:54.67 | 4:12.33 | 5:22.99 | 3:59.72 |
23 | Nathaniel Getachew | SR-4 | Purdue | 3:37.74 | 5:01.29 | 4:15.72 | 4:13.18 | 3:30.14 | 5:01.29 |
28 | Tom Seitzer | SR-4 | Notre Dame | 4:35.66 | 5:26.71 | 4:45.87 | 4:15.24 | 5:31.82 | 3:57.38 |
29 | Nolan Satterfield | FR-1 | Indiana | 3:39.67 | 3:16.68 | 5:09.06 | 4:15.42 | 4:28.20 | 4:02.65 |
33 | Jaxson Copelin | FR-1 | Bradley | 4:24.74 | 4:17.03 | 4:04.18 | 4:17.03 | 5:05.87 | 5:21.29 |
34 | Will McGraw | FR-1 | Ohio State | 5:24.06 | 5:18.92 | 5:08.63 | 4:17.19 | 3:41.19 | 3:41.19 |
35 | Andrew Englert | SR-4 | Illinois State | 3:46.36 | 3:43.79 | 4:48.09 | 4:17.22 | 3:38.64 | 5:00.95 |
Men's 1 Mile Run [Open] Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Jason Dworak | JR-3 | Indiana State | 4:08.65 | 4:21.09 |
9 | Harrison Niswander | SO-2 | Purdue Fort Wayne | 4:09.16 | 3:44.25 |
16 | Trey Double | SR-4 | Kent State | 4:10.43 | 3:35.37 |
18 | Caleb Lind | SO-2 | Bradley | 4:12.23 | 3:16.74 |
19 | Jacob Mirabell | JR-3 | Kent State | 4:12.31 | 3:31.94 |
21 | Jarred Neff | SO-2 | Purdue Fort Wayne | 4:12.44 | 4:04.87 |
22 | Zach Balzer | FR-1 | Bradley | 4:12.75 | 4:20.34 |
24 | Joseph Stoddard | FR-1 | Eastern Illinois | 4:13.87 | 3:58.64 |
26 | Will Ryan | SO-2 | Iowa | 4:14.30 | 3:25.99 |
32 | Drey Maton | SR-4 | Illinois-Chicago | 4:17.00 | 5:21.25 |
43 | Parker Nold | FR-1 | Bradley | 4:24.07 | 4:08.23 |
Yohana Yual | JR-3 | Iowa | DNS | DNS |
Men's 1 Mile Run [Open] Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
27 | Brock Rice | SO-2 | Bradley | 4:15.18 |
31 | Andrew Mangum | FR-1 | Indiana | 4:15.73 |
36 | Cooper Citro | FR-1 | Ohio State | 4:17.41 |
37 | Owen Forberg | FR-1 | Indiana | 4:17.76 |
38 | Jack Pifer | JR-3 | Saint Louis | 4:18.83 |
39 | William Previdi | JR-3 | DePaul | 4:19.09 |
40 | Aidan Donohue | SO-2 | Bradley | 4:21.34 |
41 | Tommy Elwood | SR-4 | DePaul | 4:22.09 |
42 | Kyle Girciz | FR-1 | Saint Louis | 4:22.85 |
44 | Clayton Guthrie | FR-1 | Indiana | 4:27.25 |
Carson Lane | FR-1 | Iowa | DNS |