May 24-27, 2023
Sacramento State
Women's 800 Meters Semifinals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roisin Willis | FR-1 | Stanford | 2:20.89 | 1:36.79 | 2:06.19 | 1:51.49 | 2:02.51 | 2:20.89 | 2:39.27 |
2 | Gabija Galvydyte | SO-2 | Oklahoma State | 1:50.70 | 2:02.99 | 2:00.53 | 1:51.92 | 2:02.99 | 2:23.90 | 1:28.56 |
3 | Claire Seymour | SR-4 | BYU | 1:48.54 | 2:10.99 | 2:25.96 | 1:28.58 | 2:04.75 | 1:33.57 | 2:03.51 |
4 | Valery Tobias | SR-4 | Texas | 2:14.24 | 2:22.86 | 2:33.94 | 2:21.63 | 2:03.15 | 1:53.30 | 1:53.30 |
5 | Brooke Jaworski | JR-3 | Texas | 2:23.35 | 1:35.15 | 2:12.22 | 2:39.41 | 2:03.57 | 2:35.70 | 1:37.62 |
6 | Carley Thomas | JR-3 | Washington | 2:31.36 | 2:26.36 | 2:36.37 | 2:12.60 | 2:05.09 | 2:16.35 | 1:27.57 |
7 | MaLeigha Menegatti | SR-4 | Boise State | 1:29.23 | 2:32.43 | 2:37.38 | 2:23.75 | 2:03.92 | 2:12.60 | 2:22.51 |
8 | Jessica Rabius | SR-4 | Houston Christian | 1:44.30 | 1:34.37 | 1:33.12 | 1:50.51 | 2:04.16 | 2:12.86 | 1:48.02 |
9 | Meghan Hunter | JR-3 | BYU | 2:32.93 | 2:06.61 | 1:40.28 | 1:50.31 | 2:05.35 | 1:51.57 | 1:29.00 |
10 | Ella Nelson | SO-2 | Oregon | 2:07.98 | 1:58.04 | 2:27.86 | 2:39.04 | 2:04.25 | 2:36.56 | 1:28.22 |
11 | Rose Pittman | JR-3 | UCLA | 1:45.67 | 1:39.45 | 2:20.47 | 1:51.88 | 2:04.31 | 1:38.21 | 2:17.99 |
12 | Taylor James | FR-1 | Stanford | 2:18.64 | 2:28.64 | 2:24.89 | 2:17.39 | 2:04.90 | 1:46.17 | 2:19.89 |
13 | Alisa Lyesina | JR-3 | Arizona | 2:08.94 | 1:43.90 | 2:42.74 | 1:55.17 | 2:05.18 | 1:58.93 | 2:20.21 |
14 | Alli Bookin-Nosbisch | SO-2 | Iowa | 2:34.28 | 2:35.54 | 1:32.82 | 2:10.45 | 2:05.43 | 1:56.65 | 1:32.82 |
15 | Makayla Clark | FR-1 | Iowa State | 1:30.82 | 2:03.62 | 1:47.22 | 2:12.45 | 2:06.14 | 1:30.82 | 1:32.09 |
16 | Janiah Brown | SR-4 | USC | 2:13.17 | 1:55.41 | 1:36.39 | 1:32.58 | 2:06.82 | 2:23.31 | 1:55.41 |
17 | Cheyenne Melvin | SO-2 | Arkansas State | 2:04.39 | 2:20.89 | 1:45.35 | 2:13.27 | 2:06.92 | 2:25.96 | 1:55.50 |
18 | Sanu Jallow | FR-1 | Texas A&M | 2:45.40 | 2:21.23 | 2:41.59 | 2:19.96 | 2:07.23 | 1:50.69 | 1:59.60 |
19 | Jasmin Muhammad-Graham | JR-3 | TCU | 2:18.74 | 2:13.65 | 2:42.92 | 1:35.46 | 2:07.28 | 1:52.01 | 1:40.56 |
20 | Mia Moerck | SR-4 | Oregon | 2:45.27 | 2:33.74 | 1:50.18 | 2:18.36 | 2:08.11 | 2:24.77 | 1:30.96 |
21 | Elena Willems | JR-3 | Washington St. | 1:47.63 | 2:45.29 | 2:31.20 | 2:42.73 | 2:08.13 | 2:33.76 | 1:41.23 |
22 | Alex Lomeli | SR-4 | San Diego St. | 2:08.17 | 1:55.36 | 1:59.20 | 2:33.81 | 2:08.17 | 2:41.50 | 1:46.39 |
23 | Kelsey Schweizer | JR-3 | Missouri | 2:02.74 | 1:48.38 | 1:53.60 | 1:39.24 | 2:10.57 | 2:45.83 | 2:11.88 |
24 | Ryley Fick | SR-4 | Long Beach St. | 2:12.44 | 1:44.06 | 2:42.17 | 2:40.82 | 2:15.14 | 2:55.69 | 2:43.52 |
Women's 800 Meters Semifinals Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roisin Willis | FR-1 | Stanford | 1:41.69 | 2:02.51 | 1:39.24 | 2:19.67 | 2:13.54 | 1:33.11 |
4 | Valery Tobias | SR-4 | Texas | 2:01.92 | 2:03.15 | 1:59.46 | 2:37.64 | 1:47.14 | 2:11.77 |
8 | Jessica Rabius | SR-4 | Houston Christian | 2:38.93 | 2:04.16 | 2:40.17 | 1:44.30 | 2:12.86 | 2:33.96 |
10 | Ella Nelson | SO-2 | Oregon | 2:29.10 | 2:04.25 | 1:54.31 | 2:03.01 | 2:14.19 | 2:29.10 |
12 | Taylor James | FR-1 | Stanford | 1:41.17 | 2:04.90 | 2:21.14 | 2:42.37 | 1:32.43 | 1:51.17 |
13 | Alisa Lyesina | JR-3 | Arizona | 1:28.88 | 2:05.18 | 2:41.49 | 2:25.21 | 2:02.68 | 2:30.22 |
14 | Alli Bookin-Nosbisch | SO-2 | Iowa | 2:31.77 | 2:05.43 | 2:06.69 | 1:29.06 | 2:35.54 | 1:52.89 |
22 | Alex Lomeli | SR-4 | San Diego St. | 1:39.98 | 2:08.17 | 1:42.54 | 2:31.24 | 1:29.72 | 2:22.27 |
Women's 800 Meters Semifinals Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gabija Galvydyte | SO-2 | Oklahoma State | 1:34.71 | 2:02.99 | 1:26.10 | 1:27.33 | 1:35.94 | 2:05.45 | 2:10.37 |
5 | Brooke Jaworski | JR-3 | Texas | 1:40.10 | 2:03.57 | 2:23.35 | 1:53.69 | 1:49.98 | 2:09.75 | 2:32.00 |
7 | MaLeigha Menegatti | SR-4 | Boise State | 1:58.97 | 2:03.92 | 1:27.99 | 1:56.49 | 1:39.14 | 2:16.32 | 2:32.43 |
11 | Rose Pittman | JR-3 | UCLA | 2:41.61 | 2:04.31 | 1:29.51 | 2:37.88 | 2:06.80 | 1:33.24 | 1:48.15 |
16 | Janiah Brown | SR-4 | USC | 2:32.19 | 2:06.82 | 2:25.85 | 1:38.92 | 2:09.36 | 2:39.80 | 2:35.99 |
20 | Mia Moerck | SR-4 | Oregon | 1:32.24 | 2:08.11 | 1:59.15 | 1:34.81 | 2:20.93 | 1:29.68 | 2:19.64 |
23 | Kelsey Schweizer | JR-3 | Missouri | 1:48.38 | 2:10.57 | 2:00.13 | 2:36.69 | 1:49.68 | 2:41.91 | 1:47.07 |
24 | Ryley Fick | SR-4 | Long Beach St. | 2:51.63 | 2:15.14 | 1:41.36 | 2:31.36 | 2:50.28 | 2:43.52 | 2:36.77 |
Women's 800 Meters Semifinals Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Claire Seymour | SR-4 | BYU | 2:04.75 | 2:35.94 | 2:20.97 | 2:04.75 | 2:37.19 | 2:13.49 |
6 | Carley Thomas | JR-3 | Washington | 2:28.86 | 2:36.37 | 1:32.57 | 2:05.09 | 1:38.83 | 1:45.08 |
9 | Meghan Hunter | JR-3 | BYU | 1:37.78 | 2:02.85 | 2:17.89 | 2:05.35 | 2:22.90 | 1:32.76 |
15 | Makayla Clark | FR-1 | Iowa State | 1:57.31 | 1:48.48 | 2:30.11 | 2:06.14 | 1:48.48 | 1:33.35 |
17 | Cheyenne Melvin | SO-2 | Arkansas State | 1:49.16 | 1:41.54 | 1:52.96 | 2:06.92 | 1:37.73 | 2:09.46 |
18 | Sanu Jallow | FR-1 | Texas A&M | 2:18.68 | 2:28.86 | 1:30.34 | 2:07.23 | 2:17.41 | 2:40.31 |
19 | Jasmin Muhammad-Graham | JR-3 | TCU | 2:12.38 | 2:35.29 | 2:39.10 | 2:07.28 | 2:31.47 | 1:41.83 |
21 | Elena Willems | JR-3 | Washington St. | 1:39.95 | 1:42.51 | 2:17.10 | 2:08.13 | 1:52.76 | 1:36.10 |
Women's 800 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roisin Willis | FR-1 | Stanford | 2:04.41 | 2:31.78 |
2 | MaLeigha Menegatti | SR-4 | Boise State | 2:04.83 | 2:22.31 |
3 | Carley Thomas | JR-3 | Washington | 2:04.88 | 2:38.60 |
4 | Claire Seymour | SR-4 | BYU | 2:05.38 | 2:21.68 |
5 | Gabija Galvydyte | SO-2 | Oklahoma State | 2:05.40 | 1:55.37 |
6 | Valery Tobias | SR-4 | Texas | 2:05.78 | 2:20.88 |
7 | Ella Nelson | SO-2 | Oregon | 2:04.77 | 2:09.76 |
8 | Brooke Jaworski | JR-3 | Texas | 2:05.60 | 2:33.24 |
9 | Meghan Hunter | JR-3 | BYU | 2:05.81 | 1:46.94 |
10 | Sanu Jallow | FR-1 | Texas A&M | 2:05.86 | 2:02.09 |
11 | Rose Pittman | JR-3 | UCLA | 2:06.04 | 2:03.52 |
12 | Alli Bookin-Nosbisch | SO-2 | Iowa | 2:06.43 | 2:27.93 |
13 | Jessica Rabius | SR-4 | Houston Christian | 2:04.77 | 1:51.05 |
14 | Mia Moerck | SR-4 | Oregon | 2:06.24 | 1:37.21 |
15 | Makayla Clark | FR-1 | Iowa State | 2:06.39 | 1:36.06 |
16 | Cheyenne Melvin | SO-2 | Arkansas State | 2:06.61 | 2:18.01 |
17 | Ryley Fick | SR-4 | Long Beach St. | 2:06.71 | 2:24.45 |
18 | Alex Lomeli | SR-4 | San Diego St. | 2:07.15 | 2:38.94 |
19 | Taylor James | FR-1 | Stanford | 2:04.97 | 1:39.98 |
20 | Janiah Brown | SR-4 | USC | 2:06.29 | 2:18.92 |
21 | Jasmin Muhammad-Graham | JR-3 | TCU | 2:06.66 | 2:11.73 |
22 | Elena Willems | JR-3 | Washington St. | 2:06.67 | 2:00.34 |
23 | Kelsey Schweizer | JR-3 | Missouri | 2:06.88 | 1:49.12 |
24 | Alisa Lyesina | JR-3 | Arizona | 2:06.89 | 1:58.01 |
25 | Halyn Senegal | FR-1 | Nevada | 2:06.91 | 1:51.68 |
26 | Josefine Eriksen | JR-3 | Utah | 2:07.21 | 1:49.40 |
27 | Kelly Moodry | SR-4 | Grand Canyon | 2:07.21 | 1:57.04 |
28 | Clare Pitcher | JR-3 | Iowa | 2:07.35 | 1:52.07 |
29 | Danielle Bellino | SR-4 | Wisconsin | 2:07.54 | 2:33.05 |
30 | Rachel Hickey | SR-4 | Illinois State | 2:07.60 | 1:57.40 |
31 | Anna Tovkach | SR-4 | Stanford | 2:07.64 | 1:58.71 |
32 | Ellie Deligianni | JR-3 | Stanford | 2:07.67 | 1:54.91 |
33 | Alyssa Balandran | SR-4 | Rice | 2:07.69 | 2:35.79 |
34 | Madi Surber | FR-1 | Oklahoma State | 2:08.18 | 2:15.87 |
35 | Lainey Quandt | SR-4 | Arkansas | 2:08.36 | 2:40.45 |
36 | Marlena Preigh | JR-3 | Washington | 2:08.40 | 2:00.70 |
37 | Tracy Towns | JR-3 | Illinois | 2:08.56 | 2:04.71 |
38 | Ava Gilliana | JR-3 | Air Force | 2:08.67 | 1:55.81 |
39 | Kaylie Politza | FR-1 | Oklahoma State | 2:08.80 | 2:01.08 |
40 | Michaela Lewis | JR-3 | Texas Tech | 2:09.09 | 1:39.40 |
41 | Penelopea Gordon | FR-1 | St. Mary's (Cal.) | 2:09.31 | 2:33.88 |
42 | Grace Bookin-Nosbisch | SO-2 | Iowa | 2:09.42 | 1:33.19 |
43 | Taigen Hunter-Galvan | SR-4 | Rice | 2:09.46 | 2:18.53 |
44 | Fanny Arendt | SO-2 | Texas Tech | 2:09.84 | 1:41.28 |
45 | Regina Mpigachai | SO-2 | Northern Colorado | 2:09.87 | 2:17.67 |
46 | Mattalyn Geddes | JR-3 | Utah State | 2:10.33 | 2:12.94 |
47 | Gigi Maccagnini | SO-2 | USC | 2:10.63 | 1:41.90 |
48 | Alyssa Brewer | SR-4 | Sacramento St. | 2:12.15 | 2:09.51 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Roisin Willis | FR-1 | Stanford | 2:04.41 |
7 | Ella Nelson | SO-2 | Oregon | 2:04.77 |
13 | Jessica Rabius | SR-4 | Houston Christian | 2:04.77 |
19 | Taylor James | FR-1 | Stanford | 2:04.97 |
21 | Jasmin Muhammad-Graham | JR-3 | TCU | 2:06.66 |
35 | Lainey Quandt | SR-4 | Arkansas | 2:08.36 |
37 | Tracy Towns | JR-3 | Illinois | 2:08.56 |
46 | Mattalyn Geddes | JR-3 | Utah State | 2:10.33 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gabija Galvydyte | SO-2 | Oklahoma State | 2:29.23 | 2:05.40 | 1:45.34 | 1:59.13 |
11 | Rose Pittman | JR-3 | UCLA | 2:14.87 | 2:06.04 | 2:26.21 | 2:31.25 |
16 | Cheyenne Melvin | SO-2 | Arkansas State | 1:31.16 | 2:06.61 | 2:31.94 | 2:10.41 |
22 | Elena Willems | JR-3 | Washington St. | 1:42.61 | 2:06.67 | 2:35.81 | 1:31.21 |
26 | Josefine Eriksen | JR-3 | Utah | 2:45.38 | 2:07.21 | 1:55.77 | 1:46.86 |
32 | Ellie Deligianni | JR-3 | Stanford | 1:40.86 | 2:07.67 | 1:56.18 | 2:35.76 |
41 | Penelopea Gordon | FR-1 | St. Mary's (Cal.) | 1:58.97 | 2:09.31 | 1:55.09 | 2:35.18 |
48 | Alyssa Brewer | SR-4 | Sacramento St. | 2:00.26 | 2:12.15 | 2:01.58 | 1:49.69 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Valery Tobias | SR-4 | Texas | 2:05.78 |
9 | Meghan Hunter | JR-3 | BYU | 2:05.81 |
15 | Makayla Clark | FR-1 | Iowa State | 2:06.39 |
23 | Kelsey Schweizer | JR-3 | Missouri | 2:06.88 |
25 | Halyn Senegal | FR-1 | Nevada | 2:06.91 |
33 | Alyssa Balandran | SR-4 | Rice | 2:07.69 |
38 | Ava Gilliana | JR-3 | Air Force | 2:08.67 |
44 | Fanny Arendt | SO-2 | Texas Tech | 2:09.84 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MaLeigha Menegatti | SR-4 | Boise State | 2:11.08 | 2:04.83 | 1:44.86 | 1:37.37 |
12 | Alli Bookin-Nosbisch | SO-2 | Iowa | 1:42.41 | 2:06.43 | 2:01.38 | 1:46.21 |
18 | Alex Lomeli | SR-4 | San Diego St. | 2:45.30 | 2:07.15 | 2:14.78 | 2:19.87 |
29 | Danielle Bellino | SR-4 | Wisconsin | 2:15.20 | 2:07.54 | 2:35.60 | 1:40.76 |
30 | Rachel Hickey | SR-4 | Illinois State | 2:17.81 | 2:07.60 | 2:16.54 | 2:39.50 |
34 | Madi Surber | FR-1 | Oklahoma State | 1:37.42 | 2:08.18 | 1:48.96 | 1:46.39 |
42 | Grace Bookin-Nosbisch | SO-2 | Iowa | 1:48.72 | 2:09.42 | 2:40.48 | 2:48.25 |
47 | Gigi Maccagnini | SO-2 | USC | 1:49.73 | 2:10.63 | 2:28.92 | 2:36.76 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Claire Seymour | SR-4 | BYU | 2:05.38 |
10 | Sanu Jallow | FR-1 | Texas A&M | 2:05.86 |
14 | Mia Moerck | SR-4 | Oregon | 2:06.24 |
20 | Janiah Brown | SR-4 | USC | 2:06.29 |
27 | Kelly Moodry | SR-4 | Grand Canyon | 2:07.21 |
39 | Kaylie Politza | FR-1 | Oklahoma State | 2:08.80 |
43 | Taigen Hunter-Galvan | SR-4 | Rice | 2:09.46 |
45 | Regina Mpigachai | SO-2 | Northern Colorado | 2:09.87 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Carley Thomas | JR-3 | Washington | 2:04.88 | 2:03.64 |
8 | Brooke Jaworski | JR-3 | Texas | 2:05.60 | 1:34.20 |
17 | Ryley Fick | SR-4 | Long Beach St. | 2:06.71 | 1:40.10 |
24 | Alisa Lyesina | JR-3 | Arizona | 2:06.89 | 2:19.58 |
28 | Clare Pitcher | JR-3 | Iowa | 2:07.35 | 2:31.55 |
31 | Anna Tovkach | SR-4 | Stanford | 2:07.64 | 1:52.33 |
36 | Marlena Preigh | JR-3 | Washington | 2:08.40 | 2:36.65 |
40 | Michaela Lewis | JR-3 | Texas Tech | 2:09.09 | 2:31.04 |