Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Wallace | SO-2 | Concord | 4:48.94 | 4:28.72 | 3:59.82 | 5:32.28 | 6:06.96 | 10 |
2 | Hannah Altizer | FR-1 | Concord | 4:54.51 | 3:26.16 | 4:51.57 | 5:41.64 | 5:53.42 | 8 |
3 | Grace Puleo | SO-2 | Longwood | 4:55.79 | 5:46.08 | 3:44.80 | 5:54.95 | 4:46.92 | 6 |
4 | Stephanie Burnett | JR-3 | Lynchburg | 4:57.60 | 5:09.51 | 5:45.22 | 3:28.32 | 3:37.25 | 4 |
5 | Allie Zealand | Unattached | 5:01.39 | 3:46.05 | 4:10.16 | 5:01.39 | 3:37.00 | 2 | |
6 | Caroline Fairbanks | FR-1 | Longwood | 5:11.34 | 5:36.25 | 5:33.14 | 4:15.30 | 5:20.68 | 1 |
7 | Grace Ervi | Junior | Unattached | 5:11.58 | 6:07.67 | 3:53.69 | 6:38.83 | 4:31.08 | - |
8 | Allison Shelly | SO-2 | Eastern Mennonite | 5:12.48 | 4:25.61 | 4:00.61 | 3:57.49 | 6:43.10 | - |
9 | Jordan Anderson | Senior | Unattached | 5:13.20 | 4:57.54 | 6:40.90 | 6:34.64 | 3:58.04 | - |
10 | Bailey Deaver | FR-1 | Longwood | 5:17.74 | 5:14.57 | 4:11.02 | 3:55.13 | 4:42.79 | - |
11 | Kathryn Smith | Virginia Tech Running Club | 5:19.87 | 4:09.50 | 4:31.89 | 5:16.68 | 5:48.66 | - | |
12 | Sydney Szabos | Virginia Tech Running Club | 5:20.43 | 6:53.36 | 5:36.46 | 5:04.41 | 4:48.39 | - | |
13 | Savanna Chapin | FR-1 | Southern Virginia | 5:23.60 | 5:59.20 | 5:39.78 | 6:15.38 | 5:46.26 | - |
14 | Aimee Straka | Virginia Tech Running Club | 5:27.77 | 4:45.16 | 5:01.55 | 5:24.50 | 6:46.44 | - | |
15 | Sophie Mast | Sophomore | Unattached | 5:28.10 | 4:38.89 | 5:44.51 | 5:18.26 | 5:21.54 | - |
16 | Liz Edler | FR-1 | Southern Virginia | 5:30.08 | 5:46.59 | 6:36.10 | 6:22.90 | 7:05.81 | - |
17 | Hannah Cannon | Virginia Tech Running Club | 5:31.21 | 5:34.53 | 6:34.14 | 4:21.66 | 4:48.16 | - | |
18 | Amber Flinn | FR-1 | Concord | 5:38.59 | 4:57.96 | 6:36.15 | 5:35.21 | 5:04.74 | - |
19 | Jordan Riley | FR-1 | Alice Lloyd | 5:39.75 | 4:01.23 | 5:53.34 | 4:58.98 | 5:12.57 | - |
20 | Lucy Unzicker | FR-1 | Eastern Mennonite | 5:40.60 | 5:37.20 | 6:48.72 | 4:29.08 | 5:16.76 | - |
21 | Annalee Griffith | FR-1 | Southern Virginia | 5:42.68 | 6:13.53 | 4:10.16 | 7:08.35 | 6:30.66 | - |
22 | Momiji Barlow | Virginia Tech Running Club | 5:45.31 | 7:22.00 | 4:29.35 | 4:01.72 | 5:38.41 | - | |
23 | Catherine Schumacher | Virginia Tech Running Club | 5:47.17 | 7:07.02 | 4:58.57 | 4:37.74 | 6:46.19 | - | |
24 | Carlee Salyers | SO-2 | Alice Lloyd | 5:48.10 | 7:11.65 | 5:51.59 | 5:30.70 | 4:38.48 | - |
25 | Kamree Castle | FR-1 | Southern Virginia | 5:48.65 | 4:11.03 | 5:10.30 | 6:37.46 | 4:21.49 | - |
26 | Kathryn Oylear | FR-1 | Longwood | 5:51.87 | 7:09.29 | 5:13.17 | 4:23.91 | 6:51.69 | - |
27 | Sara Fuentes | FR-1 | Randolph | 5:53.08 | 6:03.68 | 6:24.86 | 7:39.01 | 4:14.22 | - |
28 | Tommi Batty | FR-1 | Southern Virginia | 5:53.20 | 6:24.99 | 7:03.84 | 6:32.06 | 5:53.20 | - |
29 | Kyla Marshall | JR-3 | Concord | 5:58.31 | 7:13.56 | 7:24.31 | 6:23.40 | 4:43.07 | - |
30 | Martha Sawyer | Virginia Tech Running Club | 6:02.04 | 7:14.45 | 7:14.45 | 5:04.12 | 4:31.53 | - | |
31 | Aislinn Garcia | FR-1 | Longwood | 6:04.30 | 7:20.81 | 6:29.81 | 6:15.23 | 5:13.30 | - |
32 | Caroline Fritz | FR-1 | Longwood | 6:06.37 | 4:27.45 | 6:46.67 | 7:41.63 | 7:56.29 | - |
33 | Jessica Lee | Virginia Tech Running Club | 6:08.88 | 7:59.55 | 7:33.73 | 4:55.11 | 5:09.86 | - | |
34 | Kasey Fairbanks | JR-3 | Roanoke | 6:39.42 | 7:27.35 | 5:43.51 | 4:59.57 | 4:39.60 | - |
35 | Brittany Vaught | JR-3 | Concord | 6:40.13 | 6:40.13 | 8:24.17 | 4:56.10 | 8:00.16 | - |
36 | Abby Cason | FR-1 | Roanoke | 7:01.96 | 7:10.40 | 8:39.01 | 5:50.23 | 6:11.33 | - |
37 | Kayla Sisco | Averett | 7:10.22 | 5:18.37 | 6:48.71 | 8:49.17 | 8:40.57 | - |
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Wallace | SO-2 | Concord | 5:14.95 | 6:04.07 | 4:14.27 | 6:06.96 | 4:48.94 | 10 |
2 | Hannah Altizer | FR-1 | Concord | 4:57.46 | 6:05.20 | 4:57.46 | 4:10.34 | 4:54.51 | 8 |
3 | Grace Puleo | SO-2 | Longwood | 6:06.78 | 3:38.89 | 6:12.70 | 4:29.17 | 4:55.79 | 6 |
4 | Stephanie Burnett | JR-3 | Lynchburg | 6:17.96 | 6:03.08 | 4:18.92 | 5:12.48 | 4:57.60 | 4 |
5 | Allie Zealand | Unattached | 4:28.24 | 4:25.23 | 4:55.37 | 3:43.03 | 5:01.39 | 2 | |
6 | Caroline Fairbanks | FR-1 | Longwood | 6:10.50 | 5:11.34 | 6:38.52 | 4:27.76 | 5:11.34 | 1 |
7 | Grace Ervi | Junior | Unattached | 5:39.63 | 4:46.66 | 5:55.21 | 5:39.63 | 5:11.58 | - |
8 | Allison Shelly | SO-2 | Eastern Mennonite | 4:31.86 | 6:46.23 | 5:53.11 | 5:15.61 | 5:12.48 | - |
9 | Jordan Anderson | Senior | Unattached | 4:57.54 | 5:13.20 | 5:25.73 | 6:06.45 | 5:13.20 | - |
10 | Bailey Deaver | FR-1 | Longwood | 4:49.15 | 6:34.00 | 6:21.29 | 5:43.16 | 5:17.74 | - |
13 | Savanna Chapin | FR-1 | Southern Virginia | 6:15.38 | 6:34.80 | 6:54.21 | 5:07.42 | 5:23.60 | - |
15 | Sophie Mast | Sophomore | Unattached | 5:34.67 | 3:52.96 | 6:43.57 | 5:51.07 | 5:28.10 | - |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
11 | Kathryn Smith | Virginia Tech Running Club | 5:19.87 | - | |
12 | Sydney Szabos | Virginia Tech Running Club | 5:20.43 | - | |
14 | Aimee Straka | Virginia Tech Running Club | 5:27.77 | - | |
16 | Liz Edler | FR-1 | Southern Virginia | 5:30.08 | - |
17 | Hannah Cannon | Virginia Tech Running Club | 5:31.21 | - | |
18 | Amber Flinn | FR-1 | Concord | 5:38.59 | - |
20 | Lucy Unzicker | FR-1 | Eastern Mennonite | 5:40.60 | - |
26 | Kathryn Oylear | FR-1 | Longwood | 5:51.87 | - |
28 | Tommi Batty | FR-1 | Southern Virginia | 5:53.20 | - |
31 | Aislinn Garcia | FR-1 | Longwood | 6:04.30 | - |
32 | Caroline Fritz | FR-1 | Longwood | 6:06.37 | - |
Women's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jordan Riley | FR-1 | Alice Lloyd | 5:39.75 | 4:52.19 | 6:51.10 | - |
21 | Annalee Griffith | FR-1 | Southern Virginia | 5:42.68 | 6:30.66 | 7:08.35 | - |
22 | Momiji Barlow | Virginia Tech Running Club | 5:45.31 | 5:59.13 | 5:21.14 | - | |
23 | Catherine Schumacher | Virginia Tech Running Club | 5:47.17 | 5:22.87 | 7:31.33 | - | |
24 | Carlee Salyers | SO-2 | Alice Lloyd | 5:48.10 | 5:55.07 | 5:16.78 | - |
25 | Kamree Castle | FR-1 | Southern Virginia | 5:48.65 | 7:19.30 | 4:42.41 | - |
27 | Sara Fuentes | FR-1 | Randolph | 5:53.08 | 7:24.88 | 5:24.84 | - |
29 | Kyla Marshall | JR-3 | Concord | 5:58.31 | 7:17.14 | 4:43.07 | - |
30 | Martha Sawyer | Virginia Tech Running Club | 6:02.04 | 6:02.04 | 5:00.50 | - | |
33 | Jessica Lee | Virginia Tech Running Club | 6:08.88 | 5:39.37 | 7:07.90 | - | |
34 | Kasey Fairbanks | JR-3 | Roanoke | 6:39.42 | 7:51.32 | 5:39.51 | - |
35 | Brittany Vaught | JR-3 | Concord | 6:40.13 | 8:28.17 | 5:16.11 | - |
36 | Abby Cason | FR-1 | Roanoke | 7:01.96 | 4:59.60 | 5:50.23 | - |
37 | Kayla Sisco | Averett | 7:10.22 | 7:31.74 | 5:14.06 | - |