April 19-20, 2018
|
Azusa Pacific (O) - Azusa, CA

Men 5000m Run Heat 6

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ryan Ford SO-2 Tennessee-Martin 16:20.93 14:00.80 17:48.52 14:35.83 10:48.12 13:52.04
2 Stefan Bradley SO-2 Gonzaga 11:07.46 15:22.15 13:19.19 14:38.23 14:29.45 12:00.15
3 Luke Hoffert SO-2 Bradley 16:07.47 18:54.57 18:19.39 14:39.51 18:45.78 11:52.41
4 Aldo Marquez-Barajas SO-2 Paradise Valley 11:18.25 13:03.95 17:54.63 14:40.84 10:34.21 18:47.48
5 Austin Rogers SO-2 Tennessee-Martin 14:43.43 10:53.74 12:30.92 14:43.43 11:46.75 13:41.59
6 Alex Torres JR-3 Fresno Pacific 17:32.79 11:38.91 18:52.41 14:44.69 13:42.77 14:18.15
7 Taylor Dillon FR-1 Weber State 18:30.62 14:21.84 11:50.80 14:48.49 18:21.73 13:37.41
8 Devon Reed JR-3 Cal Poly Pomona 15:06.35 17:01.86 11:33.09 14:48.57 15:15.23 16:08.55
9 Daniel Mountcastle SO-2 UC Santa Barbara 18:23.28 15:52.03 11:25.10 14:49.74 14:14.15 11:34.00
10 Ryan St. Pierre FR-1 Biola 14:45.45 13:42.84 14:36.51 14:54.39 13:42.84 16:59.61
11 Charlie Pope FR-1 San Jose St. 12:50.04 19:24.01 17:09.70 14:55.39 15:49.12 18:30.29
12 Alex Hernandez SO-2 Sam Houston St. 17:10.22 17:28.14 14:02.09 14:55.84 14:02.09 14:11.05
13 Nicolas Caruso FR-1 Paradise Valley 13:19.35 11:22.59 13:01.39 14:58.14 17:30.83 18:15.73
14 Blake Graf SR-4 Colorado Mesa 14:23.68 15:44.65 16:20.63 14:59.66 17:41.60 13:11.70
15 Collin Olson SR-4 Seattle U. 10:30.47 12:09.54 14:51.66 15:00.66 13:57.62 19:30.86
16 Sam Pimentel SO-2 Cal St. Fullerton 13:39.88 15:46.01 17:16.11 15:00.96 15:18.98 13:39.88
17 Josh Litwiller SO-2 Cal St. San Marcos 17:07.50 15:19.34 19:31.71 15:01.31 17:52.56 15:46.38
18 Jack Rose SO-2 UC Santa Barbara 16:40.66 14:34.45 16:22.63 15:01.49 17:25.73 14:07.40
19 Alec Choury SO-2 CSU-Pueblo 12:38.67 13:32.86 13:05.76 15:03.17 12:56.73 15:48.33
20 Ryan Burd SO-2 Marquette 16:08.33 13:43.54 11:00.64 15:04.98 14:01.64 14:19.74
21 Joey DeFeo Freshman Sasquatch TC 13:38.44 14:23.91 13:56.62 15:09.37 15:18.47 14:05.72
22 Jordan Leon JR-3 Sam Houston St. 13:49.07 14:43.73 11:05.08 15:11.06 10:46.86 13:39.96
23 Jeremy Porter SR-4 Azusa Pacific 15:49.99 11:52.50 15:40.86 15:13.45 18:07.01 19:29.22
24 Henry Cheseto JR-3 Alaska Anchorage 13:29.62 18:14.83 16:24.43 15:20.02 12:25.22 14:15.62
25 Juan Castillo   Unattached 17:14.48 17:42.19 18:37.61 15:23.64 19:23.79 16:19.06
26 Dustin Starnes FR-1 IUPUI 17:52.51 11:33.43 16:38.54 15:24.57 17:15.52 11:42.68
27 Diego Arriola   Unattached 13:34.75 18:49.54 12:39.20 15:25.85 19:45.09 14:58.08
28 Jordan Bramblett JR-3 Embry-Riddle Arizona 11:17.88 19:39.33 12:32.17 15:28.60 19:48.61 15:10.03
29 Kyle Johnson FR-1 Pepperdine 12:51.80 11:28.11 14:34.08 15:29.87 19:03.74 15:11.28
30 Cody Drisko SR-4 Azusa Pacific 14:52.79 13:29.10 13:29.10 15:29.99 17:30.89 17:58.79
31 David Pacheco Freshman Unattached 18:57.23 15:32.15 13:12.33 15:32.15 18:38.58 12:25.72
32 Abiel Mogos SR-4 IUPUI 14:35.26 20:04.66 11:45.86 15:41.14 16:37.61 16:18.79
33 Jesse Ramirez Sophomore Unattached 15:15.49 16:49.87 11:28.98 15:43.80 13:59.99 12:53.92
34 Henry Mierzwa JR-3 Marquette 11:49.37 19:39.08 12:37.30 15:58.60 16:36.95 15:01.09
35 Liam Burke SR-4 San Diego 16:31.31 16:02.16 15:42.72 16:11.87 17:00.47 11:30.03
  Ryan Thompson JR-3 Biola DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Giovanni Orellana FR-1 Biola DNF DNF DNF DNF DNF DNF