March 30-31, 2018
San Francisco St. - San Francisco, CA
Men's 5000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Rackers | Boulder Track Club | 14:00.82 | 13:52.42 | 16:23.76 | |
2 | David Goodman | Senior | Boulder Track Club | 14:09.37 | 12:10.46 | 12:35.94 |
3 | Jose Juan Esparza | Senior | Balam Runners Club | 14:11.27 | 13:28.71 | 18:26.66 |
4 | Phillip Reid | Hoka Aggie Running Club | 14:14.91 | 12:49.42 | 15:14.76 | |
5 | Brian Llamas | Roots Running Project | 14:16.52 | 16:16.44 | 14:25.09 | |
6 | Justin Kent | Coastal Track Club | 14:16.89 | 14:42.60 | 12:08.36 | |
7 | Gilbert Grundy | Jacuzzi Boys AC | 14:20.05 | 13:45.65 | 11:28.04 | |
8 | Baylor Harvey | SR-4 | Rogers State | 14:20.21 | 15:03.22 | 14:03.01 |
9 | Adam Roderique | SR-4 | Tulsa | 14:20.65 | 15:55.33 | 11:54.34 |
10 | Luke Beattie | SO-2 | Utah State | 14:22.72 | 11:21.55 | 12:39.20 |
11 | Reuben Kiprono | SO-2 | Portland | 14:22.76 | 13:39.63 | 11:30.21 |
12 | Abraham Hernández | Junior | TK MEXICO | 14:23.40 | 10:38.92 | 14:49.31 |
13 | Simon Bedard | SO-2 | Cal Baptist | 14:23.92 | 11:31.14 | 13:49.37 |
14 | Rhys Park | SR-4 | Boise State | 14:24.31 | 16:33.96 | 16:16.67 |
15 | Michael Giguere | JR-3 | Cal Poly | 14:24.96 | 11:23.32 | 16:34.71 |
16 | Will Geiken | Hoka Aggie Running Club | 14:26.53 | 11:15.90 | 11:41.89 | |
17 | Chris Frias | Senior | Hoka Aggie Running Club | 14:29.23 | 15:21.39 | 10:25.85 |
18 | Matthew Arnold | JR-3 | Lamar | 14:29.36 | 16:48.46 | 18:32.78 |
19 | Aidan Reed | FR-1 | Southern Utah | 14:32.44 | 18:36.73 | 17:44.38 |
20 | James Withers | JR-3 | Utah State | 14:32.93 | 15:25.31 | 12:56.91 |
21 | Eddie King | JR-3 | Chico State | 14:33.88 | 12:49.02 | 17:28.66 |
22 | Matthew Crowe | Senior | Track Club LA | 14:34.62 | 16:54.56 | 16:19.58 |
23 | Andrew Kent | FR-1 | Georgia Tech | 14:35.00 | 17:38.75 | 14:08.75 |
24 | Matthew Munns | SR-4 | Georgia Tech | 14:38.45 | 15:57.51 | 18:35.64 |
25 | Nate Osterstock | FR-1 | Southern Utah | 14:39.16 | 16:59.83 | 18:10.16 |
26 | Joe Simmons | SO-2 | Idaho State | 14:39.38 | 18:10.44 | 15:58.53 |
27 | Evan Appel | Strava TC | 14:39.80 | 16:34.18 | 12:10.24 | |
28 | Bennett Gagnon | SO-2 | Gonzaga | 14:40.07 | 14:40.07 | 17:09.69 |
29 | Jose Pina | SO-2 | San Jose St. | 14:40.71 | 15:51.17 | 12:28.61 |
30 | McMarshall Hartzenburg | FR-1 | Cal Baptist | 14:41.46 | 14:06.21 | 17:37.76 |
31 | Jason Intravaia | JR-3 | Chico State | 14:41.46 | 13:13.32 | 16:00.80 |
32 | Evan Jameson | SO-2 | Cal Poly | 14:42.42 | 13:14.18 | 18:05.38 |
33 | Michael Mrgudic | SR-4 | Stanislaus State | 14:42.55 | 10:44.27 | 15:09.03 |
34 | Steven Khan | FR-1 | California | 14:42.61 | 14:51.44 | 15:17.92 |
35 | Christian Ricketts | FR-1 | Southern Utah | 14:42.95 | 11:37.53 | 15:35.93 |
36 | Nicholas Hilton | Unattached | 14:43.08 | 15:00.75 | 10:26.99 | |
37 | Jake Ritter | FR-1 | Cal Poly | 14:43.66 | 12:31.12 | 17:31.56 |
38 | Aaron Leavens | Freshman | Unattached | 14:45.27 | 16:40.36 | 17:51.18 |
39 | Kevin Pool | Strava TC | 14:45.79 | 14:19.22 | 16:58.66 | |
40 | Freddie Hessian | JR-3 | Academy of Art | 14:45.97 | 15:21.41 | 18:27.47 |
41 | Fabian Cardenas | SO-2 | Idaho | 14:46.41 | 19:03.47 | 14:28.69 |
42 | Darren Harman | SO-2 | Utah State | 14:47.50 | 14:20.88 | 12:25.50 |
43 | Elliott Stone | SO-2 | North Dakota State | 14:47.53 | 17:18.41 | 12:52.16 |
44 | Sean Newcomb | SO-2 | Southern Utah | 14:47.91 | 11:50.33 | 14:03.52 |
45 | Isaac Derline | JR-3 | Western Washington | 14:47.99 | 10:30.48 | 12:52.56 |
46 | Braeden Charlton | SR-4 | Simon Fraser | 14:48.12 | 13:19.31 | 13:54.84 |
47 | Michael McCausland | FR-1 | Idaho | 14:48.20 | 18:12.49 | 17:28.08 |
48 | Zach Litoff | FR-1 | Santa Clara | 14:48.21 | 13:37.16 | 17:45.86 |
49 | Huruy Zeratsion | JR-3 | San Jose St. | 14:48.74 | 15:59.84 | 12:44.32 |
50 | Christian Bowles | JR-3 | Georgia Tech | 14:48.77 | 15:42.10 | 13:55.45 |
51 | Matt Seidel | SR-4 | Seattle U. | 14:48.94 | 16:08.95 | 13:46.72 |
52 | Arturo Arevalo | JR-3 | Chico State | 14:49.14 | 14:13.58 | 18:22.54 |
53 | Patrick Sullivan | SO-2 | Air Force | 14:49.59 | 18:31.99 | 18:31.99 |
54 | Timothy Chrisman | FR-1 | Cal Poly | 14:49.87 | 10:49.61 | 11:43.00 |
55 | Scott Kopczynski | SO-2 | Gonzaga | 14:50.20 | 14:14.60 | 15:25.81 |
56 | Zach Cook | JR-3 | Missouri | 14:50.69 | 16:28.67 | 10:50.21 |
57 | Will Norris | Roots Running | 14:51.51 | 13:31.28 | 13:40.19 | |
58 | Michael Lowrie | JR-3 | Cal Baptist | 14:52.31 | 15:19.08 | 17:32.93 |
59 | Joe Petty | SO-2 | Idaho State | 14:52.48 | 16:30.66 | 12:20.76 |
60 | Billy Magnesen | JR-3 | Illinois | 14:52.62 | 17:15.44 | 17:24.37 |
61 | Bret Greene | Junior | Unattached | 14:52.86 | 16:40.01 | 16:48.94 |
62 | Mateo de Dalmases | SR-4 | Simon Fraser | 14:53.48 | 16:22.83 | 10:43.31 |
63 | David Frisbie | Sophomore | Chabot | 14:54.54 | 14:36.65 | 15:03.49 |
64 | Jonathan Charlesworth | Strava TC | 14:54.62 | 13:16.22 | 11:10.97 | |
65 | Eric Jones | UC Davis XC & Track Club | 14:54.82 | 19:23.27 | 14:10.08 | |
66 | Zach Lefever | FR-1 | Pittsburgh | 14:54.84 | 13:25.36 | 12:31.67 |
67 | Justin Carrancho | Senior | Unattached | 14:54.86 | 13:25.38 | 13:52.22 |
68 | Ben Eversole | Strava TC | 14:55.14 | 12:31.92 | 18:47.88 | |
69 | Micah Mather | SO-2 | South Dakota St. | 14:55.42 | 13:25.88 | 17:36.60 |
70 | Michael Melgares | JR-3 | Kansas | 14:55.53 | 11:47.47 | 19:24.19 |
71 | Charlie Pope | FR-1 | San Jose St. | 14:55.61 | 14:55.61 | 17:01.00 |
72 | Justin Weber | SO-2 | Air Force | 14:56.08 | 10:27.26 | 14:56.08 |
73 | Jamin King | Senior | Club Northwest | 14:56.17 | 12:41.75 | 18:58.14 |
74 | Jared Hixon | Siskiyou Track Club | 14:57.21 | 14:57.21 | 17:56.66 | |
75 | Gabe Plendcio | SO-2 | Biola | 14:57.27 | 15:42.14 | 15:33.16 |
76 | Noah Jacobs | Junior | Unattached | 14:57.30 | 16:27.03 | 14:03.47 |
77 | Nate Brennand | Strava TC | 14:57.41 | 12:06.91 | 13:18.70 | |
78 | Chris Weiland | Freshman | Mt. SAC | 14:57.48 | 11:40.04 | 15:15.43 |
79 | Tyler Van Dooren | Senior | Unattached | 14:57.79 | 17:21.44 | 14:30.86 |
80 | Alec Schrank | FR-1 | Air Force | 14:58.15 | 19:27.60 | 16:01.02 |
81 | Hunter Clark | FR-1 | Cal Poly | 14:58.57 | 11:13.93 | 16:19.45 |
82 | Giovanni Orellana | FR-1 | Biola | 14:58.97 | 11:05.24 | 19:19.68 |
83 | Stefan Bradley | SO-2 | Gonzaga | 14:59.13 | 14:05.19 | 14:50.14 |
84 | Michael Widmann | SO-2 | Missouri | 14:59.24 | 15:53.20 | 13:56.30 |
85 | Paul Colosi | SO-2 | UC Santa Cruz | 14:59.27 | 18:17.11 | 17:32.15 |
86 | Kramer Morton | SO-2 | BYU | 14:59.28 | 11:50.44 | 18:53.10 |
87 | Tyler Van Dyke | Senior | Ultimook Track Club | 14:59.96 | 16:29.96 | 11:05.97 |
88 | William Anderson | SO-2 | Bradley | 15:00.21 | 13:57.20 | 11:15.16 |
89 | Benedikt Bünz | Strava TC | 15:00.75 | 13:12.66 | 13:21.67 | |
90 | Eric Jimeneznava | Sophomore | Santa Ana | 15:00.86 | 18:28.06 | 11:51.68 |
91 | Manuel Fernandez | Sophomore | Mt. SAC | 15:00.89 | 18:55.13 | 14:24.86 |
92 | Edgar Bonilla | Junior | Unattached | 15:01.04 | 15:46.10 | 13:30.94 |
93 | Mark Huizar | Hoka Aggie Running Club | 15:01.51 | 13:22.35 | 11:25.15 | |
94 | Keith Fallon | SR-4 | Lamar | 15:01.60 | 11:43.25 | 17:34.88 |
95 | Ben Hogan | FR-1 | Gonzaga | 15:01.79 | 12:19.47 | 14:34.74 |
96 | Ryan St. Pierre | FR-1 | Biola | 15:02.01 | 19:32.62 | 10:49.45 |
97 | Neville Davey | Strava TC | 15:02.38 | 17:17.74 | 18:11.88 | |
98 | Austin Fred | JR-3 | Idaho | 15:02.84 | 11:44.22 | 11:53.25 |
99 | Gabe Peters | FR-1 | South Dakota St. | 15:03.47 | 14:18.30 | 16:24.79 |
100 | Taylor FloydMews | SR-4 | Bradley | 15:03.64 | 18:49.55 | 16:06.90 |
101 | William Ernst | JR-3 | Cal Baptist | 15:04.41 | 17:38.16 | 18:23.38 |
102 | Teddy Kassa | JR-3 | Chico State | 15:04.63 | 11:54.66 | 18:23.65 |
103 | Sean Miller | SO-2 | Simon Fraser | 15:04.75 | 18:59.99 | 15:13.80 |
104 | Nick Kleiber | FR-1 | UC Santa Cruz | 15:04.86 | 12:03.89 | 15:22.96 |
105 | James Stockings | JR-3 | Lamar | 15:05.02 | 13:16.42 | 18:24.13 |
106 | Nassim Kabbara | SO-2 | Colorado Mines | 15:05.67 | 12:58.88 | 12:13.60 |
107 | Brandon Cooley | FR-1 | Iowa | 15:05.76 | 12:31.78 | 15:51.05 |
108 | Jackson Morton | SO-2 | Pittsburgh | 15:07.20 | 19:21.22 | 18:44.93 |
109 | Alex Martin | SO-2 | College of Idaho | 15:08.03 | 16:29.76 | 19:31.36 |
110 | Hector Peralta | Junior | Unattached | 15:08.62 | 19:32.12 | 16:03.14 |
111 | Wilder Boyden | JR-3 | Santa Clara | 15:08.89 | 19:05.21 | 19:41.56 |
112 | Nicholas Brichta | Freshman | Redwoods | 15:09.55 | 10:54.88 | 16:40.51 |
113 | Noah Oberitter | JR-3 | Southern Oregon | 15:09.85 | 17:35.43 | 11:58.79 |
114 | Alejandro Martinez Ambrosio | Sophomore | Unattached | 15:10.43 | 14:15.81 | 18:12.52 |
115 | Ben Holland | FR-1 | Cal Poly | 15:11.90 | 15:21.02 | 17:19.57 |
116 | Luke Sampson | FR-1 | Iowa | 15:12.70 | 15:03.58 | 18:15.24 |
117 | Jun Reichl | Unattached | 15:12.81 | 10:57.23 | 18:24.50 | |
118 | Awal Hussen | Unattached | 15:13.40 | 12:38.13 | 19:20.02 | |
119 | Christian Woolfolk | Sophomore | American River | 15:13.47 | 19:29.25 | 18:16.17 |
120 | Will Burschinger | SR-4 | Santa Clara | 15:13.66 | 15:13.66 | 12:20.07 |
121 | Alex Gold | SR-4 | Illinois | 15:13.91 | 14:28.22 | 13:42.52 |
122 | Chace Hale | FR-1 | Kansas | 15:13.99 | 15:23.13 | 12:38.62 |
123 | Aaron Brumbaugh | JR-3 | Santa Clara | 15:14.06 | 16:27.19 | 17:12.89 |
124 | Stephen Pacheco | SO-2 | The Masters | 15:14.07 | 13:33.53 | 19:30.01 |
125 | Trad Berti | Freshman | Unattached | 15:14.47 | 13:06.45 | 17:04.21 |
126 | Dill Singh | Unattached | 15:15.22 | 19:31.49 | 19:40.64 | |
127 | James Konugres | FR-1 | Santa Clara | 15:15.48 | 19:22.66 | 17:32.81 |
128 | Juan Castillo | Unattached | 15:16.35 | 17:06.32 | 16:47.99 | |
129 | Mason Labadie | JR-3 | St. Mary's (Cal.) | 15:16.91 | 17:25.28 | 13:54.39 |
130 | Derek Warner | SR-4 | North Dakota State | 15:16.96 | 18:02.02 | 14:31.12 |
131 | Erik Nordquist | SO-2 | College of Idaho | 15:17.72 | 14:13.48 | 18:30.45 |
132 | Luc Hagen | FR-1 | Colorado Mines | 15:17.77 | 19:34.75 | 11:09.98 |
133 | Cole Campbell | FR-1 | College of Idaho | 15:17.80 | 16:49.58 | 11:46.71 |
134 | Alan DeVries | JR-3 | William Jessup | 15:18.82 | 11:29.12 | 17:45.84 |
135 | Quinn Radbourne | JR-3 | College of Idaho | 15:18.84 | 10:43.19 | 14:51.28 |
136 | Jesse Allen | JR-3 | Idaho State | 15:18.89 | 15:37.27 | 18:50.24 |
137 | Ricky Esqueda | Freshman | Hartnell | 15:19.37 | 18:14.05 | 10:43.56 |
138 | Matthew Watkins | FR-1 | Washington St. | 15:19.52 | 11:11.25 | 11:29.64 |
139 | Marcos Cervantes | SO-2 | College of Idaho | 15:20.55 | 11:58.03 | 16:34.20 |
140 | Elliott Portillo | FR-1 | Humboldt State | 15:21.71 | 12:17.37 | 16:17.02 |
141 | Jean Baptiste Tooley | JR-3 | Santa Clara | 15:21.72 | 11:31.29 | 14:44.86 |
142 | Robert Scanlon | Senior | Club Northwest | 15:22.83 | 19:22.77 | 17:13.57 |
143 | Ryan Alexander | JR-3 | Southern Oregon | 15:23.56 | 14:00.44 | 15:42.04 |
144 | Joe Shanahan | Junior | Unattached | 15:24.64 | 14:10.67 | 14:10.67 |
145 | Julian Johnson | FR-1 | Holy Names | 15:25.40 | 19:44.52 | 13:15.85 |
146 | Connor Nolen | SR-4 | Fresno Pacific | 15:25.69 | 17:44.55 | 19:17.12 |
147 | Kibrom Elias | Sophomore | Unattached | 15:26.71 | 15:17.45 | 14:31.11 |
148 | Chris Lessard | Senior | Unattached | 15:28.14 | 15:28.14 | 12:03.95 |
149 | Jack McDonald | JR-3 | Kansas | 15:28.71 | 15:10.14 | 15:00.85 |
150 | Kevin Orellana | Sophomore | Diablo Valley | 15:28.80 | 12:32.33 | 10:50.16 |
151 | Justin Bullock | West Valley | 15:29.22 | 13:37.72 | 11:09.04 | |
152 | Jerry Celestino | JR-3 | College of Idaho | 15:29.68 | 18:17.03 | 14:24.61 |
153 | Daniel Perez | FR-1 | Biola | 15:29.92 | 19:41.00 | 16:07.12 |
154 | Logan Dodge | Freshman | American River | 15:30.63 | 19:32.60 | 11:37.98 |
155 | Mikolaj Krajewski | Cal Poly DC | 15:30.77 | 13:01.85 | 11:47.39 | |
156 | Nick Welch | Club Northwest | 15:31.31 | 18:46.89 | 18:56.20 | |
157 | Johnathan Saldana | Sophomore | Hartnell | 15:31.84 | 15:59.80 | 17:05.03 |
158 | Eduardo Guapilla | Freshman | Santa Ana | 15:32.34 | 18:01.52 | 12:53.85 |
159 | Robert McLauchlan | Senior | Jacuzzi Boys Athletic Clu | 15:32.94 | 11:58.37 | 19:16.85 |
160 | Austin Blankenship | SO-2 | Santa Clara | 15:32.99 | 18:11.60 | 18:02.27 |
161 | Laykyn Branco | Freshman | Unattached | 15:33.29 | 11:30.64 | 19:26.62 |
162 | Brent Hunter | Freshman | American River | 15:33.57 | 16:29.59 | 16:38.92 |
163 | Luis Ramirez | Freshman | Diablo Valley | 15:33.62 | 18:03.00 | 12:08.23 |
164 | George Torgun | Strawberry Canyon Track C | 15:33.71 | 14:00.34 | 13:22.99 | |
165 | Jesus Salas | SR-4 | UC Davis | 15:34.36 | 16:11.74 | 12:46.18 |
166 | Kevin Herrera | Sophomore | Unattached | 15:34.40 | 14:00.96 | 19:28.00 |
167 | Cameron Duquette | FR-1 | Holy Names | 15:35.20 | 15:16.50 | 12:28.16 |
168 | Chikara Omine | Excelsior | 15:35.59 | 12:37.83 | 19:20.14 | |
169 | Esteban Leon | JR-3 | Cal St. East Bay | 15:35.67 | 16:22.46 | 14:58.25 |
170 | Connor Blalock | Hoka Aggie Running Club | 15:35.79 | 17:28.09 | 19:11.03 | |
171 | Carlos Gonzalez | FR-1 | San Francisco St. | 15:37.04 | 12:39.01 | 11:05.30 |
172 | Nick Merillana | Freshman | Hartnell | 15:37.62 | 11:24.47 | 11:15.09 |
173 | Jeff Lee | SR-4 | Linfield | 15:38.03 | 19:32.54 | 16:34.32 |
174 | Isaac Gonzalez | JR-3 | Stanislaus State | 15:38.04 | 14:13.62 | 18:55.03 |
175 | Adam Preston | Sophomore | Mt. SAC | 15:39.40 | 19:43.65 | 11:44.55 |
176 | Sergio Coronel Jr. | Junior | Unattached | 15:39.74 | 19:34.68 | 16:45.53 |
177 | Mike Alukunyang | FR-1 | Cal Baptist | 15:41.59 | 17:06.34 | 17:34.58 |
178 | Nigel Leonis | JR-3 | Portland State | 15:41.85 | 12:42.90 | 15:04.18 |
179 | Carson Cohn | FR-1 | Humboldt State | 15:42.77 | 12:24.79 | 13:40.21 |
180 | Brad Needles | Junior | Unattached | 15:43.62 | 17:36.86 | 18:33.48 |
181 | Matthew Morris | UNAT-Cal St. Monterey Bay | 15:43.91 | 14:56.72 | 17:56.06 | |
182 | Jacob Zamora | Freshman | Mt. SAC | 15:44.17 | 16:12.50 | 11:38.69 |
183 | Luis Huerta | Freshman | Mt. SAC | 15:44.24 | 13:03.72 | 15:34.80 |
184 | Alex Torres | JR-3 | Fresno Pacific | 15:44.25 | 16:12.58 | 14:00.39 |
185 | Pedro Cruz | SO-2 | Cal St. East Bay | 15:44.41 | 19:31.07 | 14:38.31 |
186 | Ian Rider | Freshman | Diablo Valley | 15:45.04 | 11:20.43 | 12:36.04 |
187 | Alex Riggsby | FR-1 | St. Mary's (Cal.) | 15:46.35 | 17:58.84 | 12:08.69 |
188 | Ryan Hughes | JR-3 | Pittsburgh | 15:46.38 | 16:52.63 | 18:17.80 |
189 | Andrew Sutton | SR-4 | College of Idaho | 15:46.96 | 14:21.74 | 19:24.76 |
190 | Timothy Kaelin | FR-1 | George Fox | 15:47.46 | 20:31.70 | 13:06.40 |
191 | Tyler Flannery | SR-4 | Seattle U. | 15:48.32 | 17:04.19 | 15:48.32 |
192 | Luke Trafecanty | FR-1 | UC Santa Cruz | 15:48.94 | 20:05.16 | 17:04.86 |
193 | Jonathan Matson | SO-2 | Fresno Pacific | 15:49.04 | 14:42.61 | 12:10.76 |
194 | Lucas Vigil | Freshman | Chabot | 15:49.50 | 16:08.49 | 18:02.43 |
195 | Zachary Katzman | SO-2 | UC Davis | 15:51.10 | 14:44.53 | 13:37.95 |
196 | Luke Calubayan | FR-1 | Cal St. East Bay | 15:51.27 | 12:31.51 | 11:34.43 |
197 | Trevor Paulbitski | Unattached | 15:52.02 | 11:34.98 | 15:04.42 | |
198 | Andrew Selevos | JR-3 | San Francisco St. | 15:52.82 | 12:42.26 | 18:34.80 |
199 | David Yeshiwas | UC Davis XC & Track Club | 15:52.97 | 16:12.03 | 17:56.86 | |
200 | Thomas Gallagher | Freshman | Chabot | 15:53.53 | 18:54.70 | 12:33.29 |
201 | Collin Tracy | JR-3 | College of Idaho | 15:54.72 | 13:21.97 | 17:58.84 |
202 | Gavin McCaw | SO-2 | College of Idaho | 15:56.72 | 13:42.78 | 18:01.10 |
203 | Bryan Alvarado | Junior | Unattached | 15:57.29 | 20:15.76 | 20:44.48 |
204 | Evan Misuraca | JR-3 | Santa Clara | 15:57.65 | 14:12.31 | 14:12.31 |
205 | Christian Aldape | Sophomore | Hartnell | 16:00.90 | 12:10.29 | 17:46.60 |
206 | Garrick Chan | Senior | Wolfpack Running Club | 16:02.15 | 19:33.83 | 15:42.91 |
207 | Colby Penn | Freshman | Mt. SAC | 16:02.92 | 20:42.17 | 20:13.28 |
208 | Oscar Ochoa | Sophomore | Sequoias | 16:05.58 | 14:00.06 | 12:04.19 |
209 | Ken Kipkorir | SR-4 | Cal Baptist | 16:08.12 | 14:31.31 | 16:17.81 |
210 | Evaristo Mateo | FR-1 | San Jose St. | 16:11.02 | 18:17.26 | 15:12.76 |
211 | Richard Hernandes | Freshman | Mt. SAC | 16:16.09 | 20:00.59 | 16:35.62 |
212 | Tanner Dutchover | FR-1 | Biola | 16:16.74 | 16:46.05 | 15:47.44 |
213 | Kyle Kennedy | FR-1 | Seattle U. | 16:16.97 | 17:54.67 | 20:50.53 |
214 | Harmen Kang | SO-2 | UC Santa Cruz | 16:18.96 | 15:30.02 | 13:42.33 |
215 | Mitch Negus | Strawberry Canyon Track Club | 16:22.37 | 20:27.97 | 17:21.32 | |
216 | Oscar Mora | Unattached | 16:22.61 | 17:21.57 | 12:56.27 | |
217 | Trelani Waters | Sophomore | Mt. SAC | 16:23.13 | 12:27.18 | 20:38.75 |
218 | Luke Laehy | SO-2 | Cal St. East Bay | 16:23.31 | 19:39.98 | 20:38.97 |
219 | Michael Kilgariff | Freshman | Unattached | 16:26.25 | 14:37.77 | 11:50.10 |
220 | Williams Ordaz | Sophomore | Hartnell | 16:26.61 | 15:57.02 | 12:39.69 |
221 | Jonas Enders | Cal Poly DC | 16:35.89 | 20:14.99 | 18:55.32 | |
222 | Alfredo Mejia, Jr. | Freshman | Hartnell | 16:36.88 | 16:46.85 | 17:26.73 |
223 | Christian Perez Basulto | SO-2 | Biola | 16:45.38 | 20:36.62 | 13:34.36 |
224 | EJ Odocayen | Unattached | 16:47.00 | 11:44.90 | 16:36.93 | |
225 | Matt E. Weber | Strawberry Canyon Track Club | 16:56.31 | 16:56.31 | 15:35.01 | |
Albert Beckham | JR-3 | Boise State | DNF | DNF | DNF |
Men's 5000 Meters Section 1
Men's 5000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
8 | Baylor Harvey | SR-4 | Rogers State | 12:28.39 | 14:20.21 |
9 | Adam Roderique | SR-4 | Tulsa | 11:28.52 | 14:20.65 |
10 | Luke Beattie | SO-2 | Utah State | 17:58.40 | 14:22.72 |
11 | Reuben Kiprono | SO-2 | Portland | 15:05.90 | 14:22.76 |
14 | Rhys Park | SR-4 | Boise State | 11:05.52 | 14:24.31 |
15 | Michael Giguere | JR-3 | Cal Poly | 18:35.80 | 14:24.96 |
18 | Matthew Arnold | JR-3 | Lamar | 14:20.67 | 14:29.36 |
20 | James Withers | JR-3 | Utah State | 12:04.54 | 14:32.93 |
21 | Eddie King | JR-3 | Chico State | 13:32.71 | 14:33.88 |
24 | Matthew Munns | SR-4 | Georgia Tech | 14:47.24 | 14:38.45 |
28 | Bennett Gagnon | SO-2 | Gonzaga | 13:47.27 | 14:40.07 |
33 | Michael Mrgudic | SR-4 | Stanislaus State | 14:16.08 | 14:42.55 |
42 | Darren Harman | SO-2 | Utah State | 15:40.75 | 14:47.50 |
50 | Christian Bowles | JR-3 | Georgia Tech | 16:44.31 | 14:48.77 |
74 | Jared Hixon | Siskiyou Track Club | 13:54.41 | 14:57.21 | |
88 | William Anderson | SO-2 | Bradley | 15:00.21 | 15:00.21 |
116 | Luke Sampson | FR-1 | Iowa | 11:51.91 | 15:12.70 |
122 | Chace Hale | FR-1 | Kansas | 11:07.22 | 15:13.99 |
125 | Trad Berti | Freshman | Unattached | 16:45.92 | 15:14.47 |
138 | Matthew Watkins | FR-1 | Washington St. | 15:37.91 | 15:19.52 |
149 | Jack McDonald | JR-3 | Kansas | 15:00.85 | 15:28.71 |
188 | Ryan Hughes | JR-3 | Pittsburgh | 14:59.06 | 15:46.38 |
Men's 5000 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Abraham Hernández | Junior | TK MEXICO | 17:50.62 | 14:23.40 | 13:40.23 |
26 | Joe Simmons | SO-2 | Idaho State | 14:30.59 | 14:39.38 | 16:42.50 |
27 | Evan Appel | Strava TC | 14:48.60 | 14:39.80 | 10:59.85 | |
31 | Jason Intravaia | JR-3 | Chico State | 17:37.76 | 14:41.46 | 13:22.13 |
38 | Aaron Leavens | Freshman | Unattached | 15:47.24 | 14:45.27 | 18:35.44 |
39 | Kevin Pool | Strava TC | 10:20.06 | 14:45.79 | 17:16.38 | |
46 | Braeden Charlton | SR-4 | Simon Fraser | 10:57.21 | 14:48.12 | 12:52.67 |
51 | Matt Seidel | SR-4 | Seattle U. | 18:48.96 | 14:48.94 | 10:40.04 |
52 | Arturo Arevalo | JR-3 | Chico State | 17:55.86 | 14:49.14 | 18:13.65 |
57 | Will Norris | Roots Running | 13:04.53 | 14:51.51 | 15:18.26 | |
79 | Tyler Van Dooren | Senior | Unattached | 14:48.82 | 14:57.79 | 11:13.35 |
89 | Benedikt Bünz | Strava TC | 13:12.66 | 15:00.75 | 18:45.94 | |
95 | Ben Hogan | FR-1 | Gonzaga | 12:01.44 | 15:01.79 | 15:46.88 |
97 | Neville Davey | Strava TC | 15:47.50 | 15:02.38 | 19:06.03 | |
98 | Austin Fred | JR-3 | Idaho | 17:45.36 | 15:02.84 | 17:09.24 |
106 | Nassim Kabbara | SO-2 | Colorado Mines | 14:20.39 | 15:05.67 | 10:52.09 |
107 | Brandon Cooley | FR-1 | Iowa | 17:39.74 | 15:05.76 | 16:27.28 |
113 | Noah Oberitter | JR-3 | Southern Oregon | 18:48.22 | 15:09.85 | 14:51.66 |
136 | Jesse Allen | JR-3 | Idaho State | 16:04.84 | 15:18.89 | 12:33.49 |
142 | Robert Scanlon | Senior | Club Northwest | 16:08.98 | 15:22.83 | 10:45.99 |
143 | Ryan Alexander | JR-3 | Southern Oregon | 19:32.93 | 15:23.56 | 19:42.16 |
156 | Nick Welch | Club Northwest | 11:57.11 | 15:31.31 | 13:20.93 | |
Albert Beckham | JR-3 | Boise State | DNF | DNF | DNF |
Men's 5000 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Aidan Reed | FR-1 | Southern Utah | 14:32.44 | 15:50.96 | 14:32.44 | 11:03.06 | 18:01.83 | 11:46.68 | 11:03.06 |
32 | Evan Jameson | SO-2 | Cal Poly | 14:42.42 | 13:14.18 | 16:45.96 | 19:07.15 | 18:31.85 | 17:30.08 | 13:14.18 |
35 | Christian Ricketts | FR-1 | Southern Utah | 14:42.95 | 10:44.56 | 18:06.03 | 17:39.54 | 10:44.56 | 15:44.76 | 14:51.78 |
37 | Jake Ritter | FR-1 | Cal Poly | 14:43.66 | 18:59.93 | 17:31.56 | 15:27.85 | 18:06.91 | 16:20.87 | 17:13.89 |
40 | Freddie Hessian | JR-3 | Academy of Art | 14:45.97 | 19:11.77 | 16:50.01 | 14:54.83 | 15:39.13 | 16:58.87 | 17:25.45 |
41 | Fabian Cardenas | SO-2 | Idaho | 14:46.41 | 15:21.87 | 17:08.24 | 15:30.73 | 15:21.87 | 14:55.28 | 16:06.19 |
45 | Isaac Derline | JR-3 | Western Washington | 14:47.99 | 18:47.75 | 10:30.48 | 15:14.63 | 15:32.39 | 17:18.95 | 15:23.51 |
49 | Huruy Zeratsion | JR-3 | San Jose St. | 14:48.74 | 14:48.74 | 14:04.31 | 15:06.52 | 13:02.10 | 10:48.78 | 15:15.41 |
