February 4, 2017
MSU-Mankato-Myers FH - Mankato, MN
200m (Flat)
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
Women's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
12 |
Gustavus Adolphus
(B>)
|
Schmidt, Uribe, Singh, Hill | 5:14.12 | 3:17.68 | 4:30.79 |
13 |
St. Olaf
(B>)
|
Marquette, Meakim, Bohlig, Trezona | 5:14.17 | 5:22.51 | 4:38.02 |
14 |
Carleton
(C>)
|
Trachtenberg, Utzschneider, Ogilvie, Fulton | 3:51.90 | 4:50.57 | 4:39.39 |
15 |
St. Olaf
(C>)
|
Hoornaert, Hawgood, Brekke, Moore | 3:39.07 | 4:29.62 | 4:40.85 |
16 | Waldorf | Jackson, Navartil, Kuik, Buddenhagen | 5:56.98 | 3:42.76 | 4:45.58 |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Carleton | Feeney, Grisanzio, Peebles, Boyd | 2:58.30 | 5:02.86 | 5:00.42 | 4:16.46 | 3:03.18 | 4:48.21 | 4:04.24 |
7 | St. Olaf | Stets, Fisher, Moody, Lutz | 3:09.03 | 3:31.42 | 3:23.95 | 3:09.03 | 4:13.70 | 3:14.01 | 4:08.72 |
8 | Concordia-St. Paul | Shady, Williams, Amundson, Gray | 5:21.77 | 4:01.95 | 3:19.55 | 4:31.88 | 3:56.96 | 5:06.80 | 4:09.43 |
9 | Sioux Falls | Justin, Koth, Troescher, Zylstra | 3:54.41 | 4:57.42 | 4:47.34 | 4:42.30 | 3:11.56 | 3:24.16 | 4:12.05 |
10 | Gustavus Adolphus | Stowell, Anderson, Schnabel, Anderson | 3:18.15 | 3:12.87 | 3:41.93 | 4:00.43 | 5:03.83 | 3:04.94 | 4:24.20 |
11 |
Carleton
(B>)
|
Rachel, Sharer, Mathison, Geist | 4:38.53 | 4:59.75 | 4:54.44 | 4:01.39 | 4:59.75 | 5:31.58 | 4:25.26 |
Women's 4 x 400 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustana (S.D.) | Moos, Almarcha, Hofmeister, Dowling | 2:47.61 | 4:46.34 | 4:27.71 | 3:52.79 |
2 | Minnesota State | Wreh, Kruger, Glover, Williams | 4:04.33 | 2:58.55 | 3:40.84 | 3:54.93 |
3 | NW Missouri | Harris, Wedlock, Taylor, Mahgoub | 4:49.46 | 4:59.03 | 3:42.48 | 3:59.22 |
4 |
Augustana (S.D.)
(B>)
|
DeVos, Montez Brown, Schmidt, Westerman | 4:55.45 | 2:55.81 | 3:32.43 | 4:04.17 |
6 |
Minnesota State
(B>)
|
Simonson, Naatz, Santos, Fixsen | 3:54.52 | 4:50.71 | 4:26.28 | 4:04.29 |